港区立小・中学校通学区域一覧表
[2010年4月1日更新]
港区立小・中学校通学区域一覧表(平成16年4月1日から適用)
| 小学校学校名 | 中学校学校名 | 通学区域 |
|---|---|---|
| 御成門 | 御成門 | 新橋1〜6丁目 |
| 東新橋1丁目、2丁目 | ||
| 西新橋1〜3丁目 | ||
| 虎ノ門1〜5丁目 | ||
| 愛宕1丁目、2丁目 | ||
| 麻布台1丁目11番 | ||
| 芝公園1〜3丁目、4丁目7番〜10番 | ||
| 芝大門1丁目、2丁目 | ||
| 浜松町1丁目、2丁目 | ||
| 海岸1丁目 | ||
| 芝 | 三田 | 芝1丁目、2丁目、3丁目4番〜6番、4丁目 |
| 芝浦1丁目1番〜5番 | ||
| 海岸2丁目 | ||
| 赤羽 | 三田 | 芝3丁目1番〜3番・7番〜43番 |
| 三田1丁目、2丁目 | ||
| 御田 | 三田 | 芝5丁目 |
| 三田3〜5丁目 | ||
| 高輪1丁目4番・5番 | ||
| 高輪台 | 高松 | 高輪1丁目6番〜27番、2〜4丁目 |
| 白金 | 高松 | 白金2丁目6番・7番 |
| 白金台1〜3丁目、4丁目1番〜5番・7番〜19番 | ||
| 白金台5丁目13番〜25番 | ||
| 三光 | 朝日 | 白金1丁目、2丁目1番〜5番、3丁目、4丁目2番〜4番 |
| 高輪1丁目1番〜3番 | ||
| 南麻布2丁目15番、3丁目22番 | ||
| 神応 | 朝日 | 白金4丁目1番・5番〜15番、5丁目、6丁目 |
| 白金台4丁目6番・20番、5丁目1番〜12番 | ||
| 南麻布4丁目13番〜15番 | ||
| 芝浦 | 港南 | 芝浦1丁目6番〜16番、2〜4丁目 |
| 海岸3丁目 | ||
| 港南 | 港南 | 港南1〜5丁目 |
| 麻布 | 六本木 | 芝公園4丁目1番〜6番 |
| 六本木1丁目、3丁目、4丁目、5丁目1番〜8番・15番〜18番 | ||
| 六本木7丁目1番〜22番 | ||
| 麻布台1丁目1番〜10番、2丁目、3丁目 | ||
| 麻布狸穴町、麻布永坂町 | ||
| 東麻布1〜3丁目 | ||
| 南山 | 六本木 | 麻布十番1丁目、2丁目1番〜8番 |
| 元麻布1丁目1番〜4番、2丁目5・6番・11番〜13番 | ||
| 元麻布3丁目1番〜3番・5番〜13番 | ||
| 六本木5丁目9番〜14番、6丁目 | ||
| 東町 | 六本木 | 麻布十番2丁目9番〜21番、3丁目、4丁目 |
| 南麻布1丁目3番〜24番、2丁目2番〜8番・10番〜13番 | ||
| 元麻布1丁目6番・7番 | ||
| 本村 | 高陵 | 南麻布1丁目1番・2番・25番〜27番、2丁目1番・9番・14番 |
| 南麻布3丁目1番〜21番、4丁目1番〜12番 | ||
| 元麻布1丁目5番、2丁目7番〜10番・14番 | ||
| 笄 | 高陵 | 西麻布1丁目、2丁目1番〜17番・20番〜26番 |
| 西麻布3丁目、4丁目 | ||
| 南麻布5丁目 | ||
| 六本木7丁目23番 | ||
| 元麻布2丁目1番〜4番、3丁目4番 | ||
| 赤坂 | 赤坂 | 六本木2丁目 |
| 元赤坂1丁目、2丁目 | ||
| 赤坂1〜9丁目 | ||
| 南青山1丁目13番〜26番 | ||
| 青山 | 青山 | 北青山1丁目、2丁目、3丁目1番〜4番 |
| 南青山1丁目1番〜12番、2丁目、3丁目1番〜4番 | ||
| 南青山4丁目1番〜9番 | ||
| 青南 | 青山 | 北青山3丁目5番〜15番 |
| 南青山3丁目5番〜18番、4丁目10番〜28番、5〜7丁目 | ||
| 西麻布2丁目18番・19番 | ||
| 港陽 | 港陽 | 台場1丁目、2丁目 |
問い合わせ

学務課 学校運営支援係
電話:03-3578-2111(代表)(内線:2726〜2729)