(単位 人)
| 年度(平成) | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | |
| 視覚障害 | 18歳未満 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 18歳以上 | 316 | 340 | 316 | 330 | |
| 聴覚・平衡機能障害 | 18歳未満 | 22 | 24 | 24 | 23 |
| 18歳以上 | 265 | 290 | 285 | 300 | |
| 音声・言語そしゃく機能障害 | 18歳未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18歳以上 | 41 | 55 | 45 | 55 | |
| 肢体不自由 | 18歳未満 | 52 | 59 | 49 | 58 |
| 18歳以上 | 2,259 | 2,534 | 2,349 | 2,572 | |
| 心臓機能障害 | 18歳未満 | 13 | 13 | 13 | 15 |
| 18歳以上 | 601 | 658 | 638 | 674 | |
| 腎臓機能障害 | 18歳未満 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18歳以上 | 336 | 384 | 367 | 398 | |
| 呼吸器機能障害 | 18歳未満 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 18歳以上 | 100 | 106 | 94 | 104 | |
| 膀胱・直腸等機能障害 (小腸機能障害を含む) |
18歳未満 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 18歳以上 | 184 | 215 | 195 | 234 | |
| 免疫機能障害 | 18歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18歳以上 | 33 | 74 | 41 | 58 | |
| 計 | 18歳未満 | 95 | 102 | 94 | 103 |
| 18歳以上 | 4,135 | 4,656 | 4,330 | 4,725 | |
(単位 人)
| 年度(平成) | 20年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 合計 | |
| 視覚障害 | 18歳未満 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18歳以上 | 113 | 85 | 24 | 25 | 47 | 21 | 315 | |
| 聴覚・平衡機能障害 | 18歳未満 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 23 |
| 18歳以上 | 16 | 97 | 34 | 46 | 1 | 84 | 278 | |
| 音声・言語そしゃく機能障害 | 18歳未満 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18歳以上 | 7 | 4 | 29 | 19 | 0 | 0 | 59 | |
| 肢体不自由 | 18歳未満 | 36 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 60 |
| 18歳以上 | 565 | 536 | 469 | 586 | 193 | 90 | 2,439 | |
| 心臓機能障害 | 18歳未満 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18歳以上 | 454 | 3 | 115 | 68 | 0 | 0 | 640 | |
| 腎臓機能障害 | 18歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18歳以上 | 379 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 385 | |
| 呼吸器機能障害 | 18歳未満 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18歳以上 | 11 | 2 | 54 | 26 | 0 | 0 | 93 | |
| 膀胱・直腸等機能障害 (小腸機能障害を含む) |
18歳未満 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 18歳以上 | 3 | 1 | 13 | 206 | 0 | 0 | 223 | |
| 免疫機能障害 | 18歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18歳以上 | 15 | 27 | 20 | 5 | 0 | 0 | 67 | |
| 計 | 18歳未満 | 49 | 16 | 21 | 9 | 3 | 8 | 106 |
| 18歳以上 | 1,563 | 756 | 760 | 984 | 241 | 195 | 4,499 | |
(単位 人)
| 年度(平成) | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 1度 | 2度 | 3度 | 4度 | 合計 |
| 18歳未満 | 114 | 132 | 143 | 152 | 8 | 49 | 39 | 60 | 156 |
| 18歳以上 | 400 | 407 | 425 | 444 | 20 | 133 | 131 | 124 | 408 |
| 計 | 514 | 539 | 568 | 596 | 28 | 182 | 170 | 184 | 564 |
(単位 人)
| 年度(平成) | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
| 18歳未満 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18歳以上 | 354 | 432 | 455 | 594 | 56 | 300 | 229 | 585 |
| 計 | 357 | 433 | 457 | 596 | 56 | 300 | 231 | 587 |