現在のページ:トップページ > 子ども・家庭・教育 > 子ども・家庭 > 子育て支援施設 > 保育園 > 令和2年度入園申込をされる方へのごあんない > 【参考】令和2年4月入所1次利用調整における、内定発表時の入所者最低指数について
ここから本文です。
指数の算定方法は毎年見直しを行っていますので、あくまでも参考としてください。
内定者が1名の場合は、内定者個人の指数となるため、非公開とさせていただきます。
「-」は空きがなかった、もしくは希望者がなかった場合に表示しています。
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝保育園 | 40 | 40 | 31 | - | - | - |
神明保育園 | 22以下 | 40 | 非公開 | - | - | - |
芝公園保育園 | 40 | 40 | 37 | 40 | - | - |
アスク芝公園保育園 | 41 | 40 | 非公開 |
- |
- |
- |
太陽の子三田保育園 | 22以下 | 40 | - | - | - | - |
あい保育園赤羽橋 | 37 | 22以下 | - | - | - | - |
こころ新橋保育園 | 40 | 40 | 非公開 | - | - | - |
グローバルキッズ虎ノ門保育園 | 40 | 40 | - | - | - | - |
小鳩ナーサリースクール浜離宮 | 27 | 非公開 | - | - | ||
ニチイキッズ芝公園保育園 | 22以下 | 22以下 | 非公開 | 非公開 |
保育園名 |
0歳 |
1歳 |
2歳 |
3歳 |
4歳 |
5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
南麻布保育園 | 31 | 40 | - | - | 非公開 | - |
本村保育園 | 31 | 40 | 非公開 | - | - | - |
西麻布保育園 | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
麻布保育園 | 40 | 40 | 40 | 39 | - | - |
飯倉保育園 | 40 | 40 | 37 | 40 | - | 非公開 |
東麻布保育園 | 37 | 40 | - | - | 非公開 | - |
元麻布保育園 | 37 | 37 | 31 | 23 | 29 | 22以下 |
まなびの森保育園麻布 | 40 | 41 | 非公開 | - | - | - |
あい保育園南麻布 | 28 | 31 | 28 | - | - | - |
太陽の子南麻布保育園 | 34 | 37 | - | - | - | 非公開 |
あい保育園元麻布 | 36 | 22以下 | - | - | - | - |
まちの保育園六本木 | 40 | 40 | 非公開 | |||
まちの保育園六本木分園 | - | - | - | |||
コスモス西麻布保育園 | - | 40 | 非公開 | - | - | |
あい・あい保育園麻布十番園 | 34 | 36 | - | - | - | - |
ふたばクラブ東麻布保育園 | 非公開 | 37 | - | 非公開 | - | |
まなびの森保育園麻布十番 | 40 | 34 | 39 | |||
麻布十番ちとせ保育園 | 40 | 22以下 | - |
保育園名 |
0歳 |
1歳 |
2歳 |
3歳 |
4歳 |
5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤坂保育園 | 40 | 40 | 34 | - | - | - |
南青山保育園 | 30 | 40 | 40 | - | - | - |
青山保育園 | 22以下 | 38 | 31 | 40 | 非公開 | - |
赤坂ちとせ保育園 | 39 | 非公開 | 非公開 | - | - | - |
太陽の子赤坂保育園 | 37 | 40 | 非公開 | - | 非公開 | 非公開 |
あい保育園青山一丁目 | 22以下 | 34 | - | - | - | - |
太陽の子南青山保育園 | 38 | - | - | - | - | - |
小学館アカデミー南青山保育園 | 非公開 | - | - | 40 | - | - |
赤坂山王保育園 | 22以下 | 34 | 30 | |||
赤坂クレア保育園 | - | 非公開 | - |
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊皿子坂保育園 | 40 | 40 | 40 | 42 | - | 38 |
高輪保育園 | 40 | 40 | 31 | 40 | - | - |
白金保育園 | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
太陽の子三田五丁目保育園 | 40 | - | 34 | - | - | - |
みなと保育園 | 22以下 | 41 | 28 | - | - | - |
愛星保育園 | 40 | 40 | 39 | - | - | - |
ゆらりん高輪保育園 | 28 | 40 | 40 | - | - | - |
高輪夢保育園 | 35 | 25 | - | 非公開 | - | 非公開 |
ゆらりん白金保育園 | 40 | 40 | 非公開 | - | - | - |
みつばち保育園 | 40 | 40 | 40 | |||
ニチイキッズ白金台保育園 | 40 | 40 | - | 40 | - | - |
高輪さつき保育園 | 40 | 40 | 非公開 | 40 | 非公開 | |
えほんのもり白金台保育園 | 40 | 39 | 非公開 | - | - | |
さくらさくみらい高輪 | 40 | 40 | - | 38 | - | |
マリー保育園白金高輪 | 24 | 非公開 | - | 非公開 | ||
うれしい保育園白金高輪 | 40 | 31 | 37 | |||
ほっぺるランド高輪二丁目 | 40 | 22以下 | 非公開 |
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
しばうら保育園 | 40 | 40 | 非公開 | - | 非公開 | - |
しばうら保育園分園 | 40 | 40 | - | - | ||
こうなん保育園 | 22以下 | 40 | 非公開 | - | - | - |
たかはま保育園 | 40 | 41 | 38 | - | - | - |
台場保育園 | 40 | 40 | 非公開 | 非公開 | - | - |
太陽の子シーバンス保育園 | 40 | 22以下 | - | - | - | - |
太陽の子芝浦一丁目保育園 | 40 | 22以下 | - | - | 非公開 | - |
アンジェリカ田町保育園 | 40 | 40 | 非公開 | - | - | - |
にじのいるか保育園芝浦 | 40 | 31 | - | - | - | - |
太陽の子芝浦二丁目保育園 | 40 | 40 | - | 非公開 | - | 非公開 |
太陽の子芝浦三丁目保育園 | 非公開 | 40 | 40 | - | - | - |
アスク芝浦4丁目保育園 | 34 | 非公開 | - | - | - | - |
ゆらりん港南保育園 | 40 | 22以下 | - | - | - | - |
グローバルキッズ港南保育園 | 40 | 38 | - | - | - | 非公開 |
ベネッセ港南保育園 | 31 | 40 | - | - | - | - |
ふたばクラブ港南保育園 | 40 | 40 | - | 非公開 | 非公開 | - |
ゆらりんはぁと保育園 | 40 | 40 | - | 40 | - | - |
ゆらりん港南緑水保育園 | 25 | 40 | 38 | - | 40 | |
デイジー保育園芝浦 | 37 | 31 | - | 非公開 | ||
にじいろ保育園海岸三丁目 | 34 | 34 | 22以下 |
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝浦アイランドこども園 | 40 | 41 | 40 | - | 非公開 | - |
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝公園二丁目保育室 | 25 | - | 24 | 非公開 | - | |
新橋保育室 | 37 | - | 非公開 | - | - |
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
南麻布三丁目保育室 | 22以下 | 28 | 非公開 | 非公開 | - |
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
青南保育室 | 40 | 34 | - | - | - | - |
第二青南保育室 | 35 | 41 | 非公開 | - | - | - |
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
桂坂保育室 | 31 | 22以下 | - | - | 非公開 | - |
志田町保育室 | 40 | 40 | 33 | - | - | - |
白金三丁目保育室 | 31 | 36 | - | 37 | - | |
三光保育室 | 22以下 | 22以下 | 28 | - | - |
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
たまち保育室 | 38 | 40 | 非公開 | - | - | 非公開 |
芝浦橋保育室 | 40 | 22以下 | - | 非公開 | - | - |
港南四丁目保育室 | - | - | - | |||
五色橋保育室 | 22以下 | - | - | 34 | - | - |
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
正光寺保育園赤羽橋園 | - | - |
- |
|||
こころナーサリー新橋 | 40 | - | - | |||
ふらわぁきっず保育園新橋 | - | 非公開 | - |
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
デイジー保育園麻布十番 | - | - | - | |||
デイジー保育園麻布十番フォレスト | 非公開 | - | - | |||
ここいく保育園西麻布 | 40 | - | - |
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
こいくえん赤坂 | - | - | - | |||
sakura保育園 | 非公開 | - | - |
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
ふらわぁきっず保育園三田 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |||
ちゃいるど・はっぴっぴ!!白金保育園 | - | - | - |
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
港南あおぞら保育園 | 28 | 非公開 | - | |||
にじのそら保育園芝浦 | - | 31 | 非公開 |
保育園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポポラー東京表参道園 | - | - | - |
お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部保育課保育支援係
電話番号:03-3578-2445
ファックス番号:03-3578-2384