ここから本文です。
●給与等の収入金額が850万円を超える場合、所得金額調整控除が適用される場合があります。
給与所得控除額の詳細
給与等収入金額 | 給与所得の金額(表内に示す計算式に基づく) | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
550,999円以下 | 0円 | 0円 |
551,000円~650,999円 | 収入金額-55万円で求めた額 | |
651,000円~1,618,999円 | 収入金額-65万円で求めた額 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | 969,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | 970,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | 972,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | 974,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | ※収入金額×0.6+10万円 | ※収入金額×0.6 |
1,800,000円~3,599,999円 | ※収入金額×0.7-8万円 | ※収入金額×0.7-18万円 |
3,600,000円~6,599,999円 | ※収入金額×0.8-44万円 | ※収入金額×0.8-54万円 |
6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×0.9-110万円 | 収入金額×0.9-120万円 |
8,500,000円~9,999,999円 | 収入金額-195万円で求めた額 | |
10,000,000円以上 | 収入金額-220万円で求めた額 |
※収入金額を4で割り、千円未満の端数を切り捨ててから4倍にしてください。
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
電話番号:03-3578-2593(内線:03-3578-2593~8、2600~8)
ファックス番号:03-3578-2634