ここから本文です。
港区教育委員会では、区内在住または在学の幼稚園児・小学生・中学生・高校生等が、都大会規模以上の行事(学業、研究活動、スポーツ、芸術等)で優秀な成績を収めた場合、その功績をたたえるとともに、他の園児・児童・生徒の意欲を呼び起こすことを目的として、表彰を行っています。
令和4年度は、個人86名(幼稚園児6名・小学生55名・中学生14名・高校生11名)と13団体を表彰しました。
被表彰者は以下のとおりです。
氏名、団体名 | 在学校名 | 学年 | 大会名 | 大会成績 |
---|---|---|---|---|
内匠 礼以 | 青南幼稚園 | 年中 | 第45回こども絵画コンクール | 銀賞 |
大澤 蒼大 | 南山幼稚園 | 年長 | 第26回全関東空手道選手権大会幼年男子軽量級19kg未満 | 優勝 |
玉城 凜花 | 南山幼稚園 | 年長 |
第13回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan東京地区大会課題曲スタンダードコースA2級 |
金賞 |
第38回全国硬筆コンクール | 審査委員会賞 | |||
橋本 玲仁 | みなと幼稚園 | 年長 | 第13回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan東京地区大会課題曲オリジナルコース未就学児部門 | 金賞 |
浅野 華 | 東洋英和幼稚園 | 年長 | 第16回べーテン音楽コンクール関東地区大会課題曲コース未就学児の部 | 銀賞 |
川上 晏奈 | 東洋英和幼稚園 | 年長 | 第16回べーテン音楽コンクール関東地区大会課題曲コース未就学児の部 | 奨励賞 |
中村 碧 | 芝小学校 | 4年 | 第16回べーテン音楽コンクール全国大会バロックコース小学3・4年生の部 | 第4位 |
奨励賞 | ||||
井手 桃眞 | 赤羽小学校 | 3年 | 第43回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール弦楽器部門小学3年生の部 | |
神谷 新太 | 芝浦小学校 | 1年 | 第26回全関東空手道選手権大会小学1年生男子軽量級24kg未満 | 第3位 |
神谷 太頼 | 芝浦小学校 | 6年 |
第35回オープントーナメント全関西空手道選手権大会小学6年男子軽量級36kg未満 |
第3位 |
五島 悠 | 芝浦小学校 | 4年 | 第12回横浜カップジュニア体操競技選手権大会女子クラスⅠ(低学年)種目別鉄棒 | 優勝 |
林 美衣咲 | 芝浦小学校 | 4年 | 第33回MOA美術館全国児童作品展書写の部 | 銀賞 |
倉橋 瑠実 | 芝浜小学校 | 2年 | 第16回べーテン音楽コンクール関東地区本選自由曲コース小学1・2年生の部 | 優秀賞 |
齋藤 陸 | 芝浜小学校 | 6年 | U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2022 | 優勝 |
田村 悠 | 芝浜小学校 | 2年 | 第12回日本バッハコンクール全国大会小学1・2年A部門 | 金賞 |
磯 来瞳 | 御田小学校 | 4年 | 第43回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール全国大会ピアノ部門小学4年生の部 | 奨励賞 |
宮下 優那 | 御田小学校 | 5年 | 第16回べーテン音楽コンクール全国大会自由曲コース小学5・6年生の部 | ベスト30賞 |
会田 雄大 | 高輪台小学校 | 6年 | 第66回全国学芸サイエンスコンクール読書感想文部門小学生の部 | 金賞 |
小原 圭蔵 | 高輪台小学校 | 4年 | 第38回関東小学生バレーボール大会男子Aブロック | 優勝 |
樋口 蘭 | 高輪台小学校 | 1年 | 第16回べーテン音楽コンクール全国大会自由曲コース小学1・2年生の部 | 入選 |
吉原 京佑 | 高輪台小学校 | 5年 | 第2回グランディール音楽コンクール全国大会ピアノ部門小学3・4年コース | 金賞 |
米田 龍生 | 高輪台小学校 | 4年 | 第38回かながわ音楽コンクールユースピアノ部門 | 神奈川新聞厚生文化事業団賞 |
浅枝 樂 | 白金小学校 | 5年 |
2022関東小学生スキーチャンピオン選手権B男子総合 |
第2位 |
池田 政應 | 白金小学校 | 5年 | 第25回ジュニア陸上競技チャレンジカップ東京男子5年ジャベリックボール投 | 第2位 |
木下 貴方 | 白金小学校 | 2年 | 第13回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan東京地区大会課題曲スタンダードコースA1級 | 銅賞 |
木下 友葵 | 白金小学校 | 4年 | 第13回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan東京地区大会課題曲スタンダードコースB級 | ディプロマ賞 |
後藤 敬太 | 白金小学校 | 4年 | 第43回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール弦楽器部門小学4年生の部 | 第3位 |
小林 都央 | 白金小学校 | 5年 | CENTER FOR TALENTED YOUTH | 最優秀賞 |
櫻庭 ゆりあ | 白金小学校 | 2年 | 2022年度小・中・高校生ボールルームダンス・全日本チャンピオンシップ小学生低学年の部男女カップルスタンダード部門 | 第3位 |
津曲 由結 | 白金小学校 | 5年 | 第11回全国バレエコンクールin八王子プレコンB部門 | 奨励賞 |
又平 悠太郎 | 白金小学校 | 2年 | 令和4年度空手道全日本少年少女武道錬成大会小学1・2年生の部Aブロック | 優勝 |
松本 晴樹 | 白金小学校 | 3年 | 第1回国際絵画コンテスト「わたしのSDGs」 | 特別賞 |
森 美稀 | 白金小学校 | 4年 | 第16回べーテン音楽コンクール関東地区本選課題曲コース小学3・4年生の部 | 金賞 |
黒川 愛 | 白金の丘小学校 | 6年 | 第16回べーテン音楽コンクール全国大会自由曲コース小学5・6年生の部 | ベスト10賞 |
土田 悠人 | 白金の丘小学校 | 6年 | 第8回全国小学生フェンシング選手権大会男子フルーレ5・6年の部 | 優勝 |
フォーセット 礼 | 白金の丘小学校 | 4年 | 第41回東京都4年生サッカー中央大会 | 優勝・優秀選手賞 |
皆木 海音 | 白金の丘小学校 | 6年 | 第18回全国ジュニア自転車競技大会B-4 小学校4・5・6年生女子8.8km | 第3位 |
浅野 可憐 | 港南小学校 | 6年 | 第2回グランディール音楽コンクール全国大会弦楽器部門小学5・6年コース | 銅賞 |
浅野 怜花 | 港南小学校 | 5年 | 第5回荒垣秀雄顕彰作文コンクール | 荒垣秀雄天声人語賞 |
鈴木 隆雄 | 港南小学校 | 2年 | 全国珠算競技大会そろばんクリスマスカップ2022小学2年生以下の部読上算競技 | 第3位 |
寺内 和 | 港南小学校 | 4年 | 第34回東京都秋季小学生テニス大会4年生以下 | 優勝 |
寺内 慈 | 港南小学校 | 6年 |
第40回全国小学生テニス選手権東京都推薦順位決定戦女子シングルス |
第2位 |
山内 理仁 | 港南小学校 | 5年 | 第26回全関東空手道選手権大会小学5年生男子軽量級33kg未満 | 優勝 |
赤池 笑富恵 | 本村小学校 | 6年 | JAMfestJAPAN vol.17 in TOKYOチアリーディング/コンペティション(競技部門) | 優勝 |
石井 喜俊 | 本村小学校 | 5年 | 第12回全日本小学生ボウリング競技大会5年生男子の部 | 第5位 |
米山 賢聡 | 本村小学校 | 2年 | 第36回東京都小学生空手道選手権大会男子組手競技小学二年生 | 準優勝 |
北村 太志 | 笄小学校 | 1年 | 第1回全国少年少女オープン空手道選手権大会香川政夫杯小学1年生男子組手 | 優勝 |
吉野 珠生 | 赤坂小学校 | 2年 | 第47回「ごはん・お米とわたし作文・図画コンクール」 | 農林水産大臣賞 |
李 咲美 | 赤坂小学校 | 1年 | 全日本ピアノコンクール2022全国大会小学生低学年部門 | 銅賞 |
遠藤 美月 | 青南小学校 | 4年 | 第11回笹川杯関東少年少女空手道選手権大会4年女子個人組手 | 第3位 |
加藤 あんり | 青南小学校 | 6年 | 第66回全国学芸サイエンスコンクール社会科自由研究部門小学生の部 | 文部科学大臣賞 |
髙橋 郁人 | 青南小学校 | 6年 | 令和4年度東京都小学生科学展 | 東京都知事賞 |
内匠 風亜 | 青南小学校 | 2年 | 第19回虫や植物とふれあうコンテスト音楽部門 | フマキラー大賞 |
石黒 圭 | 学習院初等科 | 1年 | 第18回文部科学大臣杯マナーキッズショートテニス 全国小学生団体戦1年男子 |
第3位 |
下田国際音楽コンクールヤングアーティスト部門 | 奨励賞 | |||
石黒 巧 | 学習院初等科 | 6年 | 第4回福井県伝統芸能新世代コンクール日本舞踊部門 | 審査員賞 |
谷村 泰輝 | 学習院初等科 | 4年 | 第16回べーテン音楽コンクール関東地区本選自由曲コースピアノ部門小学3・4年生の部 | 最優秀賞 |
小橋 奏太 | 慶應義塾幼稚舎 | 4年 | 2022ブルグミュラーコンクール東京11月ファイナル 小学3・4年B部門 |
金賞 |
吉川 宗次郎 ※吉は土に口 |
洗足学園小学校 | 1年 | ショパン国際ピアノコンクールin ASIA | 金賞 |
川島 彩奈 | 東京女学館小学校 | 4年 | 小学生公共交通マナー等絵画コンクール | 都営交通最優秀賞 |
塩田 レナ | 東京女学館小学校 | 3年 | 第16回べーテン音楽コンクール全国大会自由曲コース小学3・4年生の部 | ベスト20賞 |
櫻井 紗羽 | 東洋英和女学院小学部 | 3年 | 第46回ピティナ・ピアノコンペティション全国大会 B級 |
銅賞 |
日永 成美 | 御成門中学校 | 2年 | 2022年全日本中学女子軟式野球大会 | ベスト16 |
髙橋 咲来 | 三田中学校 | 1年 | 第63回自然科学観察コンクール 中学校の部 | 佳作 |
小倉 千宙 | 高松中学校 | 2年 | 第36回東京都中学生空手道選手権大会形競技中学二年生女子の部 | 準優勝 |
児玉 聖矢 | 高松中学校 | 1年 | 第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会11~12歳男子200M自由形 | 第5位 |
長田 実桜 | 港南中学校 | 2年 | 第12回日本バッハコンクール全国大会中学生A部門 | 金賞 |
布施 琉穏 | 港南中学校 | 2年 | 第12回日本バッハコンクール全国大会中学生A部門 | ベスト賞 |
斉藤 玲 | 港南中学校 | 3年 | 令和4年度第75回英語学芸大会(オンライン開催) Speakingの部A |
第2位 |
本島 雅巳 | 港南中学校 | 3年 | 令和4年度第75回英語学芸大会(オンライン開催) Speakingの部A |
優勝 |
三神 レイ | 青山中学校 | 3年 | 第14回環境教育ポスターコンクール | 環境大臣賞 |
伊藤 純 | 港陽中学校 | 2年 | FederationsCupトラック・スピード選手権大会2022 ジュニアBクラス男子 |
優勝 |
中村 泰晟 | 芝中学校 | 2年 | 第46回関東中学校水泳競技大会男子100m平泳ぎ | 第4位 |
元木 啓徳 | 成城中学校 | 3年 | ICO CROSSMINTON WORLD CHAMPIONSHIPS 2021 BS U14 | 第3位 |
碓氷 修史 | 目黒日本大学中学校 | 3年 | 第72回全日本学生書道展 | 東京都教育委員会賞 |
大喜田 悠真 | 高輪中学校 | 2年 | 第68回全日本中学校通信陸上競技大会 TOKYO男子2年100m | 優勝 |
松本 慶 | 芝高等学校 | 3年 | 化学グランプリ2022 | 銀賞 |
森澤 優真 | 芝高等学校 | 3年 | 第19回国際言語学オリンピック | 努力賞 |
栁下 佳穂 | 大東文化大学第一高等学校 | 3年 | 第23回高校生国際美術展書の部 | 総務大臣賞 |
落合 創太 | 高輪高等学校 | 3年 | 第74回関東高等学校ヨット大会男子レーザーラジアル級 | 第8位 |
寺川 直央 | 高輪高等学校 | 3年 | JOCジュニアオリンピックカップ第16回U18陸上競技大会男子3000m | 第8位 |
水嶋 優斗 | 高輪高等学校 | 3年 | 令和4年度関東高等学校陸上競技大会南関東男子800m | 第5位 |
内山 櫂 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 3年 | 第5回建築都市工学部全国高等学校プロジェクトコンテスト | 金賞 |
吉田 真海菜 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 3年 | 第10回サイエンスセミナー2022in江戸川大学 | 優秀賞 |
湯浅 薫子 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 6年 | 第65回全国学芸サイエンスコンクール人文社会科学研究部門高校生の部 | 金賞 |
坂田 佳蓮 | 慶應義塾女子高等学校 | 1年 | 2022年度弓道東京都個人選手権大会 | 優勝 |
原田 悠希 | 日本体育大学荏原高等学校 | 3年 | 第104回全国高等学校野球選手権大会東東京大会 | 準優勝 |
氏名、団体名 | 在学校名等 | 大会名等 | 大会成績 |
---|---|---|---|
港区立港南小学校第6学年 | 港南小学校 | 総合的な学習の時間を通じて、障がいの有無にかかわらず誰もが幸せになれる共生社会を目指しブラインドサッカー大会を企画 | |
InterSEA | 青南小学校 | 第26回ジュニア陸上競技・チャレンジカップ東京男子3・4年4×100mR | 第2位 |
Mocheer Cheer Dance School Little Mermaids Step |
麻布小学校 | 第6回リズムダンス選手権東京大会小学生団体部門 | 第1位 |
白金小学校合唱団 | 白金小学校 | 第89回NHK全国学校音楽コンクール全国コンクール | 銅賞 |
港区立御成門中学校 |
御成門中学校 | 第10回全日本小中学生ダンスコンクール全国大会中学生部門学校参加の部 | 銀賞 |
品川アクアシャイントワラーズ | 港南中学校 | 第57回バトントワーリング関東大会コンテストの部 | 金賞・全国大会推薦 |
東海大学付属高輪台高等学校中等部吹奏楽部 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 第22回東日本学校吹奏楽大会 | 金賞 |
芝中学校A | 芝中学校 | 文部科学大臣杯第18回小・中学校将棋団体戦東京都予選中学校の部 | 優勝 |
東京工業大学附属科学技術高等学校 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 情熱・先端Mission-Eスペースアーキテクチャープロジェクト | 総合優勝 |
東工大附属 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | U18IT夢コンテスト2022 | 神奈川県教育長賞 |
TOM0K4ZU | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 第28回スーパーコンピューティングコンテストSuperCon2022 | |
第3位 | |||
広尾学園高等学校 医進・サイエンスコース 数論研究チーム | 広尾学園 | Q-1グランプリU-18が未来を変える☆研究発表SHOW | QWS賞 |
優秀賞 | |||
禅空館南麻布A | クラブチーム | 令和4年度空手道全日本少年少女武道錬成大会小学1・2年生の部Aブロック |
令和5年2月9日(木)に、港区立男女平等参画センターホールで表彰式を行いました。
(写真撮影時のみ、マスクを外しております。)
幼稚園児の皆さん
小学校1年生、2年生の皆さん
小学校3年生、4年生の皆さん
小学校5年生、6年生の皆さん
中学生の皆さん
高校生の皆さん
団体で受賞された皆さん
お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局教育推進部教育長室教育総務係
電話番号:03-3578-2711(内線:2712)
ファックス番号:03-3578-2759