○港区街づくり推進事務手数料条例
平成十二年三月三十一日
条例第十六号
(通則)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百二十七条の規定に基づき港区が徴収する手数料のうち、街づくり推進事務に係る手数料は、別に規定があるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事務等)
第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。
(手数料の減免)
第三条 手数料は、国又は法第一条の三に規定する地方公共団体から申請があるとき、その他区長において特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(手数料の不還付)
第四条 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(徴収の猶予)
第五条 区長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の徴収を猶予することができる。
(過料)
第六条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第七条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日条例第一五号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、別表十一の項、十二の項、十七の項、二十一の項及び二十三の項の改正規定は公布の日から、別表三十二の項の改正規定、別表に三十二の二の項を加える改正規定並びに別表三十三の項、三十八の項、四十の項から四十三の項まで及び四十五の項の改正規定は区規則で定める日から施行する。
(平成一三年五月規則第七二号で、付則ただし書に規定する改正規定は、同一三年五月一八日から施行)
付則(平成一四年三月二九日条例第七号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
付則(平成一四年一二月一一日条例第四四号)
この条例は、平成十五年一月一日から施行する。
付則(平成一五年一〇月一日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成一七年三月一八日条例第五号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表三十二の項の改正規定、同表四十六の項の改正規定(「第八十五条第四項」を「第八十五条第五項」に改める部分に限る。)、同表四十七の項の改正規定(「複数建築物に関する」を「一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る」に、「総合的設計による一団地の」を「一団地内に建築される一又は二以上の構えを成す」に、「二である」を「一又は二である」に改める部分に限る。)、同表四十八の項の改正規定(「複数建築物に関する」を「一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る」に改める部分に限る。)、同表四十八の二の項の改正規定(「複数建築物に関する」を「一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る」に、「総合的設計による一団地の」を「一団地内に建築される一又は二以上の構えを成す」に、「二である」を「一又は二である」に改める部分に限る。)、同表四十八の三の項の改正規定(「複数建築物に関する」を「一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る」に改める部分に限る。)、同表四十九の項の改正規定(「同一敷地内認定建築物」を「一敷地内認定建築物」に改める部分に限る。)、同表四十九の二の項の改正規定(「同一敷地内認定建築物」を「一敷地内認定建築物」に、「同一敷地内許可建築物」を「一敷地内許可建築物」に改める部分に限る。)、同表五十の項の改正規定(「複数建築物」を「一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例」に改める部分に限る。)並びに同表に五十の二の項及び五十の三の項を加える改正規定は、区規則で定める日から施行する。
(平成一七年六月規則第一〇一号で、付則ただし書に規定する改正規定は、同一七年六月一日から施行)
付則(平成一七年一〇月二〇日条例第五四号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成一八年三月二四日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成一九年三月一六日条例第九号抄)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表七の項の改正規定、同表八の項から十の項までの改正規定、同表に十の二の項を加える改正規定及び同表中二十五の二の項を二十五の三の項とし、同表に二十五の二の項を加える改正規定は、区規則で定める日から施行する。
(平成一九年六月規則第六八号で、付則ただし書に規定する改正規定は、同一九年六月二〇日から施行)
付則(平成二〇年三月一四日条例第四号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、別表四十四の項から四十四の三の項までの改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成二一年六月二四日条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成二四年一二月三日条例第三三号)
この条例は、平成二十四年十二月四日から施行する。
付則(平成二七年三月二五日条例第六号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 別表一の部に六十の項を加える改正規定 公布の日
二 別表一の部五十六の項の改正規定(「構造計算適合性判定を要する」を「特定建築基準適合審査をする」に、「一の建築物について二十五の六の項」を「当該部分ごとに十の二の項」に改める部分を除く。)及び同部五十七の項の改正規定(「構造計算適合性判定を要する」を「特定建築基準適合審査をする」に、「一の建築物について二十五の六の項」を「当該部分ごとに十の二の項」に改める部分を除く。) 平成二十七年四月一日
三 前二号に掲げる規定以外の規定 平成二十七年六月一日
付則(平成二七年六月三〇日条例第三〇号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成二七年一〇月規則第七三号で、同二七年一〇月一日から施行)
付則(平成二八年三月二五日条例第一五号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成二九年三月一五日条例第七号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月一四日条例第五号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年一〇月五日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年七月三日条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和二年三月一〇日条例第六号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和二年七月七日条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和三年三月一九日条例第六号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
付則(令和三年一二月八日条例第三六号)
1 この条例は、令和四年二月二十日から施行する。
2 この条例による改正前の港区街づくり推進事務手数料条例別表一の部五十七の項の規定は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請については、なおその効力を有する。この場合において、同部五十七の項中「、2のイ又は3のイ」とあるのは、「又は2のイ」とする。
付則(令和四年三月一八日条例第四号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
付則(令和四年六月二二日条例第二一号)
この条例は、令和四年十月一日から施行する。ただし、別表一の部四十六の項、四十六の二の項、五十の四の項及び五十の五の項の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(令和五年三月一五日条例第一号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
付則(令和六年三月一五日条例第五号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
一 手数料(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)に基づく事務に係る手数料を除く。)
事務 | 名称 | 額 | 徴収時期 | ||
一 東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号。以下この項において「条例」という。)第八条、第十五条、第十六条又は第三十条の規定に基づく屋外広告物又はこれを掲出する物件の表示又は設置に係る許可若しくは条例第二十七条第一項の規定に基づく屋外広告物の表示の内容の変更等の許可若しくは同条第二項の規定に基づく屋外広告物の表示等の継続の許可の申請に対する審査 | 屋外広告物許可申請手数料 | 1 広告塔 | 面積五平方メートルまでごとにつき | 三千二百二十円 | 許可申請のとき。 |
2 広告板 | 同 | 三千二百二十円 | |||
3 プロジェクションマッピング | 同 | 三千二百二十円 (ただし、面積千平方メートルを超えるものにあっては、六十四万四千円) | |||
4 小型広告板 | 一枚につき | 四百円 | |||
5 はり紙、はり札等 | 五十枚までごとにつき | 二千二百五十円 | |||
6 広告旗 | 一本につき | 四百五十円 | |||
7 立看板等 | 一枚につき | 四百五十円 | |||
8 電柱又は街路灯柱の利用広告 | 同 | 三百十円 | |||
9 標識利用広告 | 同 | 二百十円 | |||
10 宣伝車 | 一台につき | 四千九百五十円 | |||
11 バス又は電車の車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの | 一枚につき | 六百十円 | |||
12 前記以外の車体利用広告 | 一台につき | 千九百五十円 | |||
13 アドバルーン | 一個につき | 二千八百五十円 | |||
14 広告幕 | 一張につき | 千円 | |||
15 アーチ | 一基につき | 一万六百三十円 | |||
16 装飾街路灯 | 同 | 五千十円 | |||
17 店頭装飾 | 同 | 一万九千八百円 | |||
二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | 1 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合。開発区域の面積に応じ、次に掲げる額 イ 〇・一ヘクタール未満のもの 一万三千円 ロ 〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 三万四千円 ハ 〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 六万五千円 ニ 〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 十三万三千円 ホ 一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの 二十万円 ヘ 三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの 二十六万千円 ト 六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの 三十三万七千円 チ 十ヘクタール以上のもの 四十六万円 2 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合。開発区域の面積に応じ、次に掲げる額 イ 〇・一ヘクタール未満のもの 二万円 ロ 〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 四万六千円 ハ 〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 十万円 ニ 〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 十八万五千円 ホ 一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの 三十万七千円 ヘ 三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの 四十一万五千円 ト 六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの 五十二万千円 チ 十ヘクタール以上のもの 七十三万七千円 3 その他の場合。開発区域の面積に応じ、次に掲げる額 イ 〇・一ヘクタール未満のもの 十三万千円 ロ 〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 十九万九千円 ハ 〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 二十九万二千円 ニ 〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 三十四万八千円 ホ 一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの 五十二万五千円 ヘ 三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの 五十九万九千円 ト 六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの 七十四万六千円 チ 十ヘクタール以上のもの 百万四千円 | 許可申請のとき。 | ||
三 都市計画法第三十五条の二の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 変更許可申請一件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が百万四千円を超えるときは、その手数料の額は、百万四千円とする。 1 開発行為に関する設計の変更(2のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(2に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ二の項に規定する額に十分の一を乗じて得た額 2 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第三十条第一項第一号から第四号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ二の項に規定する額 3 その他の変更については、一万五千円 | 変更申請のとき。 | ||
四 都市計画法第四十二条第一項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 三万九千円 | 許可申請のとき。 | ||
五 都市計画法第四十五条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が一ヘクタール未満のものである場合にあっては、二千五百円 2 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が一ヘクタール以上のものである場合にあっては、四千円 3 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、1及び2以外のものである場合にあっては、一万九千円 | 承認申請のとき。 | ||
六 都市計画法第四十七条第五項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙一枚につき 七百円 | 交付申請のとき。 | ||
七 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第四項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認(当該建築物を建築する場合(八の項に掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 建築物の建築に関する確認申請手数料 | 当該建築に係る部分の床面積の合計に応じ、確認申請一件につき、次に掲げる額(申請に係る計画に建築基準法第六条の三第一項ただし書の規定に基づき、同項ただし書に規定する国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事(以下「国土交通省令で定める者である建築主事」という。)が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第九条の三に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(以下「特定建築基準適合審査」という。)をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、十の二の項に掲げる額の手数料を、同法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、十一の項又は十二の項に掲げる額の手数料を加えた額) 1 三十平方メートル以下のもの 五千六百円 2 三十平方メートルを超え、百平方メートル以下のもの 九千四百円 3 百平方メートルを超え、二百平方メートル以下のもの 一万四千円 4 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以下のもの 一万九千円 5 五百平方メートルを超え、千平方メートル以下のもの 三万五千円 6 千平方メートルを超え、二千平方メートル以下のもの 四万九千円 7 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以下のもの 十四万六千円 8 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以下のもの 二十四万九千円 9 五万平方メートルを超えるもの 四十七万四千円 | 確認申請のとき。 | ||
八 建築基準法第六条第四項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認(確認を受けた建築物の計画の変更をして当該建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 確認を受けた建築物の計画の変更をする建築物の建築に関する確認申請手数料 | 当該計画の変更に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)の合計に応じ、七の項に掲げる額(申請に係る計画に建築基準法第六条の三第一項ただし書の規定に基づき、国土交通省令で定める者である建築主事が、特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、十の二の項に掲げる額の手数料を、同法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、十一の項又は十二の項に掲げる額の手数料を加えた額) | 確認申請のとき。 | ||
九 建築基準法第六条第四項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認(当該建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(十の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する建築物に関する確認申請手数料 | 当該移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積の合計に応じ、七の項に掲げる額(申請に係る計画に建築基準法第六条の三第一項ただし書の規定に基づき、国土交通省令で定める者である建築主事が、特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、十の二の項に掲げる額の手数料を、同法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、十一の項又は十二の項に掲げる額の手数料を加えた額) | 確認申請のとき。 | ||
十 建築基準法第六条第四項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認(確認を受けた建築物の計画の変更をして当該建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する建築物に関する確認申請手数料 | 当該計画の変更に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積の合計に応じ、七の項に掲げる額(申請に係る計画に建築基準法第六条の三第一項ただし書の規定に基づき、国土交通省令で定める者である建築主事が、特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、十の二の項に掲げる額の手数料を、同法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、十一の項又は十二の項に掲げる額の手数料を加えた額) | 確認申請のとき。 | ||
十の二 建築基準法第六条第四項の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査に係る特定建築基準適合審査 | 特定建築基準適合審査手数料 | 特定建築基準適合審査をする部分の床面積に応じ、次に掲げる額 1 千平方メートル以下のもの 十五万六千円 2 千平方メートルを超え、二千平方メートル以下のもの 二十万九千円 3 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以下のもの 二十四万円 4 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以下のもの 三十一万九千円 5 五万平方メートルを超えるもの 五十八万七千円 | 確認申請のとき。 | ||
十一 建築基準法第八十七条の四において準用する同法第六条第四項の規定に基づく建築設備に関する確認(建築設備を設置する場合(十二の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 建築設備の設置に関する確認申請手数料 | 1 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)一基 九千六百円 2 小荷物専用昇降機一基 四千三百円 3 1及び2以外の一の建築設備 九千六百円 | 確認申請のとき。 | ||
十二 建築基準法第八十七条の四において準用する同法第六条第四項の規定に基づく建築設備に関する確認(確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に関する確認申請手数料 | 1 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)一基 五千四百円 2 小荷物専用昇降機一基 三千三百円 3 1及び2以外の一の建築設備 五千四百円 | 確認申請のとき。 | ||
十三 建築基準法第八十八条第一項又は第二項において準用する同法第六条第四項の規定に基づく工作物に関する確認(工作物を築造する場合(十四の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 工作物の築造に関する確認申請手数料 | 一の工作物 八千五百円 | 確認申請のとき。 | ||
十四 建築基準法第八十八条第一項又は第二項において準用する同法第六条第四項の規定に基づく工作物に関する確認(確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に関する確認申請手数料 | 一の工作物 四千三百円 | 確認申請のとき。 | ||
十五 建築基準法第七条第四項の規定に基づく建築物に関する完了検査(当該建築物を建築した場合(十九の項に掲げる場合及び同一敷地内において移転した場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 建築物の建築に関する完了検査申請手数料 | 当該建築に係る部分の床面積の合計に応じ、完了検査申請一件につき、次に掲げる額(申請に建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、十七の項又は二十一の項に掲げる額の手数料を加えた額) 1 三十平方メートル以下のもの 一万千円 2 三十平方メートルを超え、百平方メートル以下のもの 一万二千円 3 百平方メートルを超え、二百平方メートル以下のもの 一万六千円 4 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以下のもの 二万三千円 5 五百平方メートルを超え、千平方メートル以下のもの 三万七千円 6 千平方メートルを超え、二千平方メートル以下のもの 五万二千円 7 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以下のもの 十二万四千円 8 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以下のもの 十九万九千円 9 五万平方メートルを超えるもの 三十九万六千円 | 検査申請のとき。 | ||
十六 建築基準法第七条第四項の規定に基づく建築物に関する完了検査(当該建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合(二十の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした建築物に関する完了検査申請手数料 | 当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積の合計に応じ、十五の項に掲げる額(申請に建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、十七の項又は二十一の項に掲げる額の手数料を加えた額) | 検査申請のとき。 | ||
十七 建築基準法第八十七条の四において準用する同法第七条第四項の規定に基づく建築設備に関する完了検査(二十一の項に掲げる場合を除く。)の申請に対する審査 | 建築設備の設置に関する完了検査申請手数料 | 1 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)一基 一万三千円 2 小荷物専用昇降機一基 八千六百円 3 1及び2以外の一の建築設備 一万三千円 | 検査申請のとき。 | ||
十八 建築基準法第八十八条第一項又は第二項において準用する同法第七条第四項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請に対する審査 | 工作物の築造に関する完了検査申請手数料 | 一の工作物 九千六百円 | 検査申請のとき。 | ||
十九 建築基準法第七条第四項の規定に基づく建築物に関する完了検査(当該建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)に係るものに限る。)の申請(当該申請が同法第七条の三第一項の特定工程に係る建築物についてされるものである場合に限る。二十の項及び二十一の項において同じ。)に対する審査 | 中間検査を受けた建築物の建築に関する完了検査申請手数料 | 当該建築に係る部分の床面積の合計に応じ、完了検査申請一件につき、次に掲げる額(申請に建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、十七の項又は二十一の項に掲げる額の手数料を加えた額) 1 三十平方メートル以下のもの 九千九百円 2 三十平方メートルを超え、百平方メートル以下のもの 一万千円 3 百平方メートルを超え、二百平方メートル以下のもの 一万五千円 4 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以下のもの 二万千円 5 五百平方メートルを超え、千平方メートル以下のもの 三万六千円 6 千平方メートルを超え、二千平方メートル以下のもの 四万九千円 7 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以下のもの 十一万五千円 8 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以下のもの 十八万六千円 9 五万平方メートルを超えるもの 三十八万三千円 | 検査申請のとき。 | ||
二十 建築基準法第七条第四項の規定に基づく建築物に関する完了検査(当該建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 中間検査を受けた建築物の移転、大規模の修繕又は大規模の模様替に関する完了検査申請手数料 | 当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積の合計に応じ、十九の項に掲げる額(申請に建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、十七の項又は二十一の項に掲げる額の手数料を加えた額) | 検査申請のとき。 | ||
二十一 建築基準法第八十七条の四において準用する同法第七条第四項の規定に基づく昇降機に関する完了検査の申請に対する審査 | 中間検査を受けた昇降機に関する完了検査申請手数料 | 1 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)一基 一万三千円 2 小荷物専用昇降機一基 八千四百円 | 検査申請のとき。 | ||
二十二 建築基準法第七条の三第四項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請に対する審査 | 建築物に関する中間検査申請手数料 | 中間検査を行う部分の床面積の合計に応じ、中間検査申請一件につき、次に掲げる額(申請に建築基準法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、二十三の項に掲げる額の手数料を加えた額) 1 三十平方メートル以下のもの 九千九百円 2 三十平方メートルを超え、百平方メートル以下のもの 一万千円 3 百平方メートルを超え、二百平方メートル以下のもの 一万五千円 4 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以下のもの 二万千円 5 五百平方メートルを超え、千平方メートル以下のもの 三万四千円 6 千平方メートルを超え、二千平方メートル以下のもの 四万六千円 7 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以下のもの 十万四千円 8 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以下のもの 十六万七千円 9 五万平方メートルを超えるもの 三十四万千円 | 検査申請のとき。 | ||
二十三 建築基準法第八十七条の四において準用する同法第七条の三第四項の規定に基づく建築設備に関する中間検査の申請に対する審査 | 建築設備に関する中間検査申請手数料 | 1 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)一基 一万二千円 2 小荷物専用昇降機一基 八千三百円 3 1及び2以外の一の建築設備 一万二千円 | 検査申請のとき。 | ||
二十四 建築基準法第八十八条第一項において準用する同法第七条の三第四項の規定に基づく工作物に関する中間検査の申請に対する審査 | 工作物に関する中間検査申請手数料 | 一の工作物 九千百円 | 検査申請のとき。 | ||
二十五 建築基準法第七条の六第一項第一号又は第二号(同法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 十二万六千円 | 認定申請のとき。 | ||
二十五の二 建築基準法第十八条第三項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画(当該建築物を建築する場合(二十五の三の項に掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。)に係るものに限る。)の通知に対する審査 | 建築物の建築に関する計画通知手数料 | 当該建築に係る部分の床面積の合計に応じ、計画通知一件につき、次に掲げる額(通知に係る計画に建築基準法第十八条第四項ただし書の規定に基づき、国土交通省令で定める者である建築主事が、特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、二十五の六の項に掲げる額の手数料を、同法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、二十五の七の項又は二十五の八の項に掲げる額の手数料を加えた額) 1 三十平方メートル以下のもの 五千六百円 2 三十平方メートルを超え、百平方メートル以下のもの 九千四百円 3 百平方メートルを超え、二百平方メートル以下のもの 一万四千円 4 二百平方メートルを超え、五百平方メートル以下のもの 一万九千円 5 五百平方メートルを超え、千平方メートル以下のもの 三万五千円 6 千平方メートルを超え、二千平方メートル以下のもの 四万九千円 7 二千平方メートルを超え、一万平方メートル以下のもの 十四万六千円 8 一万平方メートルを超え、五万平方メートル以下のもの 二十四万九千円 9 五万平方メートルを超えるもの 四十七万四千円 | 計画通知のとき。 | ||
二十五の三 建築基準法第十八条第三項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画(適合することを認められた建築物の計画の変更をして当該建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。)に係るものに限る。)の通知に対する審査 | 適合することを認められた建築物の計画の変更をする建築物の建築に関する計画通知手数料 | 当該計画の変更に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)の合計に応じ、二十五の二の項に掲げる額(通知に係る計画に建築基準法第十八条第四項ただし書の規定に基づき、国土交通省令で定める者である建築主事が、特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、二十五の六の項に掲げる額の手数料を、同法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、二十五の七の項又は二十五の八の項に掲げる額の手数料を加えた額) | 計画通知のとき。 | ||
二十五の四 建築基準法第十八条第三項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画(当該建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(二十五の五の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の通知に対する審査 | 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する建築物に関する計画通知手数料 | 当該移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積の合計に応じ、二十五の二の項に掲げる額(通知に係る計画に建築基準法第十八条第四項ただし書の規定に基づき、国土交通省令で定める者である建築主事が、特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、二十五の六の項に掲げる額の手数料を、同法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、二十五の七の項又は二十五の八の項に掲げる額の手数料を加えた額) | 計画通知のとき。 | ||
二十五の五 建築基準法第十八条第三項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画(適合することを認められた建築物の計画の変更をして当該建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合に係るものに限る。)の通知に対する審査 | 適合することを認められた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する建築物に関する計画通知手数料 | 当該計画の変更に係る部分の床面積に二分の一を乗じて得た面積の合計に応じ、二十五の二の項に掲げる額(通知に係る計画に建築基準法第十八条第四項ただし書の規定に基づき、国土交通省令で定める者である建築主事が、特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに、二十五の六の項に掲げる額の手数料を、同法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機一基について、二十五の七の項又は二十五の八の項に掲げる額の手数料を加えた額) | 計画通知のとき。 | ||
