現在のページ:トップページ > 健康・福祉 > 健康・医療 > 感染症 > 【特設ページ】新型コロナウイルス感染症について【2023年6月1日午後4時00分現在】 > 区有施設等における感染情報(2022年8月から10月迄分)
ここから本文です。
一人ひとりの感染予防対策の徹底に向けた注意喚起のため、区有施設等における感染情報の概要を掲載しています。
公表通番 |
864 |
---|---|
施設 |
区立高齢者施設(公表通番863番と同一の施設) |
感染者 |
利用者1人、職員1人 |
確認日 |
利用者 10月7日、職員 10月10日、「陽性」 |
施設の対応 |
一部事業の休止、施設の消毒を実施 |
公表通番 |
863 |
---|---|
施設 |
区立高齢者施設(公表通番862番と同一の施設) |
感染者 |
利用者1人 |
確認日 |
10月5日、「陽性」 |
施設の対応 |
一部事業の休止、施設の消毒を実施 |
公表通番 |
862 |
---|---|
施設 |
区立高齢者施設(公表通番860番と同一の施設) |
感染者 |
利用者2人 |
確認日 |
10月4日、「陽性」 |
施設の対応 |
一部事業の休止、施設の消毒を実施 |
公表通番 |
861 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 利用者1人 |
確認日 | 10月4日、「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
860 |
---|---|
施設 |
区立高齢者施設(公表通番858番と同一の施設) |
感染者 |
利用者1人、職員1人 |
確認日 |
利用者 10月2日、職員 10月3日、「陽性」 |
施設の対応 |
一部事業の休止、施設の消毒を実施 |
公表通番 |
859 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 利用者1人 |
確認日 | 9月30日、「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
858 |
---|---|
施設 |
区立高齢者施設(公表通番857番と同一の施設) |
感染者 |
利用者3人、職員1人 |
確認日 |
利用者【1】職員 9月29日、利用者【2】【3】9月30日、「陽性」 |
施設の対応 |
一部事業の休止、施設の消毒を実施 |
公表通番 |
857 |
---|---|
施設 |
区立高齢者施設(公表通番856番と同一の施設) |
感染者 |
利用者1人、職員1人 |
確認日 |
職員 9月28日、利用者 9月29日、「陽性」 |
施設の対応 |
一部事業の休止、施設の消毒を実施 |
公表通番 |
856 |
---|---|
施設 |
区立高齢者施設(公表通番855番と同一の施設) |
感染者 |
利用者2人 |
確認日 |
利用者【1】9月27日、利用者【2】9月28日、「陽性」 |
施設の対応 |
一部事業の休止、施設の消毒を実施 |
公表通番 |
855 |
---|---|
施設 |
区立高齢者施設(公表通番854番と同一の施設) |
感染者 |
利用者3人、職員1人 |
確認日 |
利用者【1】職員 9月26日、利用者【2】【3】9月27日、「陽性」 |
施設の対応 |
一部事業の休止、施設の消毒を実施 |
公表通番 |
854 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 職員2人 |
確認日 |
職員【1】9月22日、職員【2】9月24日、「陽性」 |
施設の対応 | 一部事業の休止、施設の消毒を実施 |
公表通番 |
853 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 職員1人 |
確認日 | 9月21日、「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
852 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 利用者1人 |
確認日 | 9月21日、「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
851 |
---|---|
施設 |
区立小学校 |
感染者 |
児童26人、職員1人 |
確認日 |
児童【1】~【5】9月9日、児童【6】~【21】9月12日、児童【22】~【24】9月13日、児童【25】【26】職員 9月14日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
850 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 利用者1人 |
確認日 | 9月15日、「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
849 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 利用者1人 |
確認日 | 9月13日、「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
848 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 職員1人 |
確認日 | 9月13日、「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
847 |
---|---|
施設 |
区立障害者施設 |
感染者 |
利用者2人、職員1人 |
確認日 |
利用者【1】職員 9月6日、利用者【2】9月7日、「陽性」 |
施設の対応 |
施設の消毒を実施 |
公表通番 |
846 |
---|---|
施設 |
区立障害者施設 |
感染者 | 職員1人 |
確認日 | 9月5日、「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
845 |
---|---|
施設 |
区立障害者施設 |
感染者 | 利用者1人 |
確認日 | 9月3日、「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
844 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 職員1人、利用者1人 |
確認日 | 9月1日、「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
843 |
---|---|
施設 | 港区保育室 |
感染者 | 児童8人 |
確認日 | 児童【1】【2】【3】8月29日、児童【4】【5】【6】【7】8月30日、児童【8】8月31日、「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
842 |
---|---|
施設 | 区立保育園 |
感染者 | 児童5人、職員1人 |
確認日 | 児童【1】8月23日、児童【2】8月24日、児童【3】8月25日、児童【4】【5】8月26日、職員 8月27日、「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
841 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 職員1人 |
確認日 | 8月29日、「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
840 |
---|---|
施設 | 区立障害者施設 |
感染者 | 利用者1人 |
確認日 | 8月29日、「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
839 |
---|---|
施設 | 区立障害者施設(公表通番834と同一の施設) |
感染者 | 利用者4人、職員3人 |
確認日 | 利用者【1】8月20日、利用者【2】【3】【4】8月22日、職員【1】【2】8月23日、職員【3】8月26日、「陽性」 |
施設の対応 | 一部事業の休止、施設の消毒を実施 |
公表通番 |
838 |
---|---|
施設 | 区立保育園 |
感染者 | 児童5人、職員2人 |
確認日 | 児童【1】【2】【3】職員【1】【2】8月26日、児童【4】【5】8月29日、「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
837 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 利用者1人 |
確認日 | 8月25日、「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
836 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 利用者1人、職員1人 |
確認日 | 8月24日、「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
835 |
---|---|
施設 | 区立保育園 |
感染者 | 児童5人 |
確認日 | 児童【1】8月18日、児童【2】【3】【4】8月19日、児童【5】8月22日、「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
834 |
---|---|
施設 | 区立障害者施設(公表通番832と同一の施設) |
感染者 | 職員6人 |
確認日 | 職員【1】【2】【3】【4】8月21日、職員【5】【6】8月22日、「陽性」 |
施設の対応 | 一部事業の休止、施設の消毒を実施 |
公表通番 |
833 |
---|---|
施設 | 港区保育室 |
感染者 | 児童5人 |
確認日 | 児童【1】【2】8月18日、児童【3】【4】8月19日、児童【5】8月20日、「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
832 |
---|---|
施設 | 区立障害者施設 |
感染者 | 利用者1人、職員4人 |
確認日 | 職員【1】8月17日、職員【2】利用者 8月18日、職員【3】8月20日、職員【4】8月21日、「陽性」 |
施設の対応 | 一部事業の休止、施設の消毒を実施 |
公表通番 |
831 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 職員 1人 |
確認日 | 8月22日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
830 |
---|---|
施設 | 区立障害者施設 |
感染者 | 職員 1人 |
確認日 | 8月19日、「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
829 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 利用者 1人 |
確認日 | 8月22日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
828 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 職員 1人 |
確認日 | 8月17日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
827 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 職員 1人 |
確認日 | 8月16日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
826 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 職員 1人 |
確認日 | 8月15日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
825 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 職員 1人 |
確認日 | 8月15日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
824 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 利用者1人、職員2人 |
確認日 | 8月15日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
823 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 職員 1人 |
確認日 | 8月12日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
822 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 職員 2人 |
確認日 | 8月12日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
821 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 職員 1人 |
確認日 | 8月13日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
820 |
---|---|
施設 | 区立障害者施設 |
感染者 | 利用者1人、職員2人 |
確認日 | 利用者 8月13日、 職員【1】【2】職員 8月15日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
819 |
---|---|
施設 | 区立障害者施設 |
感染者 | 利用者 2人 |
確認日 | 8月10日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
818 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 利用者 1人 |
確認日 | 8月10日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
817 |
---|---|
施設 | 区立障害者施設 |
感染者 | 利用者 1人 |
確認日 | 8月9日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
816 |
---|---|
施設 | 区立障害者施設 |
感染者 | 利用者1人、職員1人 |
確認日 | 8月9日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
815 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 利用者5人、職員1人 |
確認日 | 8月9日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
814 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 職員 1人 |
確認日 | 8月9日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
813 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 利用者3人、職員1人 |
確認日 | 利用者【1】8月7日、 利用者【2】【3】職員 8月8日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
812 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 職員 1人 |
確認日 | 8月6日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
811 |
---|---|
施設 | 区立保育園 |
感染者 | 児童4人、職員1人 |
確認日 | 児童【1】 職員 8月3日、児童【2】8月4日、児童【3】【4】8月5日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
810 |
---|---|
施設 | 区立障害者施設 |
感染者 | 職員3人 |
確認日 | 職員【1】【2】8月5日、職員【3】8月6日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
809 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設(公表通番804と同一の施設) |
感染者 | 利用者1人、職員1人 |
確認日 | 利用者 8月6日、職員 8月8日、 「陽性」 |
施設の対応 | 一部事業の休止、施設の消毒を実施 |
公表通番 |
808 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 利用者4人、職員1人 |
確認日 | 職員 利用者【1】【2】8月5日、利用者【3】【4】8月6日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
807 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 利用者 1人 |
確認日 | 8月6日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
806 |
---|---|
施設 | 区立障害者施設 |
感染者 | 職員 1人 |
確認日 | 8月4日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
805 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 (公表通番803番と同一の施設) |
感染者 | 利用者 1人 |
確認日 | 8月4日、 「陽性」 |
施設の対応 | 一部事業の休止、施設の消毒を実施 |
公表通番 |
804 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 (公表通番801番と同一の施設) |
感染者 | 利用者1人、職員1人 |
確認日 | 8月4日、 「陽性」 |
施設の対応 | 一部事業の休止、施設の消毒を実施 |
公表通番 |
803 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 (公表通番798番と同一の施設) |
感染者 | 職員2人、利用者1人 |
確認日 | 職員【1】【2】8月3日、利用者 8月4日、 「陽性」 |
施設の対応 | 一部事業の休止、施設の消毒を実施 |
公表通番 |
802 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 職員 1人 |
確認日 | 8月3日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
801 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 (公表通番797番と同一の施設) |
感染者 | 利用者 3人 |
確認日 | 8月3日、 「陽性」 |
施設の対応 | 一部事業の休止、施設の消毒を実施 |
公表通番 |
800 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 職員 1人 |
確認日 | 8月3日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
799 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 職員 3人 |
確認日 | 8月2日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
798 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 (公表通番794番と同一の施設) |
感染者 | 利用者1人、職員2人 |
確認日 | 職員【1】7月31日、利用者 職員【2】8月1日、 「陽性」 |
施設の対応 | 一部事業の休止、施設の消毒を実施 |
公表通番 |
797 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 (公表通番793番と同一の施設) |
感染者 | 利用者5人、職員1人 |
確認日 | 利用者【1】【2】職員 7月30日、利用者【3】~【5】8月1日、 「陽性」 |
施設の対応 | 一部事業の休止、施設の消毒を実施 |
公表通番 |
796 |
---|---|
施設 | 区立障害者施設 |
感染者 | 利用者 1人 |
確認日 | 8月1日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
795 |
---|---|
施設 | 区立障害者施設 |
感染者 | 職員 1人 |
確認日 | 8月1日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
794 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 (公表通番786番と同一の施設) |
感染者 | 職員 1人 |
確認日 | 7月29日、 「陽性」 |
施設の対応 | 一部事業の休止、施設の消毒を実施 |
公表通番 |
793 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 (公表通番790番と同一の施設) |
感染者 | 利用者 1人 |
確認日 | 7月29日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
792 |
---|---|
施設 | 区立障害者施設 |
感染者 | 職員 1人 |
確認日 | 7月28日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
791 |
---|---|
施設 | 区立障害者施設 |
感染者 | 職員 1人 |
確認日 | 7月28日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
790 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 利用者 2人 |
確認日 | 7月28日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
789 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 (公表通番783番と同一の施設) |
感染者 | 職員 1人 |
確認日 | 7月27日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
788 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 (公表通番784番と同一の施設) |
感染者 | 職員 1人 |
確認日 | 7月27日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
787 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 利用者 1人 |
確認日 | 7月28日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
786 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 (公表通番779番と同一の施設) |
感染者 | 利用者 1人 |
確認日 | 7月27日、 「陽性」 |
施設の対応 | 一部事業の休止、施設の消毒を実施 |
公表通番 |
785 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 利用者3人、職員1人 |
確認日 | 利用者【1】【2】職員 7月23日、利用者【3】7月25日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
784 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 職員 2人 |
確認日 | 7月25日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
783 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 利用者2人、職員1人 |
確認日 | 7月25日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
782 |
---|---|
施設 | 区立小学校 |
感染者 | 児童75人、職員7人 |
確認日 | 児童【1】4月8日、児童【2】4月11日、児童【3】4月21日、児童【4】【5】4月25日、児童【6】【7】4月27日、児童【8】4月28日、児童【9】~【13】5月2日、児童【14】【15】5月6日、児童【16】【17】5月10日、児童【18】5月11日、児童【19】5月13日、児童【20】5月19日、児童【21】5月27日、児童【22】【23】6月7日、児童【24】6月20日、児童【25】6月23日、児童【26】7月1日、児童【27】7月11日、児童【28】~【32】7月12日、児童【33】7月14日、児童【34】~【37】職員【1】7月15日、職員【2】【3】7月16日、職員【4】7月18日、児童【38】~【48】7月19日、児童【49】~【61】7月20日、職員【5】【6】7月21日、児童【62】~【71】職員【7】7月22日、児童【72】~【75】7月25日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
781 |
---|---|
施設 | 区立小学校 |
感染者 | 児童28人 |
確認日 | 児童【1】4月11日、児童【2】4月12日、児童【3】4月20日、児童【4】5月17日、児童【5】5月18日、児童【6】5月23日、児童【7】5月31日、児童【8】6月1日、児童【9】6月9日、児童【10】6月13日、児童【11】6月20日、児童【12】6月23日、児童【13】6月24日、児童【14】6月28日、児童【15】7月8日、児童【16】~【19】7月11日、児童【20】~【22】7月14日、児童【23】7月15日、児童【24】~【27】7月19日、児童【28】7月20日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
780 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 |
感染者 | 職員 1人 |
確認日 | 7月25日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |
公表通番 |
779 |
---|---|
施設 | 区立高齢者施設 (公表通番777番と同一の施設) |
感染者 | 利用者 2人 |
確認日 | 利用者【1】7月22日、利用者【2】7月25日、 「陽性」 |
施設の対応 | 一部事業の休止、施設の消毒を実施 |
公表通番 |
778 |
---|---|
施設 | 区立障害者施設 |
感染者 | 利用者 1人 |
確認日 | 7月23日、 「陽性」 |
施設の対応 | 施設の消毒を実施 |