印刷
更新日:2024年4月8日
ページID:139282
ここから本文です。
2023年度 区長交際費
事由
- 慶弔見舞等
- 叙位・叙勲
- 合同慰霊祭
- 区政運営関係者・関係団体等
- 国・地方自治体関係者等
- 表敬・賓客
- 公共的団体等の行事
- 社会福祉事業等
2024年3月
事由 | 支払年月日 | 支払件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
― | ― | ― | ― |
合計 | 0 | ||
※3月の交際費支出はありませんでした。 |
2024年2月
事由 | 支払年月日 | 支払件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4 | 2月1日 | 麻布町会・自治会連合会新年懇親会会費 | 12,000 |
4 | 2月1日 | 東京都行政書士会港支部賀詞交歓会会費 | 10,000 |
4 | 2月1日 | 港区手をつなぐ親の会新年会会費 | 10,000 |
4 | 2月2日 | 港区視覚障害者福祉協会新年会会費 | 3,000 |
4 | 2月2日 | 青山一・二丁目商栄会新春賀詞交歓会会費 | 5,000 |
4 | 2月2日 | 芝税務署管内関係民間六団体共催新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
4 | 2月2日 | 愛宕二の部地区連合会・防災会合同新春懇親会会費 | 15,000 |
4 | 2月2日 | 連合港地区協議会新春のつどい会費 | 10,000 |
4 | 2月3日 | 白金プラザ会新年顔合わせ会会費 | 15,000 |
4 | 2月4日 | 白金商店会新年懇親会会費 | 13,000 |
4 | 2月5日 | 港区環境衛生協会新年賀詞交歓会会費 | 13,000 |
4 | 2月5日 | 港区保護司会・港区更生保護女性会合同新年会会費 | 12,000 |
4 | 2月6日 | 港区青少年対策三田地区委員会新年会会費 | 9,000 |
4 | 2月7日 | エスプラナード赤坂商店街振興組合新年会会費 | 3,000 |
4 | 2月9日 | 芝浦三・四丁目町会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
4 | 2月13日 | 港区青少年対策御成門地区委員会新年会会費 | 10,000 |
4 | 2月16日 | 港区民生委員・児童委員会長協議会新年懇親会会費 | 10,000 |
4 | 2月17日 | 虎ノ門一丁目琴平町会新年会会費 | 5,000 |
4 | 2月17日 | 大門振興会新春懇親会会費 | 11,000 |
1 | 2月20日 | 葬儀生花代 | 19,800 |
4 | 2月20日 | 東京六本木ライオンズクラブ結成50周年記念式典後の祝宴会費 | 20,000 |
4 | 2月27日 | 佐賀さいこう!応援団交流会会費 | 6,000 |
合計 | 226,800 |
2024年1月
事由 | 支払年月日 | 支払件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4 | 1月4日 | 新橋二丁目烏森町会賀詞交歓会会費 | 12,000 |
4 | 1月5日 | 高輪警察署協力団体主催令和6年武道始式小宴会費 | 10,000 |
4 | 1月6日 | 日赤通り商栄会新年会会費 | 5,000 |
4 | 1月6日 | 赤坂7丁目町会新年会会費 | 7,000 |
4 | 1月7日 | 港区四団体合同新年会参加費 | 2,500 |
4 | 1月7日 | 麻布警察署協力四団体主催武道始式懇親会会費 | 10,000 |
4 | 1月8日 | 青少年委員制度70周年記念祝賀会費 | 10,000 |
4 | 1月9日 | 令和6年港区老人クラブ連合会新年懇親会会費 | 15,000 |
4 | 1月9日 | 港区社会福祉協議会新年懇談会会費 | 3,000 |
4 | 1月9日 | 東京税理士会麻布支部新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
4 | 1月9日 | 港区町会・自治会連合会新年懇親会会費 | 10,000 |
4 | 1月10日 | 赤坂警察署協力四団体主催武道始式終了後の懇親会会費 | 10,000 |
4 | 1月10日 | 六本木商店街振興組合新年賀詞交歓会会費 | 12,000 |
4 | 1月11日 | 愛宕四之部町会連合会愛宕四之部地区防災連合会新年会会費 | 18,000 |
4 | 1月11日 | 青山表参道商店会新年会会費 | 12,000 |
4 | 1月11日 | 高輪工業会新春祝賀会会費 | 10,000 |
4 | 1月12日 | 麻布十番商店街新年交歓会会費 | 5,000 |
4 | 1月12日 | 青山外苑前商店街振興組合新年会会費 | 10,000 |
4 | 1月12日 | 部落解放同盟東京都連合会品川支部結成50周年記念新春旗開き会費 | 10,000 |
4 | 1月12日 | 東京港湾警察署協力三団体主催小宴会費 | 15,000 |
4 | 1月12日 | 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合港支部新年会会費 | 10,000 |
4 | 1月12日 | 東京青年会議所港区委員会新年会会費 | 20,000 |
4 | 1月13日 | 高輪親睦会新年会費 | 8,000 |
4 | 1月13日 | 芝歯科医師会終身会員表彰式及び会員新年懇親会会費 | 10,000 |
4 | 1月13日 | 三田商店街振興組合新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
4 | 1月13日 | 東京都私立中学高等学校父母の会連合会第二支部新年互礼会会費 | 10,000 |
4 | 1月13日 | 北四国町会新年あいさつ交歓会会費 | 10,000 |
4 | 1月14日 | 青山三・四丁目町会新年会会費 | 10,000 |
4 | 1月14日 | 山元町会新年会会費 | 10,000 |
4 | 1月14日 | 芝新堀町会新年会会費 | 5,000 |
6 | 1月15日 | 海外協力隊派遣区民花束代 | 3,520 |
4 | 1月16日 | 麻布法人会新年賀詞交歓会参加費 | 11,000 |
4 | 1月16日 | 港区立小学校PTA連合会令和6年賀詞交歓会参加費 | 9,300 |
4 | 1月17日 | 港区薬剤師会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
4 | 1月18日 | 青山表参道町会新年会会費 | 12,000 |
4 | 1月18日 | 赤坂青山町会連合会・赤坂青山清掃協力会新年懇親会会費 | 10,000 |
4 | 1月18日 | 東京土建一般労働組合港支部2024年旗開き会費 | 3,000 |
4 | 1月19日 | 港南振興会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
4 | 1月19日 | 麻布赤坂歯科医師会新年会会費 | 5,000 |
4 | 1月19日 | 芝公園二丁目町会新年会会費 | 10,000 |
4 | 1月19日 | 芝消防協働団体合同新春初顔合わせ会会費 | 13,000 |
4 | 1月20日 | 港区医師会新年会会費 | 10,000 |
4 | 1月20日 | 白金北里通り商店会新年会会費 | 10,000 |
4 | 1月22日 | みなと食品衛生協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
4 | 1月22日 | 東京都理容生活衛生同業組合みなと支部新年会会費 | 15,000 |
4 | 1月22日 | 麻布四会合同新春賀詞交歓会会費 | 10,000 |
4 | 1月22日 | 高輪消防協働団体合同賀詞交歓会会費 | 15,000 |
4 | 1月23日 | 麻布消防協力団体合同賀詞交歓会会費 | 13,000 |
4 | 1月24日 | 三田警察署協力三団体主催賀詞交歓会会費 | 10,000 |
4 | 1月24日 | 港区防災協力3団体合同賀詞交歓会会費 | 10,000 |
4 | 1月25日 | 港区観光協会新春懇親会会費 | 10,000 |
4 | 1月25日 | 青山二丁目町会新年会会費 | 10,000 |
4 | 1月26日 | 一般社団法人東京都トラック協会港支部新年会会費 | 10,000 |
4 | 1月26日 | 港区商店街連合会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
4 | 1月26日 | 愛宕警察協力団体共催合同新年会会費 | 14,000 |
4 | 1月26日 | 港区議会議員待遇者会懇親会会費 | 10,000 |
4 | 1月27日 | 東京都麺類協同組合三田支部新年祝賀会会費 | 15,000 |
4 | 1月27日 | 三田料理飲食業組合新年賀詞交歓会会費 | 12,000 |
4 | 1月27日 | 青山一丁目町会・青山南一商振会2024年新年初顔合わせ会会費 | 10,000 |
4 | 1月29日 | 港区産業団体連合会新春賀詞交歓会会費 | 10,000 |
4 | 1月30日 | 赤坂通り商店会・赤坂みすじ通り会・赤坂一ツ木通り商店街振興組合新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
合計 | 620,320 |
2023年12月
事由 | 支払年月日 | 支払件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4 | 12月5日 | 港区内消防団長連絡会会費 | 12,000 |
4 | 12月5日 | 港法曹会忘年会会費 | 15,000 |
4 | 12月14日 | 三師会忘年会会費 | 20,000 |
合計 | 47,000 |
2023年11月
事由 | 支払年月日 | 支払件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4 | 11月2日 | 関東「ふるさと伊予市」定期総会会費 | 10,000 |
4 | 11月8日 | 高輪交通安全協会秋の全国交通安全運動反省・懇親会会費 | 13,000 |
7 | 11月8日 | 2023年日本母親大会賛助 | 10,000 |
2 | 11月16日 | 叙勲・褒章祝い | 5,060 |
4 | 11月29日 | 一般社団法人東京都消防協会第一方面支部連絡会会費 | 10,000 |
4 | 11月30日 | 東京都特別区消防団長会意見交歓会会費 | 8,000 |
6 | 11月30日 | 紀州みかん寄贈記念品代 | 23,112 |
合計 | 79,172 |
2023年10月
事由 | 支払年月日 | 支払件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
2 | 10月5日 | 叙勲受章祝賀会会費 | 10,000 |
6 | 10月11日 | 青年海外協力隊派遣区民花束代 | 7,040 |
4 | 10月17日 | 東京・阿南ふるさと光流会会費 | 7,500 |
4 | 10月21日 | 港法曹会旅行会会費 | 7,000 |
合計 | 31,540 |
2023年9月
事由 | 支払年月日 | 支払件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 9月28日 | 葬儀生花代 | 19,800 |
4 | 9月30日 | 三師会管外役員会会費 | 30,000 |
合計 | 49,800 |
2023年8月
事由 | 支払年月日 | 支払件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 8月1日 | 葬儀香典 | 50,000 |
4 | 8月3日 | 連合港地区協議会2023納涼祭会費 | 10,000 |
1 | 8月15日 | 葬儀生花代 | 19,800 |
4 | 8月23日 | 東京都印刷工業組合港支部納涼会会費 | 12,000 |
合計 | 91,800 |
2023年7月
事由 | 支払年月日 | 支払件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4 | 7月4日 | 三田防犯協会定期総会後の懇親会会費 | 10,000 |
4 | 7月14日 | 港区産業団体連合会納涼会会費 | 10,000 |
4 | 7月24日 | 東京麻布ロータリークラブ創立20周年記念式典会費 | 20,000 |
合計 | 40,000 |
2023年6月
事由 | 支払年月日 | 支払件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4 | 6月1日 | 港法曹会懇親会会費 | 14,850 |
4 | 6月2日 | (一社)港区観光協会通常総会後の懇親会会費 | 10,000 |
4 | 6月5日 | 高輪工業会通常総会後の懇親会会費 | 10,000 |
4 | 6月7日 | 麻布交通安全協会定期総会後の懇親会会費 | 12,000 |
4 | 6月8日 | 愛宕四之部町会連合会愛宕四之部地区防災連合会定期総会会費 | 15,000 |
4 | 6月9日 | 三田交通安全協会定期総会後の懇親会会費 | 10,000 |
4 | 6月10日 | 大門振興会定時総会後の懇親会会費 | 12,000 |
4 | 6月21日 | 東京税理士会麻布支部第73回定期支部総会後の懇親会会費 | 10,000 |
4 | 6月23日 | 芝浦三・四丁目町会定時総会後の懇親会会費 | 5,000 |
4 | 6月26日 | 麻布町会・自治会連合会総会後の懇親会会費 | 12,000 |
4 | 6月29日 | 愛宕二の部地区連合会定時総会後の懇親会会費 | 15,000 |
合計 | 125,850 |
2023年5月
事由 | 支払年月日 | 支払件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 5月2日 | 葬儀生花代 | 17,600 |
7 | 5月7日 | 2023年原水爆禁止国民平和大行進賛助 | 10,000 |
6 | 5月9日 | 青森りんご寄贈記念品代 | 21,816 |
2 | 5月10日 | 叙勲・褒章祝い | 19,800 |
4 | 5月15日 | 芝予防協働団体合同懇親会会費 | 13,000 |
1 | 5月15日 | 葬儀生花代 | 22,000 |
4 | 5月18日 | 港区環境衛生協会総会後の懇親会会費 | 13,000 |
4 | 5月19日 | 芝消防懇話会懇親会会費 | 13,000 |
4 | 5月19日 | 麻布防火防災協会・麻布防火管理研究会・麻布防災会合同懇親会会費 | 12,000 |
4 | 5月20日 | 三田商店街振興組合定例総会後の懇親会会費 | 5,000 |
4 | 5月24日 | 一般社団法人東京都トラック協会港支部通常総会の懇親会会費 | 10,000 |
4 | 5月24日 | 港区産業団体連合会総会後の懇親会会費 | 10,000 |
4 | 5月25日 | 六本木商店街振興組合通常総会後の懇親会会費 | 10,000 |
4 | 5月26日 | みなと食品衛生協会定期総会後の懇親会会費 | 10,000 |
4 | 5月26日 | 愛宕警察懇話会懇親会会費 | 13,000 |
4 | 5月29日 | 港区商店街連合会定時総会後の懇親会会費 | 10,000 |
4 | 5月30日 | 麻布十番商店街振興組合定期総会後の懇親会会費 | 5,000 |
4 | 5月30日 | 東京都建築士事務所協会港支部行政懇談会後の懇親会会費 | 3,000 |
合計 | 218,216 |
2023年4月
事由 | 支払年月日 | 支払件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4 | 4月9日 | 港区民生委員・児童委員協議会管外研修会費 | 30,000 |
1 | 4月9日 | 葬儀生花代 | 20,000 |
4 | 4月25日 | 高輪交通安全協会定期総会後の懇親会会費 | 13,000 |
4 | 4月28日 | 芝防火防災協会定期総会後の懇親会会費 | 13,000 |
合計 | 76,000 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室秘書係
電話番号:03-3578-2003
ファックス番号:03-3578-2034