ここから本文です。
年 | 区分 | 当日 有権者数男 |
当日 有権者数女 |
当日 有権者数計 |
投票数 男 |
投票数 女 |
投票数 計 |
投票率 男 |
投票率 女 |
投票率 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 衆議院 | 95,525 | 112,462 | 207,987 | 51,018 | 57,606 | 108,624 | 53.41 | 51.22 | 52.23 |
6 | 都知事 | 93,421 | 110,205 | 203,626 | 53,006 | 62,162 | 115,168 | 56.74 | 56.41 | 56.56 |
6 | 港区長 | 91,955 | 108,662 | 200,617 | 27,709 | 33,716 | 61,425 | 30.13 | 31.03 | 30.62 |
5 | 区議会議員 | 90,908 | 107,579 | 198,487 | 33,433 | 40,118 | 73,551 | 36.78 | 37.29 | 37.06 |
4 | 参議院 | 93,739 | 110,464 | 204,203 | 51,461 | 60,042 | 111,503 | 54.90 | 54.35 | 54.60 |
3 | 衆議院(1区) | 77,413 | 93,348 | 170,761 | 43,301 | 50,649 | 93,950 | 55.94 | 55.26 | 55.02 |
3 | 衆議院(2区) | 16,062 | 16,935 | 32,997 | 8,266 | 8,555 | 16,821 | 51.46 | 50.52 | 50.98 |
3 | 都議会議員 | 91,537 |
108,152 |
199,689 | 31,493 | 35,960 | 67,453 | 34.40 | 33.25 | 33.78 |
2 | 都知事 | 91,977 | 108,567 | 200,544 | 44,340 | 54,577 | 98,917 | 48.21 | 50.27 | 49.32 |
2 | 港区長 | 90,321 | 106,956 | 197,277 | 26,780 | 32,474 | 59,254 | 29.65 | 30.36 | 30.04 |
元 | 参議院 | 93,163 | 109,892 | 203,055 | 46,094 | 51,665 | 97,759 | 49.48 | 47.01 | 48.14 |
31 | 区議会議員 | 89,326 | 106,009 | 195,335 | 31,439 | 37,654 | 69,093 | 35.20 | 35.52 | 35.37 |
29 | 衆議院(1区) | 76,226 | 92,010 | 168,236 | 41,283 | 47,688 | 88,971 | 54.16 | 51.83 | 52.88 |
29 | 衆議院(2区) | 15,130 | 16,097 | 31,227 | 7,507 | 7,728 | 15,235 | 49.62 | 48.01 | 48.79 |
29 | 都議会議員 | 88,924 | 105,460 | 194,384 | 40,066 | 46,135 | 86,201 | 45.06 | 43.75 | 44.35 |
28 | 都知事 | 88,467 | 104,509 | 192,976 | 49,841 | 60,897 | 110,738 | 56.34 | 58.27 | 57.38 |
28 | 参議院 | 89,587 | 105,658 | 195,245 | 48,057 | 54,629 | 102,686 | 53.64 | 51.70 | 52.59 |
28 | 港区長 | 85,078 | 101,059 | 186,137 | 20,433 | 24,700 | 45,133 | 24.02 | 24.44 | 24.25 |
27 | 区議会議員 | 83,898 | 99,177 | 183,075 | 30,225 | 35,726 | 65,951 | 36.03 | 36.02 | 36.02 |
26 | 衆議院 | 86,618 | 101,923 | 188,541 | 46,464 | 51,187 | 97,651 | 53.64 | 50.22 | 51.79 |
26 | 都知事 | 83,874 | 98,669 | 182,543 | 40,182 | 45,516 | 85,698 | 47.91 | 46.13 | 46.95 |
25 | 参議院 | 84,882 | 99,457 | 184,339 | 44,807 | 49,406 | 94,213 | 52.79 | 49.68 | 51.11 |
25 | 都議会議員 | 82,619 | 97,099 | 179,718 | 27,636 | 30,814 | 58,450 | 33.45 | 31.73 | 32.52 |
24 | 都知事 | 82,463 | 96,730 | 179,193 | 51,105 | 57,363 | 108,468 | 61.97 | 59.30 | 60.53 |
24 | 衆議院 | 83,884 | 98,133 | 182,017 | 51,390 | 57,607 | 108,997 | 61.26 | 58.70 | 59.88 |
24 | 港区長 | 79,630 | 93,924 | 173,554 | 17,179 | 21,225 | 38,404 | 21.57 | 22.60 | 22.13 |
23 | 区議会議員 | 78,107 | 92,778 | 170,885 | 27,785 | 32,859 | 60,644 | 35.57 | 35.42 | 35.49 |
23 | 都知事 | 79,424 | 94,130 | 173,554 | 43,507 | 53,241 | 96,748 | 54.78 | 56.56 | 55.75 |
22 | 参議院 | 80,037 | 94,453 | 174,490 | 46,151 | 53,023 | 99,174 | 57.66 | 56.14 | 56.84 |
21 | 衆議院 | 79,748 | 93,375 | 173,123 | 52,262 | 59,918 | 112,180 | 65.53 | 64.17 | 64.80 |
21 | 都議会議員 | 78,371 | 91,937 | 170,308 | 36,635 | 40,759 | 77,394 | 46.75 | 44.33 | 45.44 |
20 | 港区長 | 75,200 | 88,281 | 163,481 | 18,792 | 23,306 | 42,098 | 24.99 | 26.40 | 25.75 |
19 | 参議院 | 76,313 | 89,209 | 165,522 | 42,696 | 48,638 | 91,334 | 55.95 | 54.52 | 55.18 |
19 | 区議会議員 | 71,562 | 84,532 | 156,094 | 25,257 | 31,163 | 56,420 | 35.29 | 36.87 | 36.14 |
19 | 都知事 | 72,725 | 85,649 | 158,374 | 37,204 | 45,261 | 82,465 | 51.16 | 52.84 | 52.07 |
(注意)衆議院は選挙区選出、参議院は東京都選出選挙(19年度から在外選挙人を含む)
衆議院の選挙区が変更され、東京都第7区選挙区のみとなりました
お問い合わせ
所属課室:選挙管理委員会事務局
電話番号:03-3578-2111(内線:2766から2769)
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。