トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 住民基本台帳に基づく外国人住民数(平成24年7月9日から) > 国籍別外国人住民数
印刷
更新日:2025年4月11日
ページID:18860
ここから本文です。
国籍別外国人住民数
国籍別外国人住民数(平成24年度7月9日以降 各月末現在)(単位:人)
米国 | 韓国及び朝鮮 | 中国 | 英国 | フィリピン | フランス | ドイツ | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 2,752 | 3,658 | 7,408 | 750 | 999 | 612 | 297 | 6,672 | 23,148 |
2月 | 2,756 | 3,654 | 7,224 | 759 | 993 | 602 | 297 | 6,658 | 22,943 |
令和7年1月 | 2,736 | 3,647 | 7,159 | 761 | 1,002 | 594 | 293 | 6,624 | 22,816 |
12月 | 2,698 | 3,641 | 7,132 | 745 | 1,002 | 581 | 285 | 6,530 | 22,614 |
11月 | 2,736 | 3,663 | 7,071 | 778 | 993 | 598 | 297 | 6,629 | 22,765 |
10月 | 2,731 | 3,653 | 7,082 | 779 | 992 | 600 | 304 | 6,622 | 22,763 |
9月 | 2,727 | 3,641 | 7,004 | 785 | 996 | 592 | 302 | 6,584 | 22,631 |
8月 | 2,686 | 3,633 | 6,900 | 782 | 994 | 581 | 302 | 6,489 | 22,367 |
7月 | 2,646 | 3,607 | 6,832 | 780 | 998 | 588 | 295 | 6,464 | 22,210 |
6月 | 2,647 | 3,630 | 6,685 | 775 | 995 | 595 | 298 | 6,474 | 22,099 |
5月 | 2,675 | 3,603 | 6,634 | 786 | 997 | 609 | 301 | 6,503 | 22,108 |
4月 | 2,675 | 3,601 | 6,574 | 791 | 988 | 618 | 292 | 6,509 | 22,048 |
3月 | 2,700 | 3,583 | 6,481 | 790 | 980 | 605 | 292 | 6,432 | 21,863 |
2月 | 2,713 | 3,552 | 6,395 | 799 | 972 | 592 | 285 | 6,350 | 21,658 |
令和6年1月 | 2,701 | 3,544 | 6,286 | 806 | 973 | 577 | 290 | 6,353 | 21,530 |
12月 | 2,663 | 3,536 | 6,214 | 790 | 964 | 561 | 292 | 6,258 | 21,278 |
11月 | 2,698 | 3,573 | 6,137 | 806 | 971 | 581 | 298 | 6,306 | 21,370 |
10月 | 2,715 | 3,572 | 6,065 | 809 | 965 | 576 | 295 | 6,272 | 21,269 |
9月 | 2,712 | 3,552 | 5,951 | 805 | 953 | 565 | 293 | 6,249 | 21,080 |
8月 | 2,714 | 3,527 | 5,825 | 801 | 956 | 573 | 293 | 6,158 | 20,847 |
7月 | 2,664 | 3,487 | 5,780 | 789 | 961 | 559 | 292 | 6,118 | 20,650 |
6月 | 2,711 | 3,495 | 5,634 | 801 | 958 | 578 | 302 | 6,143 | 20,622 |
5月 | 2,779 | 3,486 | 5,514 | 809 | 960 | 593 | 318 | 6,200 | 20,659 |
4月 | 2,772 | 3,465 | 5,405 | 809 | 967 | 588 | 319 | 6,197 | 20,522 |
3月 | 2,777 | 3,450 | 5,190 | 804 | 971 | 589 | 307 | 6,127 | 20,215 |
2月 | 2,757 | 3,398 | 4,978 | 792 | 959 | 593 | 308 | 6,095 | 19,880 |
令和5年1月 | 2,733 | 3,376 | 4,878 | 771 | 946 | 591 | 307 | 6,036 | 19,638 |
12月 | 2,709 | 3,350 | 4,794 | 764 | 954 | 583 | 301 | 5,884 | 19,339 |
11月 | 2,748 | 3,353 | 4,739 | 775 | 949 | 590 | 313 | 5,985 | 19,452 |
10月 | 2,741 | 3,332 | 4,646 | 768 | 954 | 585 | 313 | 5,983 | 19,322 |
9月 | 2,687 | 3,320 | 4,509 | 768 | 953 | 587 | 307 | 5,923 | 19,054 |
8月 | 2,663 | 3,290 | 4,438 | 751 | 950 | 571 | 299 | 5,810 | 18,772 |
7月 | 2,568 | 3,260 | 4,358 | 743 | 968 | 551 | 304 | 5,725 | 18,477 |
6月 | 2,580 | 3,269 | 4,285 | 741 | 983 | 575 | 303 | 5,728 | 18,464 |
5月 | 2,601 | 3,254 | 4,177 | 737 | 959 | 584 | 311 | 5,714 | 18,337 |
4月 | 2,511 | 3,225 | 4,097 | 735 | 962 | 569 | 306 | 5,596 | 18,001 |
3月 | 2,409 | 3,141 | 3,990 | 698 | 939 | 533 | 261 | 5,253 | 17,224 |
2月 | 2,386 | 3,042 | 3,907 | 698 | 937 | 544 | 249 | 5,138 | 16,901 |
令和4年1月 | 2,386 | 3,055 | 3,903 | 700 | 930 | 551 | 259 | 5,165 | 16,949 |
12月 | 2,384 | 3,064 | 3,871 | 701 | 933 | 558 | 263 | 5,155 | 16,929 |
11月 | 2,416 | 3,088 | 3,896 | 725 | 942 | 569 | 276 | 5,257 | 17,169 |
10月 | 2,430 | 3,121 | 3,875 | 737 | 942 | 559 | 280 | 5,330 | 17,274 |
9月 | 2,473 | 3,130 | 3,877 | 747 | 955 | 569 | 280 | 5,363 | 17,394 |
8月 | 2,506 | 3,146 | 3,907 | 765 | 965 | 579 | 278 | 5,452 | 17,598 |
7月 | 2,550 | 3,144 | 3,921 | 773 | 971 | 598 | 282 | 5,522 | 17,761 |
6月 | 2,601 | 3,163 | 3,928 | 777 | 974 | 617 | 297 | 5,582 | 17,939 |
5月 | 2,677 | 3,188 | 3,933 | 779 | 976 | 635 | 310 | 5,649 | 18,147 |
4月 | 2,691 | 3,200 | 3,967 | 771 | 980 | 637 | 318 | 5,648 | 18,212 |
3月 | 2,708 | 3,196 | 3,967 | 773 | 982 | 641 | 320 | 5,704 | 18,291 |
2月 | 2,749 | 3,233 | 3,992 | 776 | 978 | 646 | 332 | 5,788 | 18,494 |
令和3年1月 | 2,782 | 3,280 | 4,042 | 786 | 978 | 655 | 335 | 5,882 | 18,740 |
12月 | 2,777 | 3,271 | 4,079 | 792 | 979 | 638 | 331 | 5,851 | 18,718 |
11月 | 2,773 | 3,343 | 4,084 | 783 | 982 | 661 | 338 | 5,958 | 18,922 |
10月 | 2,783 | 3,303 | 4,045 | 780 | 978 | 638 | 332 | 5,863 | 18,722 |
9月 | 2,825 | 3,337 | 4,098 | 783 | 987 | 642 | 341 | 5,955 | 18,968 |
8月 | 2,857 | 3,384 | 4,141 | 785 | 997 | 654 | 351 | 6,032 | 19,201 |
7月 | 2,907 | 3,418 | 4,220 | 823 | 1,013 | 672 | 367 | 6,196 | 19,616 |
6月 | 2,974 | 3,443 | 4,270 | 851 | 1,033 | 710 | 373 | 6,334 | 19,988 |
5月 | 3,050 | 3,475 | 4,291 | 874 | 1,039 | 737 | 383 | 6,460 | 20,309 |
4月 | 3,072 | 3,494 | 4,312 | 877 | 1,049 | 752 | 389 | 6,499 | 20,444 |
3月 | 3,120 | 3,515 | 4,325 | 878 | 1,054 | 748 | 391 | 6,556 | 20,587 |
2月 | 3,131 | 3,517 | 4,307 | 886 | 1,050 | 754 | 394 | 6,546 | 20,585 |
令和2年1月 | 3,147 | 3,537 | 4,310 | 882 | 1,050 | 751 | 385 | 6,539 | 20,601 |
12月 | 3,102 | 3,530 | 4,232 | 869 | 1,054 | 732 | 378 | 6,417 | 20,314 |
11月 | 3,184 | 3,563 | 4,221 | 899 | 1,060 | 745 | 384 | 6,557 | 20,613 |
10月 | 3,208 | 3,566 | 4,207 | 912 | 1,064 | 754 | 381 | 6,515 | 20,607 |
9月 | 3,199 | 3,555 | 4,142 | 899 | 1,074 | 756 | 378 | 6,432 | 20,435 |
8月 | 3,181 | 3,560 | 4,084 | 905 | 1,066 | 745 | 372 | 6,352 | 20,265 |
7月 | 3,170 | 3,555 | 4,067 | 891 | 1,071 | 744 | 372 | 6,336 | 20,206 |
6月 | 3,205 | 3,533 | 4,040 | 898 | 1,069 | 775 | 373 | 6,365 | 20,258 |
令和元年5月 | 3,361 | 3,517 | 4,027 | 896 | 1,055 | 774 | 383 | 6,415 | 20,428 |
4月 | 3,350 | 3,518 | 4,009 | 894 | 1,039 | 769 | 376 | 6,431 | 20,386 |
3月 | 3,349 | 3,504 | 3,958 | 892 | 1,038 | 755 | 374 | 6,407 | 20,277 |
2月 | 3,327 | 3,495 | 3,961 | 895 | 1,028 | 762 | 377 | 6,401 | 20,246 |
平成31年1月 | 3,320 | 3,499 | 3,950 | 885 | 1,032 | 761 | 374 | 6,410 | 20,231 |
12月 | 3,257 | 3,496 | 3,962 | 865 | 1,027 | 758 | 364 | 6,328 | 20,057 |
11月 | 3,302 | 3,505 | 3,959 | 878 | 1,035 | 773 | 375 | 6,407 | 20,234 |
10月 | 3,292 | 3,524 | 3,948 | 887 | 1,047 | 776 | 376 | 6,340 | 20,190 |
9月 | 3,256 | 3,508 | 3,891 | 882 | 1,061 | 773 | 376 | 6,260 | 20,007 |
8月 | 3,225 | 3,467 | 3,876 | 878 | 1,061 | 767 | 366 | 6,219 | 19,859 |
7月 | 3,182 | 3,456 | 3,910 | 858 | 1,065 | 783 | 358 | 6,232 | 19,844 |
6月 | 3,243 | 3,480 | 3,869 | 875 | 1,062 | 823 | 371 | 6,359 | 20,082 |
5月 | 3,316 | 3,490 | 3,845 | 877 | 1,054 | 829 | 377 | 6,381 | 20,169 |
4月 | 3,312 | 3,478 | 3,844 | 875 | 1,059 | 822 | 378 | 6,362 | 20,130 |
3月 | 3,304 | 3,456 | 3,825 | 881 | 1,043 | 818 | 371 | 6,274 | 19,972 |
2月 | 3,266 | 3,472 | 3,797 | 881 | 1,037 | 808 | 371 | 6,281 | 19,913 |
平成30年1月 | 3,238 | 3,469 | 3,785 | 874 | 1,030 | 820 | 381 | 6,277 | 19,874 |
12月 | 3,119 | 3,464 | 3,746 | 863 | 1,036 | 802 | 369 | 6,123 | 19,522 |
11月 | 3,147 | 3,482 | 3,725 | 887 | 1,044 | 817 | 382 | 6,239 | 19,723 |
10月 | 3,142 | 3,475 | 3,721 | 886 | 1,030 | 818 | 379 | 6,236 | 19,687 |
9月 | 3,130 | 3,464 | 3,716 | 884 | 1,020 | 819 | 371 | 6,190 | 19,594 |
8月 | 3,114 | 3,440 | 3,674 | 871 | 1,030 | 812 | 370 | 6,139 | 19,450 |
7月 | 3,070 | 3,438 | 3,666 | 851 | 1,040 | 774 | 358 | 6,087 | 19,284 |
6月 | 3,103 | 3,436 | 3,628 | 856 | 1,035 | 802 | 372 | 6,130 | 19,362 |
5月 | 3,183 | 3,434 | 3,660 | 856 | 1,031 | 792 | 381 | 6,206 | 19,543 |
4月 | 3,179 | 3,424 | 3,642 | 858 | 1,032 | 790 | 385 | 6,165 | 19,475 |
3月 | 3,182 | 3,416 | 3,578 | 849 | 1,039 | 782 | 379 | 6,134 | 19,359 |
2月 | 3,162 | 3,403 | 3,559 | 835 | 1,032 | 776 | 384 | 6,117 | 19,268 |
平成29年1月 | 3,131 | 3,399 | 3,534 | 829 | 1,027 | 779 | 380 | 6,107 | 19,186 |
12月 | 3,075 | 3,410 | 3,525 | 803 | 1,021 | 763 | 373 | 6,022 | 18,992 |
11月 | 3,164 | 3,449 | 3,517 | 823 | 1,019 | 783 | 381 | 6,118 | 19,254 |
10月 | 3,177 | 3,445 | 3,502 | 803 | 1,012 | 792 | 376 | 6,084 | 19,191 |
9月 | 3,192 | 3,429 | 3,477 | 796 | 999 | 790 | 367 | 6,099 | 19,149 |
8月 | 3,186 | 3,416 | 3,449 | 788 | 990 | 779 | 362 | 6,021 | 18,991 |
7月 | 3,085 | 3,425 | 3,422 | 776 | 979 | 757 | 351 | 5,983 | 18,778 |
6月 | 3,149 | 3,421 | 3,411 | 786 | 972 | 790 | 367 | 6,074 | 18,970 |
5月 | 3,294 | 3,432 | 3,397 | 792 | 961 | 798 | 363 | 6,166 | 19,203 |
4月 | 3,294 | 3,417 | 3,376 | 784 | 967 | 798 | 358 | 6,128 | 19,122 |
3月 | 3,293 | 3,415 | 3,298 | 780 | 960 | 787 | 356 | 6,060 | 18,949 |
2月 | 3,282 | 3,367 | 3,294 | 795 | 958 | 780 | 353 | 6,062 | 18,891 |
平成28年1月 | 3,286 | 3,347 | 3,279 | 782 | 949 | 781 | 360 | 6,044 | 18,828 |
12月 | 3,231 | 3,337 | 3,276 | 771 | 940 | 760 | 350 | 5,821 | 18,486 |
11月 | 3,323 | 3,379 | 3,269 | 807 | 939 | 789 | 359 | 5,953 | 18,818 |
10月 | 3,340 | 3,391 | 3,279 | 809 | 942 | 786 | 363 | 5,930 | 18,840 |
9月 | 3,348 | 3,399 | 3,244 | 798 | 938 | 775 | 372 | 5,913 | 18,787 |
8月 | 3,343 | 3,427 | 3,200 | 786 | 931 | 755 | 368 | 5,898 | 18,708 |
7月 | 3,271 | 3,449 | 3,227 | 788 | 931 | 732 | 372 | 5,864 | 18,634 |
6月 | 3,275 | 3,482 | 3,197 | 789 | 924 | 753 | 375 | 5,871 | 18,666 |
5月 | 3,397 | 3,525 | 3,194 | 801 | 921 | 767 | 368 | 5,936 | 18,909 |
4月 | 3,386 | 3,528 | 3,190 | 806 | 919 | 767 | 364 | 5,874 | 18,834 |
3月 | 3,372 | 3,517 | 3,160 | 803 | 910 | 758 | 366 | 5,822 | 18,708 |
2月 | 3,365 | 3,507 | 3,167 | 808 | 901 | 753 | 365 | 5,742 | 18,608 |
平成27年1月 | 3,341 | 3,514 | 3,145 | 811 | 906 | 737 | 365 | 5,716 | 18,535 |
12月 | 3,311 | 3,501 | 3,153 | 807 | 915 | 712 | 351 | 5,670 | 18,420 |
11月 | 3,412 | 3,539 | 3,145 | 844 | 916 | 725 | 357 | 5,779 | 18,717 |
10月 | 3,391 | 3,535 | 3,164 | 860 | 919 | 720 | 360 | 5,754 | 18,703 |
9月 | 3,407 | 3,551 | 3,136 | 844 | 907 | 716 | 366 | 5,643 | 18,570 |
8月 | 3,380 | 3,560 | 3,144 | 844 | 918 | 703 | 358 | 5,557 | 18,464 |
7月 | 3,292 | 3,586 | 3,136 | 829 | 920 | 704 | 358 | 5,545 | 18,370 |
6月 | 3,342 | 3,587 | 3,103 | 832 | 907 | 706 | 355 | 5,606 | 18,438 |
5月 | 3,440 | 3,619 | 3,098 | 838 | 909 | 717 | 347 | 5,611 | 18,579 |
4月 | 3,434 | 3,634 | 3,120 | 848 | 903 | 705 | 341 | 5,589 | 18,574 |
3月 | 3,430 | 3,635 | 3,060 | 838 | 902 | 703 | 327 | 5,547 | 18,442 |
2月 | 3,410 | 3,646 | 3,082 | 831 | 898 | 700 | 330 | 5,509 | 18,406 |
平成26年1月 | 3,408 | 3,642 | 3,059 | 814 | 899 | 696 | 313 | 5,453 | 18,284 |
12月 | 3,342 | 3,662 | 3,059 | 800 | 889 | 680 | 309 | 5,363 | 18,104 |
11月 | 3,427 | 3,666 | 3,069 | 812 | 893 | 682 | 321 | 5,456 | 18,326 |
10月 | 3,409 | 3,640 | 3,080 | 808 | 893 | 684 | 319 | 5,423 | 18,256 |
9月 | 3,378 | 3,647 | 3,040 | 802 | 893 | 679 | 310 | 5,382 | 18,131 |
8月 | 3,376 | 3,651 | 3,011 | 816 | 894 | 672 | 314 | 5,424 | 18,158 |
7月 | 3,382 | 3,658 | 3,041 | 820 | 905 | 669 | 306 | 5,389 | 18,170 |
6月 | 3,416 | 3,668 | 3,071 | 828 | 905 | 676 | 314 | 5,433 | 18,311 |
5月 | 3,535 | 3,717 | 3,096 | 859 | 914 | 688 | 327 | 5,577 | 18,713 |
4月 | 3,531 | 3,729 | 3,094 | 854 | 916 | 681 | 320 | 5,612 | 18,737 |
3月 | 3,534 | 3,691 | 3,076 | 855 | 916 | 681 | 317 | 5,578 | 18,648 |
2月 | 3,520 | 3,686 | 3,092 | 864 | 915 | 674 | 315 | 5,559 | 18,625 |
平成25年1月 | 3,635 | 3,703 | 3,155 | 891 | 927 | 685 | 320 | 5,660 | 18,976 |
12月 | 3,619 | 3,712 | 3,127 | 892 | 927 | 670 | 324 | 5,582 | 18,853 |
11月 | 3,864 | 3,761 | 3,144 | 955 | 935 | 701 | 361 | 5,840 | 19,561 |
10月 | 3,884 | 3,738 | 3,135 | 956 | 931 | 684 | 360 | 5,808 | 19,496 |
9月 | 3,860 | 3,702 | 3,129 | 952 | 924 | 679 | 353 | 5,768 | 19,367 |
8月 | 3,811 | 3,706 | 3,137 | 965 | 924 | 674 | 347 | 5,675 | 19,239 |
平成24年7月 | 3,772 | 3,679 | 3,160 | 966 | 922 | 672 | 352 | 5,615 | 19,138 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:芝地区総合支所区民課窓口サービス係
電話番号:03-3578-3141
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。