印刷
更新日:2020年6月2日
ページID:95195
ここから本文です。
平成28年 経済センサス-活動調査 港区 町丁目別事業所数及び従業者数(活動調査のため民営事業所のみ)
町丁目別事業所数及び従業者数(平成28年6月1日現在)
※民営事業所とは国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。
| 事業所数 | 従業員数 | |
| 港区 |
37,116 |
989,196 |
| 芝地区総合支所管内 |
16,031 |
439,251 |
| 芝一丁目 | 279 | 5,807 |
| 芝二丁目 | 560 | 15,522 |
| 芝三丁目 | 526 | 17,344 |
| 芝四丁目 | 377 | 15,897 |
| 芝五丁目 | 1,050 | 30,624 |
|
海岸一丁目 |
359 | 19,515 |
| 東新橋一丁目 | 444 | 52,402 |
| 東新橋二丁目 | 272 | 6,742 |
| 新橋一丁目 | 444 | 7,076 |
| 新橋二丁目 | 1,042 | 12,623 |
| 新橋三丁目 | 621 | 6,778 |
| 新橋四丁目 | 419 | 5,100 |
| 新橋五丁目 | 672 | 11,719 |
| 新橋六丁目 | 427 | 10,763 |
| 西新橋一丁目 | 1,058 | 16,323 |
| 西新橋二丁目 | 606 | 11,572 |
| 西新橋三丁目 | 452 | 11,823 |
| 三田一丁目 | 229 | 9,191 |
| 三田二丁目 | 236 | 15,745 |
| 三田三丁目 | 492 | 20,292 |
| 浜松町一丁目 | 619 | 9,305 |
| 浜松町二丁目 | 655 | 14,201 |
| 芝大門一丁目 | 505 | 11,228 |
| 芝大門二丁目 | 472 | 7,675 |
| 芝公園一丁目 | 132 | 2,722 |
| 芝公園二丁目 | 266 | 10,481 |
| 芝公園三丁目 | 156 | 2,796 |
| 芝公園四丁目 | 82 | 3,965 |
| 虎ノ門一丁目 | 838 | 22,702 |
| 虎ノ門二丁目 | 409 | 15,697 |
| 虎ノ門三丁目 | 483 | 10,248 |
| 虎ノ門四丁目 | 381 | 15,991 |
| 虎ノ門五丁目 | 332 | 4,152 |
| 愛宕一丁目 | 61 | 653 |
| 愛宕二丁目 | 75 | 4,577 |
| 麻布地区総合支所管内 |
5,786 |
97,694 |
| 麻布狸穴町 | 4 | 20 |
| 麻布永坂町 | 18 | 140 |
| 南麻布一丁目 | 123 | 1,490 |
| 南麻布二丁目 | 137 | 2,547 |
| 南麻布三丁目 | 69 | 1,727 |
| 南麻布四丁目 | 189 | 1,850 |
| 南麻布五丁目 | 216 | 2,649 |
| 元麻布一丁目 | 45 | 332 |
| 元麻布二丁目 | 42 | 452 |
| 元麻布三丁目 | 116 | 1,039 |
| 西麻布一丁目 | 263 | 3,571 |
| 西麻布二丁目 | 200 | 2,911 |
| 西麻布三丁目 | 259 | 3,562 |
| 西麻布四丁目 | 229 | 2,389 |
| 六本木一丁目 | 251 | 11,563 |
| 六本木二丁目 | 84 | 1,397 |
| 六本木三丁目 | 491 | 8,642 |
| 六本木四丁目 | 285 | 3,096 |
| 六本木五丁目 | 265 | 5,256 |
| 六本木六丁目 | 554 | 21,338 |
| 六本木七丁目 | 511 | 5,136 |
| 麻布台一丁目 | 141 | 2,870 |
| 麻布台二丁目 | 71 | 1,579 |
| 麻布台三丁目 | 64 | 516 |
| 麻布十番一丁目 | 279 | 2,667 |
| 麻布十番二丁目 | 298 | 2,477 |
|
麻布十番三丁目 |
84 | 741 |
| 麻布十番四丁目 | 21 | 202 |
| 東麻布一丁目 | 209 | 2,161 |
| 東麻布二丁目 | 150 | 2,119 |
| 東麻布三丁目 | 118 | 1,255 |
| 赤坂地区総合支所管内 |
8,665 |
201,088 |
| 元赤坂一丁目 | 322 | 13,045 |
| 元赤坂二丁目 | 8 | 575 |
| 赤坂一丁目 | 515 | 23,675 |
|
赤坂二丁目 |
881 | 19,797 |
| 赤坂三丁目 | 771 | 11,468 |
| 赤坂四丁目 | 421 | 10,183 |
| 赤坂五丁目 | 307 | 15,772 |
| 赤坂六丁目 | 372 | 7,348 |
| 赤坂七丁目 | 387 | 5,517 |
|
赤坂八丁目 |
197 | 8,380 |
| 赤坂九丁目 | 332 | 15,506 |
| 南青山一丁目 | 364 | 6,500 |
| 南青山二丁目 | 832 | 11,654 |
| 南青山三丁目 | 453 | 7,917 |
| 南青山四丁目 | 221 | 1,911 |
| 南青山五丁目 | 860 | 11,980 |
| 南青山六丁目 | 311 | 3,549 |
| 南青山七丁目 | 93 | 991 |
| 北青山一丁目 | 161 | 3,757 |
| 北青山二丁目 | 312 | 10,001 |
| 北青山三丁目 | 545 | 11,562 |
| 高輪地区総合支所管内 |
3,228 |
56,779 |
| 三田四丁目 | 155 | 1,514 |
|
三田五丁目 |
135 | 1,003 |
| 高輪一丁目 | 245 | 2,322 |
| 高輪二丁目 | 374 | 10,328 |
| 高輪三丁目 | 581 | 12,830 |
| 高輪四丁目 | 364 | 11,092 |
| 白金一丁目 | 281 | 4,963 |
| 白金二丁目 | 38 | 340 |
| 白金三丁目 | 147 | 851 |
| 白金四丁目 | 39 | 394 |
| 白金五丁目 | 85 | 1,673 |
| 白金六丁目 | 95 | 500 |
| 白金台一丁目 | 59 | 2,776 |
| 白金台二丁目 | 115 | 1,097 |
| 白金台三丁目 | 176 | 1,966 |
| 白金台四丁目 | 99 | 1,196 |
| 白金台五丁目 | 240 | 1,934 |
| 芝浦港南地区総合支所管内 |
3,406 |
194,384 |
| 芝浦一丁目 | 297 | 22,387 |
| 芝浦二丁目 | 183 | 4,890 |
| 芝浦三丁目 | 423 | 17,094 |
| 芝浦四丁目 | 370 | 21,057 |
| 海岸二丁目 | 61 | 2,573 |
| 海岸三丁目 | 303 | 13,392 |
| 港南一丁目 | 240 | 29,084 |
| 港南二丁目 | 933 | 62,158 |
| 港南三丁目 | 77 | 1,392 |
| 港南四丁目 | 119 | 3,435 |
| 港南五丁目 | 89 | 2,484 |
| 台場一丁目 | 185 | 2,719 |
| 台場二丁目 | 126 | 11,719 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
ファックス番号:03-3583-2780
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。