トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 麻布地区総合支所管内 > 2002年(平成14年) > 2002年(平成14年)9月
更新日:2017年6月6日
ページID:10087
ここから本文です。
2002年(平成14年)9月
平成14年9月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 麻布狸穴町 | 147 | 116 | 141 | 257 | 
| 麻布永坂町 | 69 | 55 | 77 | 132 | 
| 南麻布1丁目 | 1,641 | 1,349 | 1,500 | 2,849 | 
| 南麻布2丁目 | 1,392 | 1,119 | 1,333 | 2,452 | 
| 南麻布3丁目 | 1,224 | 1,024 | 1,321 | 2,345 | 
| 南麻布4丁目 | 1,308 | 1,192 | 1,371 | 2,563 | 
| 南麻布5丁目 | 738 | 570 | 734 | 1,304 | 
| 元麻布1丁目 | 494 | 409 | 542 | 951 | 
| 元麻布2丁目 | 715 | 650 | 813 | 1,463 | 
| 元麻布3丁目 | 767 | 675 | 645 | 1,320 | 
| 西麻布1丁目 | 753 | 606 | 676 | 1,282 | 
| 西麻布2丁目 | 1,182 | 955 | 1,117 | 2,072 | 
| 西麻布3丁目 | 1,327 | 1,233 | 1,446 | 2,679 | 
| 西麻布4丁目 | 1,146 | 937 | 1,191 | 2,128 | 
| 六本木1丁目 | 449 | 381 | 448 | 829 | 
| 六本木2丁目 | 197 | 145 | 159 | 304 | 
| 六本木3丁目 | 938 | 725 | 784 | 1,509 | 
| 六本木4丁目 | 533 | 482 | 518 | 1,000 | 
| 六本木5丁目 | 809 | 656 | 827 | 1,483 | 
| 六本木6丁目 | 327 | 270 | 243 | 513 | 
| 六本木7丁目 | 1,134 | 900 | 946 | 1,846 | 
| 麻布台1丁目 | 486 | 389 | 384 | 773 | 
| 麻布台2丁目 | 93 | 69 | 81 | 150 | 
| 麻布台3丁目 | 322 | 246 | 313 | 559 | 
| 麻布十番1丁目 | 834 | 676 | 717 | 1,393 | 
| 麻布十番2丁目 | 1,253 | 916 | 1,075 | 1,991 | 
| 麻布十番3丁目 | 931 | 639 | 700 | 1,339 | 
| 麻布十番4丁目 | 230 | 168 | 222 | 390 | 
| 東麻布1丁目 | 613 | 534 | 578 | 1,112 | 
| 東麻布2丁目 | 1,061 | 883 | 939 | 1,822 | 
| 東麻布3丁目 | 342 | 227 | 293 | 520 | 
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。