トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 麻布地区総合支所管内 > 2003年(平成15年) > 2003年(平成15年)11月
更新日:2017年6月6日
ページID:10096
ここから本文です。
2003年(平成15年)11月
平成15年11月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 麻布狸穴町 | 147 | 109 | 146 | 255 | 
| 麻布永坂町 | 70 | 58 | 82 | 140 | 
| 南麻布1丁目 | 1,638 | 1,335 | 1,517 | 2,852 | 
| 南麻布2丁目 | 1,481 | 1,147 | 1,363 | 2,510 | 
| 南麻布3丁目 | 1,346 | 1,058 | 1,396 | 2,454 | 
| 南麻布4丁目 | 1,261 | 1,095 | 1,290 | 2,385 | 
| 南麻布5丁目 | 704 | 568 | 708 | 1,276 | 
| 元麻布1丁目 | 542 | 451 | 578 | 1,029 | 
| 元麻布2丁目 | 723 | 641 | 814 | 1,455 | 
| 元麻布3丁目 | 753 | 650 | 617 | 1,267 | 
| 西麻布1丁目 | 868 | 666 | 730 | 1,396 | 
| 西麻布2丁目 | 1,205 | 976 | 1,114 | 2,090 | 
| 西麻布3丁目 | 1,315 | 1,207 | 1,417 | 2,624 | 
| 西麻布4丁目 | 1,207 | 971 | 1,272 | 2,243 | 
| 六本木1丁目 | 473 | 391 | 453 | 844 | 
| 六本木2丁目 | 195 | 135 | 161 | 296 | 
| 六本木3丁目 | 977 | 741 | 800 | 1,541 | 
| 六本木4丁目 | 532 | 514 | 522 | 1,036 | 
| 六本木5丁目 | 804 | 650 | 828 | 1,478 | 
| 六本木6丁目 | 633 | 527 | 553 | 1,080 | 
| 六本木7丁目 | 1,117 | 892 | 919 | 1,811 | 
| 麻布台1丁目 | 472 | 379 | 365 | 744 | 
| 麻布台2丁目 | 95 | 65 | 80 | 145 | 
| 麻布台3丁目 | 335 | 240 | 317 | 557 | 
| 麻布十番1丁目 | 823 | 678 | 713 | 1,391 | 
| 麻布十番2丁目 | 1,261 | 890 | 1,064 | 1,954 | 
| 麻布十番3丁目 | 931 | 625 | 697 | 1,322 | 
| 麻布十番4丁目 | 228 | 165 | 217 | 382 | 
| 東麻布1丁目 | 662 | 538 | 608 | 1,146 | 
| 東麻布2丁目 | 1,094 | 878 | 1,001 | 1,879 | 
| 東麻布3丁目 | 356 | 215 | 294 | 509 | 
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。