トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 麻布地区総合支所管内 > 2018年(平成30年) > 2018年(平成30年)12月
更新日:2018年12月6日
ページID:90185
ここから本文です。
2018年(平成30年)12月
平成30年12月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 麻布狸穴町 | 347 | 346 | 365 | 711 | 
| 麻布永坂町 | 106 | 103 | 121 | 224 | 
| 南麻布一丁目 | 2,581 | 1,971 | 2,308 | 4,279 | 
| 南麻布二丁目 | 2,502 | 1,883 | 2,134 | 4,017 | 
| 南麻布三丁目 | 1,722 | 1,452 | 1,709 | 3,161 | 
| 南麻布四丁目 | 1,878 | 1,607 | 1,927 | 3,534 | 
| 南麻布五丁目 | 1,085 | 978 | 1,216 | 2,194 | 
| 元麻布一丁目 | 577 | 553 | 643 | 1,196 | 
| 元麻布二丁目 | 1,012 | 1,021 | 1,185 | 2,206 | 
| 元麻布三丁目 | 997 | 962 | 932 | 1,894 | 
| 西麻布一丁目 | 1,187 | 879 | 838 | 1,717 | 
| 西麻布二丁目 | 1,581 | 1,270 | 1,368 | 2,638 | 
| 西麻布三丁目 | 1,794 | 1,553 | 1,789 | 3,342 | 
| 西麻布四丁目 | 1,820 | 1,531 | 1,753 | 3,284 | 
| 六本木一丁目 | 1,293 | 1,170 | 1,299 | 2,469 | 
| 六本木二丁目 | 570 | 341 | 334 | 675 | 
| 六本木三丁目 | 1,947 | 1,476 | 1,363 | 2,839 | 
| 六本木四丁目 | 660 | 640 | 622 | 1,262 | 
| 六本木五丁目 | 1,174 | 987 | 1,116 | 2,103 | 
| 六本木六丁目 | 978 | 896 | 919 | 1,815 | 
| 六本木七丁目 | 1,465 | 1,082 | 1,102 | 2,184 | 
| 麻布台一丁目 | 227 | 174 | 171 | 345 | 
| 麻布台二丁目 | 302 | 247 | 257 | 504 | 
| 麻布台三丁目 | 623 | 479 | 556 | 1,035 | 
| 麻布十番一丁目 | 794 | 585 | 689 | 1,274 | 
| 麻布十番二丁目 | 1,919 | 1,319 | 1,479 | 2,798 | 
| 麻布十番三丁目 | 1,204 | 827 | 893 | 1,720 | 
| 麻布十番四丁目 | 351 | 185 | 299 | 484 | 
| 東麻布一丁目 | 1,569 | 1,051 | 1,249 | 2,300 | 
| 東麻布二丁目 | 1,490 | 1,109 | 1,171 | 2,280 | 
| 東麻布三丁目 | 616 | 401 | 460 | 861 | 
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。