トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 芝浦港南地区総合支所管内 > 2007年(平成19年) > 2007年(平成19年)10月
印刷
更新日:2017年6月6日
ページID:10392
ここから本文です。
2007年(平成19年)10月
平成19年10月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 芝浦一丁目 | 585 | 449 | 396 | 845 | 
| 芝浦二丁目 | 1,445 | 1,192 | 1,262 | 2,454 | 
| 芝浦三丁目 | 942 | 773 | 840 | 1,613 | 
| 芝浦四丁目 | 4,794 | 4,628 | 4,542 | 9,170 | 
| 海岸二丁目 | 366 | 302 | 316 | 618 | 
| 海岸三丁目 | 1,771 | 1,448 | 1,091 | 2,539 | 
| 港南一丁目 | 196 | 174 | 189 | 363 | 
| 港南二丁目 | 1,117 | 978 | 1,045 | 2,023 | 
| 港南三丁目 | 2,973 | 2,938 | 3,083 | 6,021 | 
| 港南四丁目 | 3,515 | 3,244 | 3,592 | 6,836 | 
| 港南五丁目 | 340 | 340 | 147 | 487 | 
| 台場一丁目 | 1,929 | 2,144 | 2,236 | 4,380 | 
| 台場二丁目 | 399 | 419 | 389 | 808 | 
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。