ここから本文です。

更新日:2022年10月6日

2022年(令和4年)10月

令和4年10月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 1,869 1,738 1,666 3,404
芝浦二丁目 2,639 2,113 2,298 4,411
芝浦三丁目 1,255 1,003 1,079 2,082
芝浦四丁目 8,305 8,219 8,672 16,891
海岸二丁目 746 647 661 1,308
海岸三丁目 2,821 2,164 1,813 3,977
港南一丁目 211 180 182 362
港南二丁目 1,374 1,273 1,353 2,626
港南三丁目 3,031 3,046 3,366 6,412
港南四丁目 4,937 5,107 5,627 10,734
港南五丁目 329 301 245 546
台場一丁目 2,079 2,192 2,364 4,556
台場二丁目 457 476 488 964

 

 

 

 

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881