トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2005年(平成17年) > 2005年(平成17年)10月
更新日:2017年6月6日
ページID:9875
ここから本文です。
2005年(平成17年)10月
平成17年10月1日現在
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 175,167 | 81,557 | 93,610 | 
| 0歳~4歳 | 6,460 | 3,318 | 3,142 | 
| 0歳 | 1,275 | 646 | 629 | 
| 1歳 | 1,360 | 708 | 652 | 
| 2歳 | 1,339 | 686 | 653 | 
| 3歳 | 1,263 | 655 | 608 | 
| 4歳 | 1,223 | 623 | 600 | 
| 5歳~9歳 | 5,776 | 2,966 | 2,810 | 
| 5歳 | 1,206 | 640 | 566 | 
| 6歳 | 1,202 | 632 | 570 | 
| 7歳 | 1,167 | 579 | 588 | 
| 8歳 | 1,126 | 568 | 558 | 
| 9歳 | 1,075 | 547 | 528 | 
| 10歳~14歳 | 5,279 | 2,702 | 2,577 | 
| 10歳 | 1,110 | 598 | 512 | 
| 11歳 | 1,167 | 570 | 597 | 
| 12歳 | 977 | 506 | 471 | 
| 13歳 | 980 | 500 | 480 | 
| 14歳 | 1,045 | 528 | 517 | 
| 15歳~19歳 | 5,660 | 2,791 | 2,869 | 
| 15歳 | 983 | 481 | 502 | 
| 16歳 | 1,010 | 503 | 507 | 
| 17歳 | 1,029 | 515 | 514 | 
| 18歳 | 1,209 | 578 | 631 | 
| 19歳 | 1,429 | 714 | 715 | 
| 20歳~24歳 | 9,556 | 4,583 | 4,973 | 
| 20歳 | 1,581 | 800 | 781 | 
| 21歳 | 1,681 | 859 | 822 | 
| 22歳 | 1,806 | 859 | 947 | 
| 23歳 | 2,147 | 1,012 | 1,135 | 
| 24歳 | 2,341 | 1,053 | 1,288 | 
| 25歳~29歳 | 15,148 | 7,228 | 7,920 | 
| 25歳 | 2,740 | 1,293 | 1,447 | 
| 26歳 | 2,826 | 1,340 | 1,486 | 
| 27歳 | 3,120 | 1,514 | 1,606 | 
| 28歳 | 3,117 | 1,501 | 1,616 | 
| 29歳 | 3,345 | 1,580 | 1,765 | 
| 30歳~34歳 | 18,552 | 8,559 | 9,993 | 
| 30歳 | 3,335 | 1,573 | 1,762 | 
| 31歳 | 3,790 | 1,770 | 2,020 | 
| 32歳 | 3,861 | 1,783 | 2,078 | 
| 33歳 | 3,758 | 1,720 | 2,038 | 
| 34歳 | 3,808 | 1,713 | 2,095 | 
| 35歳~39歳 | 17,185 | 8,253 | 8,932 | 
| 35歳 | 3,650 | 1,733 | 1,917 | 
| 36歳 | 3,611 | 1,750 | 1,861 | 
| 37歳 | 3,536 | 1,698 | 1,838 | 
| 38歳 | 3,472 | 1,651 | 1,821 | 
| 39歳 | 2,916 | 1,421 | 1,495 | 
| 40歳~44歳 | 14,420 | 7,087 | 7,333 | 
| 40歳 | 3,408 | 1,680 | 1,728 | 
| 41歳 | 3,105 | 1,572 | 1,533 | 
| 42歳 | 2,773 | 1,347 | 1,426 | 
| 43歳 | 2,677 | 1,270 | 1,407 | 
| 44歳 | 2,457 | 1,218 | 1,239 | 
| 45歳~49歳 | 11,054 | 5,360 | 5,694 | 
| 45歳 | 2,400 | 1,160 | 1,240 | 
| 46歳 | 2,380 | 1,148 | 1,232 | 
| 47歳 | 2,186 | 1,043 | 1,143 | 
| 48歳 | 2,041 | 1,002 | 1,039 | 
| 49歳 | 2,047 | 1,007 | 1,040 | 
| 50歳~54歳 | 10,484 | 5,075 | 5,409 | 
| 50歳 | 2,007 | 973 | 1,034 | 
| 51歳 | 1,989 | 966 | 1,023 | 
| 52歳 | 2,003 | 1,007 | 996 | 
| 53歳 | 2,158 | 1,014 | 1,144 | 
| 54歳 | 2,327 | 1,115 | 1,212 | 
| 55歳~59歳 | 13,511 | 6,508 | 7,003 | 
| 55歳 | 2,595 | 1,230 | 1,365 | 
| 56歳 | 2,916 | 1,376 | 1,540 | 
| 57歳 | 2,975 | 1,480 | 1,495 | 
| 58歳 | 3,076 | 1,488 | 1,588 | 
| 59歳 | 1,949 | 934 | 1,015 | 
| 60歳~64歳 | 10,599 | 4,929 | 5,670 | 
| 60歳 | 1,914 | 912 | 1,002 | 
| 61歳 | 2,221 | 1,024 | 1,197 | 
| 62歳 | 2,144 | 1,001 | 1,143 | 
| 63歳 | 2,181 | 986 | 1,195 | 
| 64歳 | 2,139 | 1,006 | 1,133 | 
| 65歳~69歳 | 8,934 | 3,940 | 4,994 | 
| 65歳 | 1,926 | 833 | 1,093 | 
| 66歳 | 1,585 | 678 | 907 | 
| 67歳 | 1,751 | 818 | 933 | 
| 68歳 | 1,775 | 786 | 989 | 
| 69歳 | 1,897 | 825 | 1,072 | 
| 70歳~74歳 | 8,054 | 3,375 | 4,679 | 
| 70歳 | 1,768 | 728 | 1,040 | 
| 71歳 | 1,604 | 699 | 905 | 
| 72歳 | 1,667 | 724 | 943 | 
| 73歳 | 1,581 | 651 | 930 | 
| 74歳 | 1,434 | 573 | 861 | 
| 75歳~79歳 | 6,225 | 2,377 | 3,848 | 
| 75歳 | 1,415 | 578 | 837 | 
| 76歳 | 1,284 | 487 | 797 | 
| 77歳 | 1,228 | 444 | 784 | 
| 78歳 | 1,174 | 467 | 707 | 
| 79歳 | 1,124 | 401 | 723 | 
| 80歳~84歳 | 4,364 | 1,389 | 2,975 | 
| 80歳 | 1,073 | 356 | 717 | 
| 81歳 | 908 | 328 | 580 | 
| 82歳 | 867 | 258 | 609 | 
| 83歳 | 814 | 243 | 571 | 
| 84歳 | 702 | 204 | 498 | 
| 85歳~89歳 | 2,396 | 723 | 1,673 | 
| 85歳 | 655 | 212 | 443 | 
| 86歳 | 489 | 160 | 329 | 
| 87歳 | 473 | 129 | 344 | 
| 88歳 | 410 | 120 | 290 | 
| 89歳 | 369 | 102 | 267 | 
| 90歳~94歳 | 1,138 | 315 | 823 | 
| 90歳 | 325 | 104 | 221 | 
| 91歳 | 259 | 57 | 202 | 
| 92歳 | 223 | 62 | 161 | 
| 93歳 | 190 | 49 | 141 | 
| 94歳 | 141 | 43 | 98 | 
| 95歳~99歳 | 327 | 74 | 253 | 
| 100歳以上 | 45 | 5 | 40 | 
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。