トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2013年(平成25年) > 2013年(平成25年)3月
更新日:2017年6月6日
ページID:21914
ここから本文です。
2013年(平成25年)3月
平成25年3月1日現在
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 232,178 | 109,724 | 122,454 | 
| 0歳~4歳 | 11,739 | 5,992 | 5,747 | 
| 0歳 | 2,604 | 1,292 | 1,312 | 
| 1歳 | 2,465 | 1,269 | 1,196 | 
| 2歳 | 2,355 | 1,178 | 1,177 | 
| 3歳 | 2,207 | 1,147 | 1,060 | 
| 4歳 | 2,108 | 1,106 | 1,002 | 
| 5歳~9歳 | 8,753 | 4,433 | 4,320 | 
| 5歳 | 1,982 | 1,027 | 955 | 
| 6歳 | 1,885 | 957 | 928 | 
| 7歳 | 1,656 | 819 | 837 | 
| 8歳 | 1,609 | 818 | 791 | 
| 9歳 | 1,621 | 812 | 809 | 
| 10歳~14歳 | 7,043 | 3,604 | 3,439 | 
| 10歳 | 1,500 | 801 | 699 | 
| 11歳 | 1,431 | 707 | 724 | 
| 12歳 | 1,361 | 678 | 683 | 
| 13歳 | 1,397 | 737 | 660 | 
| 14歳 | 1,354 | 681 | 673 | 
| 15歳~19歳 | 6,334 | 3,157 | 3,177 | 
| 15歳 | 1,279 | 613 | 666 | 
| 16歳 | 1,206 | 590 | 616 | 
| 17歳 | 1,188 | 615 | 573 | 
| 18歳 | 1,291 | 625 | 666 | 
| 19歳 | 1,370 | 714 | 656 | 
| 20歳~24歳 | 9,161 | 4,367 | 4,794 | 
| 20歳 | 1,356 | 673 | 683 | 
| 21歳 | 1,573 | 785 | 788 | 
| 22歳 | 1,736 | 807 | 929 | 
| 23歳 | 2,038 | 949 | 1,089 | 
| 24歳 | 2,458 | 1,153 | 1,305 | 
| 25歳~29歳 | 17,512 | 8,510 | 9,002 | 
| 25歳 | 2,735 | 1,331 | 1,404 | 
| 26歳 | 3,104 | 1,535 | 1,569 | 
| 27歳 | 3,633 | 1,728 | 1,905 | 
| 28歳 | 3,904 | 1,923 | 1,981 | 
| 29歳 | 4,136 | 1,993 | 2,143 | 
| 30歳~34歳 | 23,161 | 11,032 | 12,129 | 
| 30歳 | 4,340 | 2,080 | 2,260 | 
| 31歳 | 4,406 | 2,128 | 2,278 | 
| 32歳 | 4,566 | 2,176 | 2,390 | 
| 33歳 | 4,864 | 2,275 | 2,589 | 
| 34歳 | 4,985 | 2,373 | 2,612 | 
| 35歳~39歳 | 25,733 | 12,320 | 13,413 | 
| 35歳 | 4,949 | 2,349 | 2,600 | 
| 36歳 | 5,043 | 2,448 | 2,595 | 
| 37歳 | 5,074 | 2,395 | 2,679 | 
| 38歳 | 5,221 | 2,552 | 2,669 | 
| 39歳 | 5,446 | 2,576 | 2,870 | 
| 40歳~44歳 | 24,537 | 11,788 | 12,749 | 
| 40歳 | 5,114 | 2,384 | 2,730 | 
| 41歳 | 5,108 | 2,406 | 2,702 | 
| 42歳 | 4,872 | 2,302 | 2,570 | 
| 43歳 | 4,717 | 2,335 | 2,382 | 
| 44歳 | 4,726 | 2,361 | 2,365 | 
| 45歳~49歳 | 19,992 | 9,957 | 10,035 | 
| 45歳 | 4,544 | 2,252 | 2,292 | 
| 46歳 | 3,819 | 1,859 | 1,960 | 
| 47歳 | 4,120 | 2,052 | 2,068 | 
| 48歳 | 3,904 | 1,979 | 1,925 | 
| 49歳 | 3,605 | 1,815 | 1,790 | 
| 50歳~54歳 | 14,859 | 7,278 | 7,581 | 
| 50歳 | 3,298 | 1,577 | 1,721 | 
| 51歳 | 3,111 | 1,510 | 1,601 | 
| 52歳 | 3,050 | 1,517 | 1,533 | 
| 53歳 | 2,755 | 1,345 | 1,410 | 
| 54歳 | 2,645 | 1,329 | 1,316 | 
| 55歳~59歳 | 11,347 | 5,544 | 5,803 | 
| 55歳 | 2,399 | 1,165 | 1,234 | 
| 56歳 | 2,359 | 1,193 | 1,166 | 
| 57歳 | 2,245 | 1,067 | 1,178 | 
| 58歳 | 2,263 | 1,094 | 1,169 | 
| 59歳 | 2,081 | 1,025 | 1,056 | 
| 60歳~64歳 | 12,574 | 5,907 | 6,667 | 
| 60歳 | 2,129 | 1,026 | 1,103 | 
| 61歳 | 2,334 | 1,106 | 1,228 | 
| 62歳 | 2,464 | 1,144 | 1,320 | 
| 63歳 | 2,788 | 1,274 | 1,514 | 
| 64歳 | 2,859 | 1,357 | 1,502 | 
| 65歳~69歳 | 11,180 | 5,146 | 6,034 | 
| 65歳 | 3,086 | 1,453 | 1,633 | 
| 66歳 | 2,308 | 1,095 | 1,213 | 
| 67歳 | 1,731 | 808 | 923 | 
| 68歳 | 1,918 | 867 | 1,051 | 
| 69歳 | 2,137 | 923 | 1,214 | 
| 70歳~74歳 | 9,013 | 3,873 | 5,140 | 
| 70歳 | 1,948 | 857 | 1,091 | 
| 71歳 | 2,047 | 896 | 1,151 | 
| 72歳 | 1,925 | 822 | 1,103 | 
| 73歳 | 1,606 | 650 | 956 | 
| 74歳 | 1,487 | 648 | 839 | 
| 75歳~79歳 | 7,740 | 3,178 | 4,562 | 
| 75歳 | 1,604 | 670 | 934 | 
| 76歳 | 1,604 | 665 | 939 | 
| 77歳 | 1,675 | 668 | 1,007 | 
| 78歳 | 1,459 | 606 | 853 | 
| 79歳 | 1,398 | 569 | 829 | 
| 80歳~84歳 | 5,823 | 2,088 | 3,735 | 
| 80歳 | 1,396 | 527 | 869 | 
| 81歳 | 1,259 | 467 | 792 | 
| 82歳 | 1,174 | 438 | 736 | 
| 83歳 | 1,046 | 357 | 689 | 
| 84歳 | 948 | 299 | 649 | 
| 85歳~89歳 | 3,524 | 1,074 | 2,450 | 
| 85歳 | 852 | 284 | 568 | 
| 86歳 | 763 | 255 | 508 | 
| 87歳 | 728 | 202 | 526 | 
| 88歳 | 634 | 201 | 433 | 
| 89歳 | 547 | 132 | 415 | 
| 90歳~94歳 | 1,604 | 383 | 1,221 | 
| 90歳 | 484 | 109 | 375 | 
| 91歳 | 396 | 108 | 288 | 
| 92歳 | 316 | 66 | 250 | 
| 93歳 | 238 | 59 | 179 | 
| 94歳 | 170 | 41 | 129 | 
| 95歳~99歳 | 464 | 79 | 385 | 
| 100歳以上 | 85 | 14 | 71 | 
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。