トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2016年(平成28年) > 2016年(平成28年)10月
更新日:2017年6月6日
ページID:65717
ここから本文です。
2016年(平成28年)10月
平成28年10月1日現在
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 248,585 | 117,096 | 131,489 | 
| 0歳~4歳 | 13,750 | 6,938 | 6,812 | 
| 0歳 | 3,006 | 1,566 | 1,440 | 
| 1歳 | 2,936 | 1,485 | 1,451 | 
| 2歳 | 2,814 | 1,417 | 1,397 | 
| 3歳 | 2,513 | 1,241 | 1,272 | 
| 4歳 | 2,481 | 1,229 | 1,252 | 
| 5歳~9歳 | 10,470 | 5,382 | 5,088 | 
| 5歳 | 2,312 | 1,197 | 1,115 | 
| 6歳 | 2,189 | 1,100 | 1,089 | 
| 7歳 | 2,047 | 1,069 | 978 | 
| 8歳 | 2,037 | 1,044 | 993 | 
| 9歳 | 1,885 | 972 | 913 | 
| 10歳~14歳 | 7,837 | 3,965 | 3,872 | 
| 10歳 | 1,766 | 877 | 889 | 
| 11歳 | 1,537 | 767 | 770 | 
| 12歳 | 1,610 | 824 | 786 | 
| 13歳 | 1,477 | 761 | 716 | 
| 14歳 | 1,447 | 736 | 711 | 
| 15歳~19歳 | 6,910 | 3,446 | 3,464 | 
| 15歳 | 1,338 | 670 | 668 | 
| 16歳 | 1,355 | 704 | 651 | 
| 17歳 | 1,331 | 652 | 679 | 
| 18歳 | 1,421 | 697 | 724 | 
| 19歳 | 1,465 | 723 | 742 | 
| 20歳~24歳 | 9,927 | 4,806 | 5,121 | 
| 20歳 | 1,458 | 724 | 734 | 
| 21歳 | 1,662 | 832 | 830 | 
| 22歳 | 1,959 | 925 | 1,034 | 
| 23歳 | 2,253 | 1,060 | 1,193 | 
| 24歳 | 2,595 | 1,265 | 1,330 | 
| 25歳~29歳 | 17,077 | 8,214 | 8,863 | 
| 25歳 | 2,922 | 1,419 | 1,503 | 
| 26歳 | 3,151 | 1,482 | 1,669 | 
| 27歳 | 3,407 | 1,705 | 1,702 | 
| 28歳 | 3,711 | 1,773 | 1,938 | 
| 29歳 | 3,886 | 1,835 | 2,051 | 
| 30歳~34歳 | 22,705 | 10,760 | 11,945 | 
| 30歳 | 4,239 | 1,992 | 2,247 | 
| 31歳 | 4,397 | 2,069 | 2,328 | 
| 32歳 | 4,520 | 2,133 | 2,387 | 
| 33歳 | 4,752 | 2,271 | 2,481 | 
| 34歳 | 4,797 | 2,295 | 2,502 | 
| 35歳~39歳 | 25,019 | 11,780 | 13,239 | 
| 35歳 | 4,817 | 2,231 | 2,586 | 
| 36歳 | 4,940 | 2,324 | 2,616 | 
| 37歳 | 5,129 | 2,434 | 2,695 | 
| 38歳 | 5,051 | 2,366 | 2,685 | 
| 39歳 | 5,082 | 2,425 | 2,657 | 
| 40歳~44歳 | 26,138 | 12,320 | 13,818 | 
| 40歳 | 5,263 | 2,522 | 2,741 | 
| 41歳 | 5,163 | 2,402 | 2,761 | 
| 42歳 | 5,257 | 2,482 | 2,775 | 
| 43歳 | 5,347 | 2,528 | 2,819 | 
| 44歳 | 5,108 | 2,386 | 2,722 | 
| 45歳~49歳 | 23,576 | 11,390 | 12,186 | 
| 45歳 | 5,055 | 2,362 | 2,693 | 
| 46歳 | 4,765 | 2,293 | 2,472 | 
| 47歳 | 4,733 | 2,325 | 2,408 | 
| 48歳 | 4,505 | 2,223 | 2,282 | 
| 49歳 | 4,518 | 2,187 | 2,331 | 
| 50歳~54歳 | 18,156 | 8,982 | 9,174 | 
| 50歳 | 3,638 | 1,835 | 1,803 | 
| 51歳 | 4,103 | 1,973 | 2,130 | 
| 52歳 | 3,757 | 1,943 | 1,814 | 
| 53歳 | 3,442 | 1,695 | 1,747 | 
| 54歳 | 3,216 | 1,536 | 1,680 | 
| 55歳~59歳 | 13,391 | 6,623 | 6,768 | 
| 55歳 | 2,965 | 1,451 | 1,514 | 
| 56歳 | 2,868 | 1,414 | 1,454 | 
| 57歳 | 2,722 | 1,373 | 1,349 | 
| 58歳 | 2,510 | 1,241 | 1,269 | 
| 59歳 | 2,326 | 1,144 | 1,182 | 
| 60歳~64歳 | 10,606 | 5,055 | 5,551 | 
| 60歳 | 2,232 | 1,101 | 1,131 | 
| 61歳 | 2,160 | 1,036 | 1,124 | 
| 62歳 | 2,033 | 948 | 1,085 | 
| 63歳 | 2,012 | 955 | 1,057 | 
| 64歳 | 2,169 | 1,015 | 1,154 | 
| 65歳~69歳 | 13,005 | 5,993 | 7,012 | 
| 65歳 | 2,246 | 1,061 | 1,185 | 
| 66歳 | 2,471 | 1,120 | 1,351 | 
| 67歳 | 2,787 | 1,264 | 1,523 | 
| 68歳 | 2,753 | 1,303 | 1,450 | 
| 69歳 | 2,748 | 1,245 | 1,503 | 
| 70歳~74歳 | 9,245 | 3,996 | 5,249 | 
| 70歳 | 1,735 | 783 | 952 | 
| 71歳 | 1,704 | 768 | 936 | 
| 72歳 | 1,983 | 839 | 1,144 | 
| 73歳 | 1,863 | 787 | 1,076 | 
| 74歳 | 1,960 | 819 | 1,141 | 
| 75歳~79歳 | 7,749 | 3,190 | 4,559 | 
| 75歳 | 1,855 | 817 | 1,038 | 
| 76歳 | 1,654 | 669 | 985 | 
| 77歳 | 1,352 | 534 | 818 | 
| 78歳 | 1,457 | 588 | 869 | 
| 79歳 | 1,431 | 582 | 849 | 
| 80歳~84歳 | 6,397 | 2,399 | 3,998 | 
| 80歳 | 1,467 | 579 | 888 | 
| 81歳 | 1,430 | 531 | 899 | 
| 82歳 | 1,167 | 450 | 717 | 
| 83歳 | 1,195 | 436 | 759 | 
| 84歳 | 1,138 | 403 | 735 | 
| 85歳~89歳 | 3,968 | 1,256 | 2,712 | 
| 85歳 | 937 | 312 | 625 | 
| 86歳 | 889 | 310 | 579 | 
| 87歳 | 797 | 239 | 558 | 
| 88歳 | 732 | 206 | 526 | 
| 89歳 | 613 | 189 | 424 | 
| 90歳~94歳 | 1,957 | 473 | 1,484 | 
| 90歳 | 522 | 141 | 381 | 
| 91歳 | 491 | 121 | 370 | 
| 92歳 | 380 | 108 | 272 | 
| 93歳 | 320 | 53 | 267 | 
| 94歳 | 244 | 50 | 194 | 
| 95歳~99歳 | 591 | 112 | 479 | 
| 100歳以上 | 111 | 16 | 95 | 
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。