印刷
更新日:2025年4月1日
ページID:8651
ここから本文です。
教育費内訳
令和7年度歳出予算
令和7年度歳出予算の前年度比較表(単位:千円)
令和7年度 |
令和6年度 | 増減 | 増減率 (%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
教育費 | 26,536,257 | 26,490,298 | 45,959 | 0.2 | ||
教育総務費 | 8,188,198 | 6,677,989 | 1,510,209 | 22.6 | ||
教育委員会費 | 14,601 | 13,509 | 1,092 | 8.1 | ||
事務局費 | 2,360,695 | 1,830,761 | 529,934 | 28.9 | ||
教育指導費 | 5,174,717 | 4,335,920 | 838,797 | 19.3 | ||
教育センター費 | 415,887 | 373,964 | 41,923 | 11.2 | ||
奨学資金事業費 | 222,298 | 123,835 | 98,463 | 79.5 | ||
小学校費 | 7,983,749 | 11,941,897 | △3,958,148 | △33.1 | ||
学校管理費 | 4,773,927 | 4,743,041 | 30,886 | 0.7 | ||
教育振興費 | 45,732 | 92,228 | △46,496 | △50.4 | ||
学校給食費 | 1,940,926 | 1,738,917 | 202,009 | 11.6 | ||
学校保健費 | 126,048 | 126,970 | △922 | △0.7 | ||
学校施設建設費 | 1,097,116 | 5,240,741 | △4,143,625 |
△79.1 |
||
中学校費 | 2,876,958 | 2,557,011 | 319,947 | 12.5 | ||
学校管理費 | 2,370,370 | 2,046,787 | 323,583 | 15.8 | ||
教育振興費 | 63,642 | 98,214 | △34,572 | △35.2 | ||
学校給食費 | 381,866 | 353,173 | 28,693 | 8.1 | ||
学校保健費 |
61,080 |
58,837 | 2,243 | 3.8 | ||
校外施設費 | 1,855,990 | 257,703 | 1,598,287 | 620.2 | ||
高原学園費 | 1,793,648 | 187,691 | 1,605,957 | 855.6 | ||
夏季学園費 | 62,342 | 70,012 | △7,670 | △11.0 | ||
幼稚園費 | 1,192,695 | 1,006,333 | 186,362 | 18.5 | ||
幼稚園管理費 | 1,166,652 | 984,201 | 182,451 | 18.5 | ||
幼稚園保健費 | 23,625 | 19,714 | 3,911 | 19.8 | ||
幼稚園建設費 | 2,418 | 2,418 | 0 | 0.0 | ||
社会教育費 | 2,931,692 | 2,706,123 | 225,569 | 8.3 | ||
社会教育総務費 | 385,380 | 297,326 | 88,054 | 29.6 | ||
図書館費 | 1,806,152 | 1,781,339 | 24,813 | 1.4 | ||
社会教育施設費 | 740,160 | 627,458 | 112,702 | 18.0 | ||
社会体育費 |
1,506,975 |
1,343,242 | 163,733 | 12.2 | ||
社会体育総務費 | 505,040 | 441,926 | 63,114 | 14.3 | ||
社会体育施設費 | 831,160 | 901,316 | △70,156 | △7.8 | ||
社会体育施設建設費 | 170,775 | 0 | 170,775 | - |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局教育推進部教育長室教育総務係
電話番号:03-3578-2711(内線:2722)
ファックス番号:03-3578-2759
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。