印刷
更新日:2026年6月3日
ページID:8651
ここから本文です。
教育費内訳
令和8年度歳出予算
令和8年度歳出予算の前年度比較表(単位:千円)
| 令和8年度 | 令和7年度 | 増減 | 増減率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 教育費 | 28,523,236 | 26,536,257 | 1,986,979 | 7.5 | |
| 教育総務費 | 8,441,810 | 8,188,198 | 253,612 | 3.1 | |
| 教育委員会費 | 14,943 | 14,601 | 342 | 2.3 | |
| 事務局費 | 2,790,060 | 2,360,695 | 429,365 | 18.2 | |
| 教育指導費 | 4,904,532 | 5,174,717 | △ 270,185 | △ 5.2 | |
| 教育センター費 | 442,301 | 415,887 | 26,414 | 6.4 | |
| 奨学資金事業費 | 289,974 | 222,298 | 67,676 | 30.4 | |
| 小学校費 | 10,094,553 | 7,983,749 | 2,110,804 | 26.4 | |
| 学校管理費 | 4,432,759 | 4,773,927 | △ 341,168 | △ 7.1 | |
| 教育振興費 | 45,512 | 45,732 | △ 220 | △ 0.5 | |
| 学校給食費 | 2,187,102 | 1,940,926 | 246,176 | 12.7 | |
| 学校保健費 | 145,709 | 126,048 | 19,661 | 15.6 | |
| 学校施設建設費 | 3,283,471 | 1,097,116 | 2,186,355 | 199.3 | |
| 中学校費 | 3,083,013 | 2,876,958 | 206,055 | 7.2 | |
| 学校管理費 | 2,508,202 | 2,370,370 | 137,832 | 5.8 | |
| 教育振興費 | 59,351 | 63,642 | △ 4,291 | △ 6.7 | |
| 学校給食費 | 450,358 | 381,866 | 68,492 | 17.9 | |
| 学校保健費 | 65,102 | 61,080 | 4,022 | 6.6 | |
| 校外施設費 | 375,518 | 1,855,990 | △ 1,480,472 | △ 79.8 | |
| 高原学園費 | 268,593 | 1,793,648 | △ 1,525,055 | △ 85.0 | |
| 夏季学園費 | 106,925 | 62,342 | 44,583 | 71.5 | |
| 幼稚園費 | 1,372,190 | 1,192,695 | 179,495 | 15.0 | |
| 幼稚園管理費 | 1,348,009 | 1,166,652 | 181,357 | 15.5 | |
| 幼稚園保健費 | 21,763 | 23,625 | △ 1,862 | △ 7.9 | |
| 幼稚園建設費 | 2,418 | 2,418 | 0 | 0.0 | |
| 社会教育費 | 2,928,839 | 2,931,692 | △ 2,853 | △ 0.1 | |
| 社会教育総務費 | 390,481 | 385,380 | 5,101 | 1.3 | |
| 図書館費 | 1,805,923 | 1,806,152 | △ 229 | △ 0.0 | |
| 社会教育施設費 | 732,435 | 740,160 | △ 7,725 | △ 1.0 | |
| 社会体育費 | 2,227,313 | 1,506,975 | 720,338 | 47.8 | |
| 社会体育総務費 | 571,085 | 505,040 | 66,045 | 13.1 | |
| 社会体育施設費 | 1,491,232 | 831,160 | 660,072 | 79.4 | |
| 社会体育施設建設費 | 164,996 | 170,775 | △ 5,779 | △ 3.4 | |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局教育推進部教育長室教育総務係
電話番号:03-3578-2711(内線:2722)
ファックス番号:03-3578-2759
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。