トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 麻布地区総合支所管内 > 2024年(令和6年) > 2024年(令和6年)9月
印刷
更新日:2024年9月5日
ページID:151226
ここから本文です。
2024年(令和6年)9月
令和6年9月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
麻布狸穴町 | 331 | 338 | 341 | 679 |
麻布永坂町 | 123 | 125 | 151 | 276 |
南麻布一丁目 | 2,933 | 2,077 | 2,602 | 4,679 |
南麻布二丁目 | 2,729 | 1,939 | 2,254 | 4,193 |
南麻布三丁目 | 1,708 | 1,384 | 1,716 | 3,100 |
南麻布四丁目 | 1,984 | 1,705 | 2,005 | 3,710 |
南麻布五丁目 | 1,179 | 1,012 | 1,223 | 2,235 |
元麻布一丁目 | 587 | 547 | 672 | 1,219 |
元麻布二丁目 | 935 | 965 | 1,074 | 2,039 |
元麻布三丁目 | 871 | 817 | 890 | 1,707 |
西麻布一丁目 | 1,127 | 822 | 785 | 1,607 |
西麻布二丁目 | 1,668 | 1,330 | 1,414 | 2,744 |
西麻布三丁目 | 1,702 | 1,494 | 1,698 | 3,192 |
西麻布四丁目 | 1,937 | 1,609 | 1,926 | 3,535 |
六本木一丁目 | 1,300 | 1,185 | 1,376 | 2,561 |
六本木二丁目 | 652 | 408 | 334 | 742 |
六本木三丁目 | 1,813 | 1,376 | 1,264 | 2,640 |
六本木四丁目 | 581 | 516 | 484 | 1,000 |
六本木五丁目 | 1,181 | 985 | 1,117 | 2,102 |
六本木六丁目 | 852 | 753 | 863 | 1,616 |
六本木七丁目 | 1,392 | 1,002 | 1,046 | 2,048 |
麻布台一丁目 | 263 | 280 | 250 | 530 |
麻布台二丁目 | 291 | 249 | 283 | 532 |
麻布台三丁目 | 598 | 471 | 519 | 990 |
麻布十番一丁目 | 706 | 499 | 507 | 1,006 |
麻布十番二丁目 | 1,906 | 1,280 | 1,488 | 2,768 |
麻布十番三丁目 | 1,202 | 784 | 865 | 1,649 |
麻布十番四丁目 | 324 | 171 | 269 | 440 |
東麻布一丁目 | 1,652 | 1,105 | 1,316 | 2,421 |
東麻布二丁目 | 1,502 | 1,070 | 1,167 | 2,237 |
東麻布三丁目 | 641 | 425 | 439 | 864 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。