トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 麻布地区総合支所管内 > 2024年(令和6年) > 2024年(令和6年)10月
印刷
更新日:2024年10月3日
ページID:151587
ここから本文です。
2024年(令和6年)10月
令和6年10月1日現在
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
麻布狸穴町 | 331 | 335 | 343 | 678 |
麻布永坂町 | 121 | 124 | 150 | 274 |
南麻布一丁目 | 2,945 | 2,092 | 2,606 | 4,698 |
南麻布二丁目 | 2,740 | 1,944 | 2,262 | 4,206 |
南麻布三丁目 | 1,707 | 1,387 | 1,720 | 3,107 |
南麻布四丁目 | 1,992 | 1,701 | 2,014 | 3,715 |
南麻布五丁目 | 1,193 | 1,016 | 1,240 | 2,256 |
元麻布一丁目 | 590 | 549 | 680 | 1,229 |
元麻布二丁目 | 941 | 968 | 1,077 | 2,045 |
元麻布三丁目 | 866 | 816 | 890 | 1,706 |
西麻布一丁目 | 1,125 | 813 | 786 | 1,599 |
西麻布二丁目 | 1,675 | 1,341 | 1,421 | 2,762 |
西麻布三丁目 | 1,695 | 1,495 | 1,693 | 3,188 |
西麻布四丁目 | 1,961 | 1,620 | 1,943 | 3,563 |
六本木一丁目 | 1,312 | 1,186 | 1,383 | 2,569 |
六本木二丁目 | 655 | 412 | 332 | 744 |
六本木三丁目 | 1,829 | 1,384 | 1,275 | 2,659 |
六本木四丁目 | 580 | 516 | 487 | 1,003 |
六本木五丁目 | 1,176 | 981 | 1,118 | 2,099 |
六本木六丁目 | 857 | 756 | 873 | 1,629 |
六本木七丁目 | 1,385 | 992 | 1,038 | 2,030 |
麻布台一丁目 | 277 | 295 | 259 | 554 |
麻布台二丁目 | 294 | 252 | 288 | 540 |
麻布台三丁目 | 597 | 472 | 520 | 992 |
麻布十番一丁目 | 711 | 501 | 505 | 1,006 |
麻布十番二丁目 | 1,898 | 1,269 | 1,485 | 2,754 |
麻布十番三丁目 | 1,196 | 781 | 862 | 1,643 |
麻布十番四丁目 | 324 | 171 | 268 | 439 |
東麻布一丁目 | 1,656 | 1,112 | 1,320 | 2,432 |
東麻布二丁目 | 1,521 | 1,083 | 1,184 | 2,267 |
東麻布三丁目 | 640 | 420 | 439 | 859 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。