ここから本文です。

更新日:2022年10月6日

2022年(令和4年)10月

令和4年10月1日現在

区分 世帯数 人口
三田四丁目 2,020 1,605 1,957 3,562
三田五丁目 3,626 2,932 3,636 6,568
高輪一丁目 3,989 3,089 4,063 7,152
高輪二丁目 3,595 2,860 3,561 6,421
高輪三丁目 2,537 2,203 2,519 4,722
高輪四丁目 2,326 2,110 2,298 4,408
白金一丁目 2,528 1,799 2,415 4,214
白金二丁目 1,257 1,145 1,398 2,543
白金三丁目 2,354 1,724 2,115 3,839
白金四丁目 772 645 823 1,468
白金五丁目 1,014 738 868 1,606
白金六丁目 2,035 1,756 2,078 3,834
白金台一丁目 466 443 547 990
白金台二丁目 1,585 1,337 1,580 2,917
白金台三丁目 1,874 1,662 2,135 3,797
白金台四丁目 1,111 864 1,138 2,002
白金台五丁目 1,123 909 1,076 1,985

 

 

 

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881