ここから本文です。

更新日:2022年11月9日

2022年(令和4年)11月

令和4年11月1日現在

区分 世帯数 人口
三田四丁目 2,013 1,600 1,960 3,560
三田五丁目 3,628 2,937 3,643 6,580
高輪一丁目 4,016 3,104 4,091 7,195
高輪二丁目 3,597 2,862 3,566 6,428
高輪三丁目 2,539 2,201 2,529 4,730
高輪四丁目 2,306 2,087 2,264 4,351
白金一丁目 2,537 1,805 2,413 4,218
白金二丁目 1,271 1,151 1,409 2,560
白金三丁目 2,347 1,722 2,117 3,839
白金四丁目 781 654 827 1,481
白金五丁目 1,004 739 852 1,591
白金六丁目 2,023 1,744 2,066 3,810
白金台一丁目 465 442 542 984
白金台二丁目 1,591 1,346 1,588 2,934
白金台三丁目 1,876 1,652 2,142 3,794
白金台四丁目 1,115 867 1,141 2,008
白金台五丁目 1,114 903 1,070 1,973

 

 

 

 

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881