• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2024年9月5日

ページID:151228

ここから本文です。

2024年(令和6年)9月

令和6年9月1日現在

区分 世帯数 人口
三田四丁目 2,162 1,706 2,058 3,764
三田五丁目 3,623 2,907 3,629 6,536
高輪一丁目 4,486 3,534 4,528 8,062
高輪二丁目 3,630 2,879 3,584 6,463
高輪三丁目 2,560 2,211 2,501 4,712
高輪四丁目 2,319 2,077 2,229 4,306
白金一丁目 3,516 2,784 3,479 6,263
白金二丁目 1,320 1,147 1,439 2,586
白金三丁目 2,471 1,775 2,136 3,911
白金四丁目 845 722 918 1,640
白金五丁目 994 717 862 1,579
白金六丁目 2,089 1,768 2,126 3,894
白金台一丁目 493 458 571 1,029
白金台二丁目 1,600 1,367 1,580 2,947
白金台三丁目 1,911 1,661 2,177 3,838
白金台四丁目 1,160 890 1,163 2,053
白金台五丁目 1,114 890 1,084 1,974

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881