• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2024年10月3日

ページID:151589

ここから本文です。

2024年(令和6年)10月

令和6年10月1日現在

区分 世帯数 人口
三田四丁目 2,172 1,711 2,070 3,781
三田五丁目 3,622 2,908 3,620 6,528
高輪一丁目 4,497 3,533 4,535 8,068
高輪二丁目 3,649 2,895 3,608 6,503
高輪三丁目 2,552 2,203 2,504 4,707
高輪四丁目 2,316 2,077 2,221 4,298
白金一丁目 3,512 2,786 3,482 6,268
白金二丁目 1,320 1,149 1,443 2,592
白金三丁目 2,479 1,784 2,144 3,928
白金四丁目 839 722 912 1,634
白金五丁目 997 719 862 1,581
白金六丁目 2,099 1,773 2,130 3,903
白金台一丁目 500 460 569 1,029
白金台二丁目 1,601 1,364 1,583 2,947
白金台三丁目 1,912 1,658 2,180 3,838
白金台四丁目 1,164 891 1,167 2,058
白金台五丁目 1,109 881 1,079 1,960

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881