ここから本文です。

更新日:2023年4月3日

芝地区総合支所管内

芝地区総合支所管内(令和2年国勢調査 令和2年10月1日現在)

町丁目 面積
(平方キロメートル)
昼間人口
(人)
昼間人口密度
(人毎平方キロメートル)
夜間人口
(人)
夜間人口密度
(人毎平方キロメートル)
芝1丁目  0.07 5,163 73,757 2,024 28,914
芝2丁目  0.16 15,925 99,531 3,573 22,331
芝3丁目  0.16 15,464 96,650 3,628 22,675
芝4丁目  0.10 13,735 137,350 2,558 25,580
芝5丁目  0.22 26,291 119,505 3,048 13,855
海岸1丁目  0.38 16,697 43,940 1,868 4,916
東新橋1丁目  0.24 44,571 185,713 1,752 7,300
東新橋2丁目  0.08 4,980 62,250 631 7,888
新橋1丁目  0.07 5,412 77,314 5 71
新橋2丁目  0.11 9,129 82,991 94 855
新橋3丁目  0.06 5,280 88,000 193 3,217
新橋4丁目  0.07 4,253 60,757 515 7,357
新橋5丁目  0.08 9,101 113,763 934 11,675
新橋6丁目  0.08 9,850 123,125 1,035 12,938
西新橋1丁目  0.10 13,081 130,810 283 2,830
西新橋2丁目  0.09 9,566 106,289 418 4,644
西新橋3丁目  0.12 10,155 84,625 920 7,667
三田1丁目  0.22 10,834 49,246 4,303 19,559
三田2丁目  0.30 23,412 78,040 4,193 13,977
三田3丁目  0.18 16,456 91,422 1,655 9,194
浜松町1丁目  0.10 8,067 80,670 2,382 23,820
浜松町2丁目  0.09 11,355 126,167 238 2,644
芝大門1丁目  0.08 9,143 114,288 600 7,500
芝大門2丁目  0.07 6,350 90,714 696 9,943
芝公園1丁目  0.07 4,005 57,214 294 4,200
芝公園2丁目  0.10 9,025 90,250 838 8,380
芝公園3丁目  0.22 4,570 20,773 337 1,532
芝公園4丁目  0.26 3,588 13,800 98 377
虎ノ門1丁目  0.12 19,414 161,783 617 5,142
虎ノ門2丁目  0.12 11,985 99,875 15 125
虎ノ門3丁目  0.11 9,816 89,236 2,042 18,564
虎ノ門4丁目  0.08 12,099 151,238 760 9,500
虎ノ門5丁目  0.08 3,305 41,313 360 4,500
愛宕1丁目  0.03 623 20,767 33 1,100
愛宕2丁目  0.04 4,058 101,450 613 15,325
 4.46 386,758 86,717 43,553 9,765

※数字の単位未満は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合があります。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881

ファックス番号:03-3583-2780