ここから本文です。

更新日:2023年4月3日

芝浦港南地区総合支所管内

芝浦港南地区総合支所管内(令和2年国勢調査 令和2年10月1日現在)

町丁目 面積
(平方キロメートル)
昼間人口
(人)
昼間人口密度
(人毎平方キロメートル)
夜間人口
(人)
夜間人口密度
(人毎平方キロメートル)
芝浦1丁目  0.29 18,706 64,503 3,245 11,190
芝浦2丁目  0.14 5,745 41,036 3,651 26,079
芝浦3丁目  0.26 14,377 55,296 2,031 7,812
芝浦4丁目  0.53 26,472 49,947 17,186 32,426
海岸2丁目  0.16 2,629 16,431 1,212 7,575
海岸3丁目  0.59 13,323 22,581 4,221 7,154
港南1丁目  0.43 27,742 64,516 445 1,035
港南2丁目  0.59 51,363 87,056 2,946 4,993
港南3丁目  0.22 5,188 23,582 6,819 30,995
港南4丁目  0.41 10,919 26,632 11,284 27,522
港南5丁目  0.44 3,037 6,902 558 1,268
台場1丁目  0.35 4,849 13,854 4,585 13,100
台場2丁目  0.21 9,910 47,191 999 4,757
 4.62 194,260 42,048 59,182 12,810

※数字の単位未満は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合があります。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881

ファックス番号:03-3583-2780