トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2017年(平成29年) > 2017年(平成29年)6月
印刷
更新日:2017年6月9日
ページID:73012
ここから本文です。
2017年(平成29年)6月
平成29年6月1日現在
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 252,106 | 118,628 | 133,478 |
| 0歳~4歳 | 14,096 | 7,103 | 6,993 |
| 0歳 | 3,028 | 1,537 | 1,491 |
| 1歳 | 3,032 | 1,557 | 1,475 |
| 2歳 | 2,937 | 1,501 | 1,436 |
| 3歳 | 2,561 | 1,273 | 1,288 |
| 4歳 | 2,538 | 1,235 | 1,303 |
| 5歳~9歳 | 10,815 | 5,566 | 5,249 |
| 5歳 | 2,382 | 1,222 | 1,160 |
| 6歳 | 2,290 | 1,165 | 1,125 |
| 7歳 | 2,080 | 1,070 | 1,010 |
| 8歳 | 2,048 | 1,042 | 1,006 |
| 9歳 | 2,015 | 1,067 | 948 |
| 10歳~14歳 | 8,121 | 4,106 | 4,015 |
| 10歳 | 1,850 | 927 | 923 |
| 11歳 | 1,660 | 834 | 826 |
| 12歳 | 1,588 | 796 | 792 |
| 13歳 | 1,557 | 780 | 777 |
| 14歳 | 1,466 | 769 | 697 |
| 15歳~19歳 | 7,067 | 3,536 | 3,531 |
| 15歳 | 1,390 | 686 | 704 |
| 16歳 | 1,362 | 676 | 686 |
| 17歳 | 1,339 | 695 | 644 |
| 18歳 | 1,459 | 740 | 719 |
| 19歳 | 1,517 | 739 | 778 |
| 20歳~24歳 | 10,263 | 4,990 | 5,273 |
| 20歳 | 1,570 | 794 | 776 |
| 21歳 | 1,559 | 786 | 773 |
| 22歳 | 2,090 | 981 | 1,109 |
| 23歳 | 2,410 | 1,157 | 1,253 |
| 24歳 | 2,634 | 1,272 | 1,362 |
| 25歳~29歳 | 17,380 | 8,420 | 8,960 |
| 25歳 | 2,946 | 1,467 | 1,479 |
| 26歳 | 3,209 | 1,534 | 1,675 |
| 27歳 | 3,525 | 1,692 | 1,833 |
| 28歳 | 3,856 | 1,885 | 1,971 |
| 29歳 | 3,844 | 1,842 | 2,002 |
| 30歳~34歳 | 22,718 | 10,660 | 12,058 |
| 30歳 | 4,186 | 1,940 | 2,246 |
| 31歳 | 4,417 | 2,081 | 2,336 |
| 32歳 | 4,504 | 2,077 | 2,427 |
| 33歳 | 4,642 | 2,198 | 2,444 |
| 34歳 | 4,969 | 2,364 | 2,605 |
| 35歳~39歳 | 24,978 | 11,739 | 13,239 |
| 35歳 | 4,811 | 2,267 | 2,544 |
| 36歳 | 4,859 | 2,211 | 2,648 |
| 37歳 | 5,098 | 2,395 | 2,703 |
| 38歳 | 5,078 | 2,427 | 2,651 |
| 39歳 | 5,132 | 2,439 | 2,693 |
| 40歳~44歳 | 25,980 | 12,265 | 13,715 |
| 40歳 | 5,077 | 2,420 | 2,657 |
| 41歳 | 5,205 | 2,453 | 2,752 |
| 42歳 | 5,188 | 2,453 | 2,735 |
| 43歳 | 5,302 | 2,507 | 2,795 |
| 44歳 | 5,208 | 2,432 | 2,776 |
| 45歳~49歳 | 23,953 | 11,481 | 12,472 |
| 45歳 | 5,100 | 2,402 | 2,698 |
| 46歳 | 4,928 | 2,287 | 2,641 |
| 47歳 | 4,707 | 2,273 | 2,434 |
| 48歳 | 4,685 | 2,326 | 2,359 |
| 49歳 | 4,533 | 2,193 | 2,340 |
| 50歳~54歳 | 18,890 | 9,325 | 9,565 |
| 50歳 | 4,165 | 2,035 | 2,130 |
| 51歳 | 3,847 | 1,919 | 1,928 |
| 52歳 | 3,930 | 1,916 | 2,014 |
| 53歳 | 3,604 | 1,850 | 1,754 |
| 54歳 | 3,344 | 1,605 | 1,739 |
| 55歳~59歳 | 13,853 | 6,819 | 7,034 |
| 55歳 | 3,112 | 1,484 | 1,628 |
| 56歳 | 2,941 | 1,449 | 1,492 |
| 57歳 | 2,811 | 1,374 | 1,437 |
| 58歳 | 2,570 | 1,306 | 1,264 |
| 59歳 | 2,419 | 1,206 | 1,213 |
| 60歳~64歳 | 10,562 | 5,036 | 5,526 |
| 60歳 | 2,285 | 1,130 | 1,155 |
| 61歳 | 2,172 | 1,031 | 1,141 |
| 62歳 | 2,144 | 1,014 | 1,130 |
| 63歳 | 1,932 | 906 | 1,026 |
| 64歳 | 2,029 | 955 | 1,074 |
| 65歳~69歳 | 12,554 | 5,782 | 6,772 |
| 65歳 | 2,193 | 1,023 | 1,170 |
| 66歳 | 2,259 | 1,039 | 1,220 |
| 67歳 | 2,536 | 1,150 | 1,386 |
| 68歳 | 2,746 | 1,275 | 1,471 |
| 69歳 | 2,820 | 1,295 | 1,525 |
| 70歳~74歳 | 9,531 | 4,151 | 5,380 |
| 70歳 | 2,493 | 1,095 | 1,398 |
| 71歳 | 1,507 | 703 | 804 |
| 72歳 | 1,713 | 753 | 960 |
| 73歳 | 2,036 | 864 | 1,172 |
| 74歳 | 1,782 | 736 | 1,046 |
| 75歳~79歳 | 8,007 | 3,285 | 4,722 |
| 75歳 | 1,915 | 815 | 1,100 |
| 76歳 | 1,798 | 745 | 1,053 |
| 77歳 | 1,521 | 602 | 919 |
| 78歳 | 1,311 | 540 | 771 |
| 79歳 | 1,462 | 583 | 879 |
| 80歳~84歳 | 6,444 | 2,413 | 4,031 |
| 80歳 | 1,406 | 544 | 862 |
| 81歳 | 1,434 | 545 | 889 |
| 82歳 | 1,313 | 481 | 832 |
| 83歳 | 1,137 | 439 | 698 |
| 84歳 | 1,154 | 404 | 750 |
| 85歳~89歳 | 4,135 | 1,319 | 2,816 |
| 85歳 | 1,048 | 357 | 691 |
| 86歳 | 881 | 303 | 578 |
| 87歳 | 841 | 280 | 561 |
| 88歳 | 732 | 200 | 532 |
| 89歳 | 633 | 179 | 454 |
| 90歳~94歳 | 2,029 | 498 | 1,531 |
| 90歳 | 528 | 158 | 370 |
| 91歳 | 485 | 113 | 372 |
| 92歳 | 408 | 109 | 299 |
| 93歳 | 339 | 79 | 260 |
| 94歳 | 269 | 39 | 230 |
| 95歳~99歳 | 610 | 115 | 495 |
| 100歳以上 | 120 | 19 | 101 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。