現在のページ:トップページ > 区政情報 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2017年(平成29年) > 2017年(平成29年)7月
ここから本文です。
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 252,333 | 118,741 | 133,592 |
0歳~4歳 | 14,155 | 7,140 | 7,015 |
0歳 | 3,021 | 1,514 | 1,507 |
1歳 | 3,008 | 1,554 | 1,454 |
2歳 | 2,976 | 1,531 | 1,445 |
3歳 | 2,623 | 1,311 | 1,312 |
4歳 | 2,527 | 1,230 | 1,297 |
5歳~9歳 | 10,819 | 5,559 | 5,260 |
5歳 | 2,383 | 1,214 | 1,169 |
6歳 | 2,288 | 1,185 | 1,103 |
7歳 | 2,106 | 1,069 | 1,037 |
8歳 | 2,047 | 1,045 | 1,002 |
9歳 | 1,995 | 1,046 | 949 |
10歳~14歳 | 8,157 | 4,124 | 4,033 |
10歳 | 1,883 | 955 | 928 |
11歳 | 1,657 | 824 | 833 |
12歳 | 1,595 | 796 | 799 |
13歳 | 1,566 | 794 | 772 |
14歳 | 1,456 | 755 | 701 |
15歳~19歳 | 7,081 | 3,549 | 3,532 |
15歳 | 1,414 | 698 | 716 |
16歳 | 1,340 | 674 | 666 |
17歳 | 1,351 | 698 | 653 |
18歳 | 1,441 | 722 | 719 |
19歳 | 1,535 | 757 | 778 |
20歳~24歳 | 10,185 | 4,928 | 5,257 |
20歳 | 1,525 | 763 | 762 |
21歳 | 1,571 | 796 | 775 |
22歳 | 2,075 | 977 | 1,098 |
23歳 | 2,374 | 1,134 | 1,240 |
24歳 | 2,640 | 1,258 | 1,382 |
25歳~29歳 | 17,364 | 8,440 | 8,924 |
25歳 | 2,958 | 1,467 | 1,491 |
26歳 | 3,198 | 1,531 | 1,667 |
27歳 | 3,543 | 1,709 | 1,834 |
28歳 | 3,832 | 1,866 | 1,966 |
29歳 | 3,833 | 1,867 | 1,966 |
30歳~34歳 | 22,668 | 10,623 | 12,045 |
30歳 | 4,189 | 1,942 | 2,247 |
31歳 | 4,422 | 2,067 | 2,355 |
32歳 | 4,510 | 2,085 | 2,425 |
33歳 | 4,616 | 2,181 | 2,435 |
34歳 | 4,931 | 2,348 | 2,583 |
35歳~39歳 | 24,949 | 11,722 | 13,227 |
35歳 | 4,836 | 2,295 | 2,541 |
36歳 | 4,862 | 2,232 | 2,630 |
37歳 | 5,090 | 2,340 | 2,750 |
38歳 | 5,080 | 2,458 | 2,622 |
39歳 | 5,081 | 2,397 | 2,684 |
40歳~44歳 | 25,966 | 12,277 | 13,689 |
40歳 | 5,043 | 2,399 | 2,644 |
41歳 | 5,272 | 2,494 | 2,778 |
42歳 | 5,184 | 2,461 | 2,723 |
43歳 | 5,267 | 2,490 | 2,777 |
44歳 | 5,200 | 2,433 | 2,767 |
45歳~49歳 | 24,016 | 11,500 | 12,516 |
45歳 | 5,118 | 2,418 | 2,700 |
46歳 | 4,959 | 2,288 | 2,671 |
47歳 | 4,677 | 2,254 | 2,423 |
48歳 | 4,752 | 2,355 | 2,397 |
49歳 | 4,510 | 2,185 | 2,325 |
50歳~54歳 | 19,004 | 9,379 | 9,625 |
50歳 | 4,256 | 2,063 | 2,193 |
51歳 | 3,784 | 1,906 | 1,878 |
52歳 | 3,974 | 1,918 | 2,056 |
53歳 | 3,633 | 1,864 | 1,769 |
54歳 | 3,357 | 1,628 | 1,729 |
55歳~59歳 | 13,937 | 6,862 | 7,075 |
55歳 | 3,132 | 1,502 | 1,630 |
56歳 | 2,935 | 1,443 | 1,492 |
57歳 | 2,828 | 1,374 | 1,454 |
58歳 | 2,602 | 1,320 | 1,282 |
59歳 | 2,440 | 1,223 | 1,217 |
60歳~64歳 | 10,549 | 5,036 | 5,513 |
60歳 | 2,285 | 1,123 | 1,162 |
61歳 | 2,173 | 1,049 | 1,124 |
62歳 | 2,143 | 1,000 | 1,143 |
63歳 | 1,946 | 918 | 1,028 |
64歳 | 2,002 | 946 | 1,056 |
65歳~69歳 | 12,480 | 5,755 | 6,725 |
65歳 | 2,194 | 1,016 | 1,178 |
66歳 | 2,236 | 1,045 | 1,191 |
67歳 | 2,520 | 1,146 | 1,374 |
68歳 | 2,725 | 1,241 | 1,484 |
69歳 | 2,805 | 1,307 | 1,498 |
70歳~74歳 | 9,595 | 4,168 | 5,427 |
70歳 | 2,583 | 1,135 | 1,448 |
71歳 | 1,515 | 695 | 820 |
72歳 | 1,711 | 757 | 954 |
73歳 | 2,017 | 866 | 1,151 |
74歳 | 1,769 | 715 | 1,054 |
75歳~79歳 | 8,029 | 3,307 | 4,722 |
75歳 | 1,943 | 828 | 1,115 |
76歳 | 1,803 | 758 | 1,045 |
77歳 | 1,538 | 612 | 926 |
78歳 | 1,329 | 540 | 789 |
79歳 | 1,416 | 569 | 847 |
80歳~84歳 | 6,438 | 2,407 | 4,031 |
80歳 | 1,416 | 543 | 873 |
81歳 | 1,429 | 541 | 888 |
82歳 | 1,327 | 490 | 837 |
83歳 | 1,136 | 432 | 704 |
84歳 | 1,130 | 401 | 729 |
85歳~89歳 | 4,168 | 1,326 | 2,842 |
85歳 | 1,080 | 375 | 705 |
86歳 | 876 | 290 | 586 |
87歳 | 843 | 288 | 555 |
88歳 | 730 | 200 | 530 |
89歳 | 639 | 173 | 466 |
90歳~94歳 | 2,035 | 505 | 1,530 |
90歳 | 525 | 160 | 365 |
91歳 | 487 | 117 | 370 |
92歳 | 415 | 109 | 306 |
93歳 | 345 | 80 | 265 |
94歳 | 263 | 39 | 224 |
95歳~99歳 | 613 | 115 | 498 |
100歳以上 | 125 | 19 | 106 |
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。