印刷
更新日:2024年3月22日
ページID:147518
ここから本文です。
令和3年 経済センサス-活動調査 港区 町丁目別事業所数及び従業者数
町丁目別事業所数及び従業者数(令和3年6月1日現在)
民営とは国及び地方公共団体を除く事業所数及び従業者数をいう。
東京都の統計 令和3年経済センサス-活動調査報告(産業横断的集計 東京都概況)から引用
町丁目別 | 総数 | 民営 | ||
---|---|---|---|---|
事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | |
港区 | 41,220 | 1,134,499 | 41,049 | 1,117,898 |
芝地区総合支所管内 | 16,890 | 501,419 | 16,839 | 495,366 |
芝1丁目 | 299 | 12,119 | 299 | 12,119 |
芝2丁目 | 597 | 14,858 | 596 | 14,824 |
芝3丁目 | 529 | 17,170 | 529 | 17,170 |
芝4丁目 | 435 | 17,467 | 435 | 17,467 |
芝5丁目 | 977 | 25,570 | 971 | 24,806 |
海岸1丁目 | 406 | 35,533 | 403 | 35,449 |
東新橋1丁目 | 426 | 48,815 | 426 | 48,815 |
東新橋2丁目 | 394 | 11,528 | 393 | 11,399 |
新橋1丁目 | 440 | 10,069 | 440 | 10,069 |
新橋2丁目 | 1,004 | 10,744 | 1,001 | 10,738 |
新橋3丁目 | 623 | 6,703 | 623 | 6,703 |
新橋4丁目 | 342 | 6,809 | 342 | 6,809 |
新橋5丁目 | 695 | 11,998 | 695 | 11,998 |
新橋6丁目 | 480 | 10,960 | 477 | 10,156 |
西新橋1丁目 | 1,047 | 21,468 | 1,044 | 21,448 |
西新橋2丁目 | 532 | 11,846 | 532 | 11,846 |
西新橋3丁目 | 465 | 12,228 | 464 | 12,196 |
三田1丁目 | 308 | 13,915 | 302 | 13,602 |
三田2丁目 | 211 | 4,788 | 209 | 4,751 |
三田3丁目 | 522 | 20,212 | 521 | 19,909 |
浜松町1丁目 | 741 | 11,992 | 741 | 11,992 |
浜松町2丁目 | 580 | 17,702 | 578 | 17,424 |
芝大門1丁目 | 586 | 12,879 | 586 | 12,879 |
芝大門2丁目 | 536 | 7,362 | 536 | 7,362 |
芝公園1丁目 | 227 | 7,997 | 220 | 6,718 |
芝公園2丁目 | 304 | 11,459 | 302 | 11,387 |
芝公園3丁目 | 208 | 3,871 | 206 | 3,797 |
芝公園4丁目 | 58 | 3,616 | 58 | 3,616 |
虎ノ門1丁目 | 944 | 33,634 | 942 | 33,608 |
虎ノ門2丁目 | 322 | 16,632 | 321 | 16,436 |
虎ノ門3丁目 | 796 | 11,669 | 792 | 10,236 |
虎ノ門4丁目 | 407 | 27,343 | 406 | 27,174 |
虎ノ門5丁目 | 271 | 4,703 | 271 | 4,703 |
愛宕1丁目 | 59 | 691 | 59 | 691 |
愛宕2丁目 | 119 | 5,069 | 119 | 5,069 |
麻布地区総合支所管内 | 6,597 | 111,636 | 6,563 | 108,261 |
麻布狸穴町 | 11 | 37 | 11 | 37 |
麻布永坂町 | 25 | 189 | 24 | 182 |
南麻布1丁目 | 169 | 2,008 | 168 | 1,960 |
南麻布2丁目 | 159 | 2,109 | 159 | 2,109 |
南麻布3丁目 | 124 | 1,951 | 122 | 1,903 |
南麻布4丁目 | 201 | 2,135 | 199 | 2,066 |
南麻布5丁目 | 225 | 2,830 | 224 | 2,698 |
元麻布1丁目 | 52 | 282 | 52 | 282 |
元麻布2丁目 | 44 | 686 | 44 | 686 |
元麻布3丁目 | 130 | 1,145 | 127 | 989 |
西麻布1丁目 | 271 | 3,310 | 271 | 3,310 |
西麻布2丁目 | 232 | 3,171 | 231 | 3,121 |
西麻布3丁目 | 333 | 3,426 | 331 | 3,013 |
西麻布4丁目 | 242 | 1,858 | 241 | 1,820 |
六本木1丁目 | 319 | 14,642 | 317 | 13,536 |
六本木2丁目 | 92 | 1,259 | 92 | 1,259 |
六本木3丁目 | 525 | 14,350 | 525 | 14,350 |
六本木4丁目 | 291 | 3,955 | 290 | 3,485 |
六本木5丁目 | 291 | 4,012 | 289 | 3,863 |
六本木6丁目 | 639 | 24,956 | 637 | 24,780 |
六本木7丁目 | 600 | 7,180 | 598 | 7,113 |
麻布台1丁目 | 81 | 1,594 | 76 | 1,476 |
麻布台2丁目 | 103 | 2,123 | 103 | 2,123 |
麻布台3丁目 | 67 | 900 | 66 | 702 |
麻布十番1丁目 | 361 | 2,854 | 360 | 2,853 |
麻布十番2丁目 | 326 | 2,438 | 326 | 2,438 |
麻布十番3丁目 | 109 | 767 | 109 | 767 |
麻布十番4丁目 | 26 | 255 | 26 | 255 |
東麻布1丁目 | 246 | 2,398 | 243 | 2,311 |
東麻布2丁目 | 161 | 1,748 | 160 | 1,706 |
東麻布3丁目 | 142 | 1,068 | 142 | 1,068 |
赤坂地区総合支所管内 | 10,238 | 234,488 | 10,214 | 232,877 |
元赤坂1丁目 | 362 | 13,309 | 362 | 13,309 |
元赤坂2丁目 | 13 | 1,316 | 9 | 938 |
赤坂1丁目 | 627 | 38,902 | 627 | 38,902 |
赤坂2丁目 | 1,150 | 23,256 | 1,150 | 23,256 |
赤坂3丁目 | 800 | 13,609 | 799 | 13,605 |
赤坂4丁目 | 481 | 10,802 | 479 | 10,376 |
赤坂5丁目 | 295 | 15,060 | 293 | 14,911 |
赤坂6丁目 | 424 | 6,297 | 423 | 6,268 |
赤坂7丁目 | 398 | 7,835 | 398 | 7,835 |
赤坂8丁目 | 297 | 10,840 | 295 | 10,784 |
赤坂9丁目 | 396 | 12,664 | 395 | 12,644 |
南青山1丁目 | 456 | 9,820 | 454 | 9,753 |
南青山2丁目 | 1,065 | 14,907 | 1,062 | 14,679 |
南青山3丁目 | 543 | 8,386 | 543 | 8,386 |
南青山4丁目 | 396 | 2,932 | 394 | 2,871 |
南青山5丁目 | 860 | 12,438 | 858 | 12,314 |
南青山6丁目 | 348 | 4,006 | 348 | 4,006 |
南青山7丁目 | 170 | 1,444 | 170 | 1,444 |
北青山1丁目 | 143 | 3,784 | 142 | 3,750 |
北青山2丁目 | 404 | 12,723 | 404 | 12,723 |
北青山3丁目 | 610 | 10,158 | 609 | 10,123 |
高輪地区総合支所管内 | 3,450 | 54,545 | 3,424 | 53,164 |
三田4丁目 | 153 | 1,554 | 150 | 1,440 |
三田5丁目 | 131 | 1,032 | 130 | 1,014 |
高輪1丁目 | 254 | 2,352 | 250 | 2,129 |
高輪2丁目 | 397 | 6,214 | 393 | 6,121 |
高輪3丁目 | 634 | 13,398 | 630 | 12,846 |
高輪4丁目 | 374 | 9,303 | 374 | 9,303 |
白金1丁目 | 289 | 6,310 | 289 | 6,310 |
白金2丁目 | 59 | 534 | 58 | 422 |
白金3丁目 | 163 | 841 | 161 | 785 |
白金4丁目 | 55 | 472 | 53 | 379 |
白金5丁目 | 73 | 1,804 | 72 | 1,782 |
白金6丁目 | 126 | 591 | 126 | 591 |
白金台1丁目 | 64 | 2,860 | 63 | 2,813 |
白金台2丁目 | 138 | 1,031 | 138 | 1,031 |
白金台3丁目 | 182 | 2,408 | 181 | 2,387 |
白金台4丁目 | 125 | 1,737 | 123 | 1,707 |
白金台5丁目 | 233 | 2,104 | 233 | 2,104 |
芝浦港南地区総合支所管内 | 4,045 | 232,411 | 4,009 | 228,230 |
芝浦1丁目 | 296 | 24,015 | 294 | 23,908 |
芝浦2丁目 | 221 | 6,177 | 221 | 6,177 |
芝浦3丁目 | 609 | 41,397 | 609 | 41,397 |
芝浦4丁目 | 440 | 25,296 | 437 | 24,954 |
海岸2丁目 | 89 | 3,649 | 86 | 3,575 |
海岸3丁目 | 370 | 14,702 | 367 | 14,484 |
港南1丁目 | 319 | 35,230 | 317 | 35,073 |
港南2丁目 | 1,002 | 58,950 | 999 | 58,229 |
港南3丁目 | 114 | 2,385 | 109 | 1,881 |
港南4丁目 | 149 | 3,807 | 145 | 3,589 |
港南5丁目 | 105 | 3,893 | 100 | 2,214 |
台場1丁目 | 204 | 2,552 | 198 | 2,391 |
台場2丁目 | 127 | 10,358 | 127 | 10,358 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
ファックス番号:03-3583-2780
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。