トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和8年) > 芝地区総合支所管内 > 2026年(令和8年) > 2026年(令和8年)1月
印刷
更新日:2026年1月16日
ページID:175290
ここから本文です。
目次
2026年(令和8年)1月
令和8年1月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 芝一丁目 | 1,376 | 1,032 | 1,082 | 2,114 |
| 芝二丁目 | 2,243 | 1,636 | 1,746 | 3,382 |
| 芝三丁目 | 2,266 | 1,732 | 1,840 | 3,572 |
| 芝四丁目 | 1,515 | 1,153 | 1,298 | 2,451 |
| 芝五丁目 | 2,032 | 1,140 | 1,600 | 2,740 |
| 海岸一丁目 | 1,497 | 1,227 | 1,191 | 2,418 |
| 東新橋一丁目 | 783 | 686 | 767 | 1,453 |
| 東新橋二丁目 | 439 | 332 | 227 | 559 |
| 新橋一丁目 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 新橋二丁目 | 72 | 54 | 44 | 98 |
| 新橋三丁目 | 96 | 85 | 73 | 158 |
| 新橋四丁目 | 410 | 280 | 255 | 535 |
| 新橋五丁目 | 836 | 539 | 470 | 1,009 |
| 新橋六丁目 | 864 | 578 | 478 | 1,056 |
| 西新橋一丁目 | 175 | 146 | 105 | 251 |
| 西新橋二丁目 | 262 | 172 | 184 | 356 |
| 西新橋三丁目 | 688 | 418 | 467 | 885 |
| 三田一丁目 | 2,453 | 2,089 | 2,464 | 4,553 |
| 三田二丁目 | 2,400 | 2,018 | 2,421 | 4,439 |
| 三田三丁目 | 1,131 | 807 | 908 | 1,715 |
| 浜松町一丁目 | 1,377 | 1,120 | 1,094 | 2,214 |
| 浜松町二丁目 | 395 | 326 | 309 | 635 |
| 芝大門一丁目 | 517 | 388 | 386 | 774 |
| 芝大門二丁目 | 522 | 393 | 331 | 724 |
| 芝公園一丁目 | 161 | 114 | 112 | 226 |
| 芝公園二丁目 | 473 | 336 | 330 | 666 |
| 芝公園三丁目 | 142 | 143 | 158 | 301 |
| 芝公園四丁目 | 55 | 38 | 30 | 68 |
| 虎ノ門一丁目 | 272 | 215 | 204 | 419 |
| 虎ノ門二丁目 | 11 | 9 | 9 | 18 |
| 虎ノ門三丁目 | 1,286 | 988 | 1,018 | 2,006 |
| 虎ノ門四丁目 | 485 | 321 | 496 | 817 |
| 虎ノ門五丁目 | 196 | 177 | 158 | 335 |
| 愛宕一丁目 | 317 | 320 | 284 | 604 |
| 愛宕二丁目 | 240 | 227 | 250 | 477 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
ファックス番号:03-3583-2780
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。