ここから本文です。

更新日:2024年1月10日

2024年(令和6年)1月

令和6年1月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,078 1,808 1,818 3,626
芝浦二丁目 2,691 2,153 2,358 4,511
芝浦三丁目 1,241 981 1,083 2,064
芝浦四丁目 8,747 8,701 9,104 17,805
海岸二丁目 737 618 656 1,274
海岸三丁目 2,879 2,199 1,831 4,030
港南一丁目 216 176 198 374
港南二丁目 1,381 1,278 1,330 2,608
港南三丁目 3,051 3,030 3,355 6,385
港南四丁目 5,128 5,269 5,720 10,989
港南五丁目 353 298 271 569
台場一丁目 2,076 2,182 2,383 4,565
台場二丁目 464 467 484 951

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881