ここから本文です。

更新日:2024年2月8日

2024年(令和6年)2月

令和6年2月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,096 1,822 1,822 3,644
芝浦二丁目 2,694 2,161 2,360 4,521
芝浦三丁目 1,252 985 1,089 2,074
芝浦四丁目 8,761 8,718 9,119 17,837
海岸二丁目 736 617 657 1,274
海岸三丁目 2,874 2,200 1,832 4,032
港南一丁目 220 176 202 378
港南二丁目 1,401 1,289 1,352 2,641
港南三丁目 3,046 3,015 3,346 6,361
港南四丁目 5,105 5,254 5,700 10,954
港南五丁目 359 302 273 575
台場一丁目 2,069 2,179 2,371 4,550
台場二丁目 465 468 484 952

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881