ここから本文です。

更新日:2024年4月4日

2024年(令和6年)4月

令和6年4月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,122 1,828 1,852 3,680
芝浦二丁目 2,704 2,154 2,360 4,514
芝浦三丁目 1,262 1,002 1,094 2,096
芝浦四丁目 8,779 8,715 9,111 17,826
海岸二丁目 742 617 657 1,274
海岸三丁目 2,904 2,212 1,850 4,062
港南一丁目 214 170 200 370
港南二丁目 1,404 1,307 1,359 2,666
港南三丁目 3,058 3,020 3,342 6,362
港南四丁目 5,077 5,222 5,698 10,920
港南五丁目 360 297 276 573
台場一丁目 2,079 2,185 2,367 4,552
台場二丁目 465 470 480 950

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881