トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 芝浦港南地区総合支所管内 > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)11月
印刷
更新日:2025年11月10日
ページID:172092
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)11月
令和7年11月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 芝浦一丁目 | 2,116 | 1,834 | 1,853 | 3,687 |
| 芝浦二丁目 | 2,710 | 2,185 | 2,390 | 4,575 |
| 芝浦三丁目 | 1,235 | 987 | 1,071 | 2,058 |
| 芝浦四丁目 | 8,903 | 8,786 | 9,184 | 17,970 |
| 海岸二丁目 | 750 | 641 | 662 | 1,303 |
| 海岸三丁目 | 2,980 | 2,263 | 1,863 | 4,126 |
| 港南一丁目 | 231 | 198 | 194 | 392 |
| 港南二丁目 | 1,410 | 1,294 | 1,394 | 2,688 |
| 港南三丁目 | 3,414 | 3,268 | 3,643 | 6,911 |
| 港南四丁目 | 5,088 | 5,141 | 5,713 | 10,854 |
| 港南五丁目 | 377 | 298 | 284 | 582 |
| 台場一丁目 | 2,109 | 2,196 | 2,371 | 4,567 |
| 台場二丁目 | 480 | 483 | 498 | 981 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。