ここから本文です。

更新日:2023年5月9日

麻布地区総合支所管内

麻布地区総合支所管内(令和2年国勢調査 令和2年10月1日現在)

町丁目

面積
(平方キロ

メートル)

昼間人口
(人)

昼間人口密度
(人毎平方

キロメートル)

夜間人口
(人)

夜間人口密度
(人毎平方

キロメートル)

麻布狸穴町  0.02 411 20,550 700 35,000
麻布永坂町  0.05 257 5,140 242 4,840
南麻布1丁目  0.16 3,947 24,669 4,234 26,463
南麻布2丁目  0.14 4,711 33,650 4,111 29,364
南麻布3丁目  0.19 3,439 18,100 3,161 16,637
南麻布4丁目  0.27 3,755 13,907 3,716 13,763
南麻布5丁目  0.23 4,616 20,070 2,028 8,817
元麻布1丁目  0.09 995 11,056 1,211 13,456
元麻布2丁目  0.14 3,153 22,521 2,112 15,086
元麻布3丁目  0.14 2,217 15,836 1,840 13,143
西麻布1丁目  0.10 3,847 38,470 1,584 15,840
西麻布2丁目  0.13 4,025 30,962 2,737 21,054
西麻布3丁目  0.18 4,942 27,456 3,206 17,811
西麻布4丁目  0.17 3,964 23,318 3,218 18,929
六本木1丁目  0.15 11,581 77,207 2,685 17,900
六本木2丁目  0.07 1,727 24,671 871 12,443
六本木3丁目  0.18 8,864 49,244 3,209 17,828
六本木4丁目  0.12 3,167 26,392 1,328 11,067
六本木5丁目  0.19 6,466 34,032 2,079 10,942
六本木6丁目  0.20 18,730 93,650 1,763 8,815
六本木7丁目  0.24 5,554 23,142 2,072 8,633
麻布台1丁目  0.11 2,635 23,955 190 1,727
麻布台2丁目  0.06 1,571 26,183 554 9,233
麻布台3丁目  0.04 1,199 29,975 1,013 25,325
麻布十番1丁目  0.05 2,573 51,460 1,056 21,120
麻布十番2丁目  0.07 3,354 47,914 2,576 36,800
麻布十番3丁目  0.03 1,503 50,100 1,692 56,400
麻布十番4丁目  0.02 455 22,750 495 24,750
東麻布1丁目  0.10 3,380 33,800 2,721 27,210
東麻布2丁目  0.10 3,011 30,110 2,355 23,550
東麻布3丁目  0.04 1,467 36,675 856 21,400
 3.78 121,516 32,147 61,615 16,300

※数字の単位未満は四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合があります。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881

ファックス番号:03-3583-2780