トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)11月
印刷
更新日:2025年11月10日
ページID:172093
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)11月
令和7年11月1日現在
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 270,217 | 127,285 | 142,931 |
| 0歳~4歳 | 11,591 | 5,910 | 5,681 |
| 0歳 | 2,322 | 1,211 | 1,111 |
| 1歳 | 2,298 | 1,172 | 1,126 |
| 2歳 | 2,310 | 1,177 | 1,133 |
| 3歳 | 2,305 | 1,175 | 1,130 |
| 4歳 | 2,356 | 1,175 | 1,181 |
| 5歳~9歳 | 12,757 | 6,443 | 6,314 |
| 5歳 | 2,476 | 1,239 | 1,237 |
| 6歳 | 2,457 | 1,292 | 1,165 |
| 7歳 | 2,547 | 1,283 | 1,264 |
| 8歳 | 2,587 | 1,255 | 1,332 |
| 9歳 | 2,690 | 1,374 | 1,316 |
| 10歳~14歳 | 11,720 | 5,920 | 5,800 |
| 10歳 | 2,559 | 1,288 | 1,271 |
| 11歳 | 2,472 | 1,268 | 1,204 |
| 12歳 | 2,284 | 1,131 | 1,153 |
| 13歳 | 2,259 | 1,113 | 1,146 |
| 14歳 | 2,146 | 1,120 | 1,026 |
| 15歳~19歳 | 9,613 | 4,898 | 4,715 |
| 15歳 | 2,003 | 1,007 | 996 |
| 16歳 | 1,986 | 1,001 | 985 |
| 17歳 | 1,923 | 1,017 | 906 |
| 18歳 | 1,857 | 949 | 908 |
| 19歳 | 1,844 | 924 | 920 |
| 20歳~24歳 | 11,381 | 5,616 | 5,765 |
| 20歳 | 1,875 | 938 | 937 |
| 21歳 | 1,863 | 923 | 940 |
| 22歳 | 2,090 | 1,032 | 1,058 |
| 23歳 | 2,627 | 1,299 | 1,328 |
| 24歳 | 2,926 | 1,424 | 1,502 |
| 25歳~29歳 | 18,044 | 8,868 | 9,176 |
| 25歳 | 3,234 | 1,609 | 1,625 |
| 26歳 | 3,422 | 1,702 | 1,720 |
| 27歳 | 3,666 | 1,792 | 1,874 |
| 28歳 | 3,840 | 1,867 | 1,973 |
| 29歳 | 3,882 | 1,898 | 1,984 |
| 30歳~34歳 | 20,681 | 9,847 | 10,833 |
| 30歳 | 4,079 | 1,996 | 2,083 |
| 31歳 | 4,219 | 1,978 | 2,240 |
| 32歳 | 4,179 | 2,000 | 2,179 |
| 33歳 | 4,096 | 1,965 | 2,131 |
| 34歳 | 4,108 | 1,908 | 2,200 |
| 35歳~39歳 | 21,064 | 9,722 | 11,342 |
| 35歳 | 4,130 | 1,920 | 2,210 |
| 36歳 | 4,202 | 1,977 | 2,225 |
| 37歳 | 4,146 | 1,892 | 2,254 |
| 38歳 | 4,370 | 1,993 | 2,377 |
| 39歳 | 4,216 | 1,940 | 2,276 |
| 40歳~44歳 | 22,840 | 10,682 | 12,158 |
| 40歳 | 4,545 | 2,089 | 2,456 |
| 41歳 | 4,621 | 2,172 | 2,449 |
| 42歳 | 4,548 | 2,129 | 2,419 |
| 43歳 | 4,553 | 2,167 | 2,386 |
| 44歳 | 4,573 | 2,125 | 2,448 |
| 45歳~49歳 | 23,290 | 11,091 | 12,199 |
| 45歳 | 4,722 | 2,235 | 2,487 |
| 46歳 | 4,618 | 2,190 | 2,428 |
| 47歳 | 4,615 | 2,227 | 2,388 |
| 48歳 | 4,597 | 2,184 | 2,413 |
| 49歳 | 4,738 | 2,255 | 2,483 |
| 50歳~54歳 | 23,894 | 11,126 | 12,768 |
| 50歳 | 4,677 | 2,145 | 2,532 |
| 51歳 | 4,908 | 2,313 | 2,595 |
| 52歳 | 4,851 | 2,283 | 2,568 |
| 53歳 | 4,714 | 2,193 | 2,521 |
| 54歳 | 4,744 | 2,192 | 2,552 |
| 55歳~59歳 | 20,570 | 9,946 | 10,624 |
| 55歳 | 4,490 | 2,109 | 2,381 |
| 56歳 | 4,282 | 2,058 | 2,224 |
| 57歳 | 4,213 | 2,089 | 2,124 |
| 58歳 | 4,317 | 2,088 | 2,229 |
| 59歳 | 3,268 | 1,602 | 1,666 |
| 60歳~64歳 | 15,987 | 7,791 | 8,196 |
| 60歳 | 3,811 | 1,832 | 1,979 |
| 61歳 | 3,456 | 1,769 | 1,687 |
| 62歳 | 3,112 | 1,509 | 1,603 |
| 63歳 | 2,935 | 1,395 | 1,540 |
| 64歳 | 2,673 | 1,286 | 1,387 |
| 65歳~69歳 | 11,277 | 5,431 | 5,846 |
| 65歳 | 2,650 | 1,292 | 1,358 |
| 66歳 | 2,344 | 1,123 | 1,221 |
| 67歳 | 2,279 | 1,100 | 1,179 |
| 68歳 | 2,025 | 980 | 1,045 |
| 69歳 | 1,979 | 936 | 1,043 |
| 70歳~74歳 | 9,300 | 4,192 | 5,108 |
| 70歳 | 1,922 | 901 | 1,021 |
| 71歳 | 1,795 | 827 | 968 |
| 72歳 | 1,785 | 809 | 976 |
| 73歳 | 1,859 | 809 | 1,050 |
| 74歳 | 1,939 | 846 | 1,093 |
| 75歳~79歳 | 10,446 | 4,512 | 5,934 |
| 75歳 | 2,049 | 887 | 1,162 |
| 76歳 | 2,372 | 1,013 | 1,359 |
| 77歳 | 2,286 | 1,032 | 1,254 |
| 78歳 | 2,292 | 983 | 1,309 |
| 79歳 | 1,447 | 597 | 850 |
| 80歳~84歳 | 7,173 | 2,751 | 4,422 |
| 80歳 | 1,338 | 546 | 792 |
| 81歳 | 1,536 | 599 | 937 |
| 82歳 | 1,471 | 535 | 936 |
| 83歳 | 1,483 | 548 | 935 |
| 84歳 | 1,345 | 523 | 822 |
| 85歳~89歳 | 4,806 | 1,616 | 3,190 |
| 85歳 | 1,179 | 414 | 765 |
| 86歳 | 935 | 316 | 619 |
| 87歳 | 937 | 315 | 622 |
| 88歳 | 905 | 298 | 607 |
| 89歳 | 850 | 273 | 577 |
| 90歳~94歳 | 2,774 | 739 | 2,035 |
| 90歳 | 776 | 203 | 573 |
| 91歳 | 642 | 189 | 453 |
| 92歳 | 538 | 146 | 392 |
| 93歳 | 471 | 110 | 361 |
| 94歳 | 347 | 91 | 256 |
| 95歳~99歳 | 863 | 158 | 705 |
| 95歳 | 267 | 58 | 209 |
| 96歳 | 225 | 41 | 184 |
| 97歳 | 162 | 24 | 138 |
| 98歳 | 120 | 27 | 93 |
| 99歳 | 89 | 8 | 81 |
| 100歳以上 | 146 | 26 | 120 |
| 100歳 | 51 | 12 | 39 |
| 101歳 | 48 | 11 | 37 |
| 102歳 | 20 | 0 | 20 |
| 103歳以上 | 27 | 3 | 24 |
※総数には性別の届出がない方を含むため、男女の合計と一致しない場合があります。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。