印刷

更新日:2026年11月5日

ページID:182167

ここから本文です。

目次

2026年(令和8年)11月

令和8年11月1日現在

年齢 総数 男 女
総数 270,794 127,472 143,322
0歳~4歳 11,519 5,881 5,638
0歳 2,334 1,174 1,160
1歳 2,337 1,203 1,134
2歳 2,275 1,166 1,109
3歳 2,281 1,174 1,107
4歳 2,292 1,164 1,128
5歳~9歳 12,264 6,173 6,091
5歳 2,328 1,160 1,168
6歳 2,465 1,240 1,225
7歳 2,429 1,267 1,162
8歳 2,474 1,251 1,223
9歳 2,568 1,255 1,313
10歳~14歳 12,208 6,135 6,073
10歳 2,696 1,374 1,322
11歳 2,539 1,282 1,257
12歳 2,446 1,251 1,195
13歳 2,268 1,121 1,147
14歳 2,259 1,107 1,152
15歳~19歳 10,066 5,163 4,903
15歳 2,134 1,113 1,021
16歳 2,021 1,022 999
17歳 1,957 987 970
18歳 1,964 1,036 928
19歳 1,990 1,005 985
20歳~24歳 11,391 5,641 5,750
20歳 1,892 929 963
21歳 1,915 964 951
22歳 2,087 1,005 1,082
23歳 2,574 1,261 1,313
24歳 2,923 1,482 1,441
25歳~29歳 17,808 8,705 9,103
25歳 3,124 1,517 1,607
26歳 3,355 1,700 1,655
27歳 3,560 1,753 1,807
28歳 3,789 1,849 1,940
29歳 3,980 1,886 2,094
30歳~34歳 20,381 9,724 10,657
30歳 3,951 1,877 2,074
31歳 4,064 1,958 2,106
32歳 4,185 2,014 2,171
33歳 4,093 1,931 2,162
34歳 4,088 1,944 2,144
35歳~39歳 20,809 9,647 11,162
35歳 4,102 1,909 2,193
36歳 4,089 1,915 2,174
37歳 4,164 1,970 2,194
38歳 4,127 1,889 2,238
39歳 4,327 1,964 2,363
40歳~44歳 22,215 10,389 11,826
40歳 4,206 1,949 2,257
41歳 4,453 2,062 2,391
42歳 4,569 2,136 2,433
43歳 4,482 2,104 2,378
44歳 4,505 2,138 2,367
45歳~49歳 22,868 10,829 12,039
45歳 4,527 2,110 2,417
46歳 4,627 2,190 2,437
47歳 4,572 2,150 2,422
48歳 4,572 2,214 2,358
49歳 4,570 2,165 2,405
50歳~54歳 23,566 11,029 12,537
50歳 4,684 2,229 2,455
51歳 4,616 2,124 2,492
52歳 4,825 2,279 2,546
53歳 4,785 2,242 2,543
54歳 4,656 2,155 2,501
55歳~59歳 21,771 10,380 11,391
55歳 4,667 2,142 2,525
56歳 4,451 2,094 2,357
57歳 4,230 2,017 2,213
58歳 4,161 2,062 2,099
59歳 4,262 2,065 2,197
60歳~64歳 16,335 7,956 8,379
60歳 3,230 1,569 1,661
61歳 3,750 1,798 1,952
62歳 3,405 1,751 1,654
63歳 3,078 1,484 1,594
64歳 2,872 1,354 1,518
65歳~69歳 11,798 5,659 6,139
65歳 2,629 1,261 1,368
66歳 2,628 1,277 1,351
67歳 2,320 1,109 1,211
68歳 2,233 1,066 1,167
69歳 1,988 946 1,042
70歳~74歳 9,164 4,175 4,989
70歳 1,933 906 1,027
71歳 1,888 888 1,000
72歳 1,776 807 969
73歳 1,744 783 961
74歳 1,823 791 1,032
75歳~79歳 10,671 4,616 6,055
75歳 1,911 823 1,088
76歳 2,003 864 1,139
77歳 2,317 984 1,333
78歳 2,220 998 1,222
79歳 2,220 947 1,273
80歳~84歳 7,024 2,680 4,344
80歳 1,407 571 836
81歳 1,297 524 773
82歳 1,482 569 913
83歳 1,425 503 922
84歳 1,413 513 900
85歳~89歳 4,979 1,697 3,282
85歳 1,287 485 802
86歳 1,120 386 734
87歳 868 290 578
88歳 865 275 590
89歳 839 261 578
90歳~94歳 2,899 790 2,109
90歳 765 240 525
91歳 711 181 530
92歳 560 158 402
93歳 470 121 349
94歳 393 90 303
95歳~99歳 892 181 711
95歳 299 72 227
96歳 213 47 166
97歳 179 28 151
98歳 118 18 100
99歳 83 16 67
100歳以上 166 22 144
100歳 64 4 60
101歳 37 8 29
102歳 35 8 27
103歳以上 30 2 28

 ※総数には性別の届出がない方を含むため、男女の合計と一致しない場合があります

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881