ここから本文です。
令和6年4月10日水曜日に、港区役所で行われました「令和6年度 育児休業明け入所予約」の抽選結果をお知らせいたします。
地区名 | 保育室名 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|---|
芝地区 | 芝保育園 | 1 | 4 | 8 |
神明保育園 | 3 | 5 | 6 | |
芝公園保育園 | 7 | |||
麻布地区 | 南麻布保育園 | 66 | ||
本村保育園 | 52 | 54 | ||
西麻布保育園 | ||||
麻布保育園 | 60 | 63 | 70 | |
飯倉保育園 | 2 | 61 | 67 | |
東麻布保育園 | 51 | 64 | ||
元麻布保育園 | 57 | 53 | 62 | |
55 | 59 |
68 |
||
赤坂地区 | 赤坂保育園 | 101 | 102 | |
南青山保育園 | ||||
青山保育園 | 103 | |||
高輪地区 | 伊皿子坂保育園 | |||
高輪保育園 | 156 | 159 | 166 | |
白金保育園 | 163 | 162 | 157 | |
神応保育園 | 152 | 153 | 160 | |
芝浦港南地区 | しばうら保育園 | 206 | 230 | 204 |
229 | 234 | 233 | ||
こうなん保育園 | 213 | 221 | ||
たかはま保育園 | 227 | 203 | 219 | |
台場保育園 | 210 | 215 | 224 | |
芝浦アイランドこども園 | 207 | 209 | 236 |
地区名 | 保育室名 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|---|
高輪地区 | 桂坂保育室 | |||
芝浦港南地区 | たまち保育室 | 201 | 217 | |
芝浦橋保育室 | 232 |
お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部保育課保育支援係
電話番号:03-3578-2445
ファックス番号:03-3578-2384
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。