印刷
更新日:2023年3月1日
ページID:127070
ここから本文です。
2022年度教育委員会交際費
事由
- 慶弔見舞等
- 合同慰霊祭
- 区教育行政運営関係者(団体)の会合等
- 他の地方公共団体関係者
- 表敬・賓客
- 公共団体等の行事
- 社会福祉事業
事由別内訳(2022年4月~2023年2月)
事由 | 支払件数 | 金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
儀礼経費 | ||||
1.慶弔見舞等 | 1 | 15,950 | ||
2.合同慰霊祭 | 0 | 0 | ||
接遇経費 | ||||
3.区教育行政運営関係者(団体)の会合等 | 15 |
238,800 |
||
4.他の地方公共団体関係者 | 0 | 0 | ||
5.表彰・賓客 | 0 |
0 |
||
賛助経費 |
||||
6.公共団体等の行事 | 0 | 0 | ||
7.社会福祉事業 | 1 |
5,000 |
||
合計 |
17 | 259,750 |
2023年2月内訳
事由 | 支払月日 | 支払件名 | 金額(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月1日 | 港区青少年対策御成門地区委員会新年懇親会 | 5,000 | |||
2 | 2月7日 | 港区青少年対策三田地区委員会新年会 | 9,000 | |||
3 | 2月9日 | 港区保護司会70周年記念祝賀会 | 10,000 | |||
4 | 2月17日 | 港区民生委員・児童委員協議会新年会 | 10,000 | |||
合計 | 34,000 | |||||
累計 |
259,750 |
2023年1月内訳
事由 | 支払月日 | 支払件名 | 金額(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月9日 | 港区青少年委員新年会(4名分) | 40,000 | |||
2 | 1月11日 | 東京青年会議所港区委員会新年会 | 20,000 | |||
3 | 1月16日 | 港区立小学校PTA連合会新年賀詞交換会(4名分) | 34,800 | |||
4 | 1月20日 | 東京都港区麻布赤坂歯科医師会新年会 | 5,000 | |||
5 | 1月21日 | 東京都港区芝歯科医師会創立102周年記念祝賀会 | 10,000 | |||
6 | 1月27日 | 港区商店街連合会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 | |||
7 | 1月28日 | 東京都港区医師会新年会 | 10,000 | |||
合計 | 129,800 | |||||
累計 |
225,750 |
2022年12月内訳
事由 | 支払月日 | 支払件名 | 金額(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0 | |||||
累計 | 95,950 |
2022年11月内訳
事由 | 支払月日 | 支払件名 | 金額(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11月26日 | 叙勲受賞祝賀会会費 | 30,000 | |||
2 | 11月26日 | 本村小学校開校120周年記念祝賀会(3名分) | 24,000 | |||
合計 | 54,000 | |||||
累計 | 95,950 |
2022年10月内訳
事由 | 支払月日 | 支払件名 | 金額(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月8日 | 中之町幼稚園・赤坂小中学校新校舎落成を祝う会 | 6,000 | |||
2 | 10月13日 | 重症心身障害児(者)を守る会会長著書出版記念パーティ | 15,000 | |||
合計 | 21,000 | |||||
累計 | 41,950 |
2022年9月内訳
事由 | 支払月日 | 支払件名 | 金額(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月21日 | 日本母親大会賛助金 | 5,000 | |||
合計 | 5,000 | |||||
累計 | 20,950 |
2022年8月内訳
事由 | 支払月日 | 支払件名 | 金額(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0 | |||||
累計 | 15,950 |
2022年7月内訳
事由 | 支払月日 | 支払件名 | 金額(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0 | |||||
累計 | 15,950 |
2022年6月内訳
事由 | 支払月日 | 支払件名 | 金額(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0 | |||||
累計 | 15,950 |
2022年5月内訳
事由 | 支払月日 | 支払件名 | 金額(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0 | |||||
累計 | 15,950 |
2022年4月内訳
事由 | 支払月日 | 支払件名 | 金額(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月5日 | 葬儀生花代 | 15,950 | |||
合計 | 15,950 | |||||
累計 | 15,950 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局教育推進部教育長室教育総務係
電話番号:03-3578-2711
ファックス番号:03-3578-2759
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。