印刷
更新日:2025年10月10日
ページID:162830
ここから本文です。
目次
2025年度教育委員会交際費
事由
- 慶弔見舞等
- 合同慰霊祭
- 区教育行政運営関係者(団体)の会合等
- 他の地方公共団体関係者
- 表敬・賓客
- 公共団体等の行事
- 社会福祉事業
事由別内訳(2025年4月~9月)
| 事由 | 支払件数 | 金額(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 儀礼経費 | ||||
| 1.慶弔見舞等 | 0 | 0 | ||
| 2.合同慰霊祭 | 0 |
0 |
||
| 接遇経費 | ||||
| 3.区教育行政運営関係者(団体)の会合等 | 12 |
333,900 |
||
| 4.他の地方公共団体関係者 | 0 |
0 |
||
| 5.表彰・賓客 | 0 |
0 |
||
|
賛助経費 |
||||
| 6.公共団体等の行事 | 0 | 0 | ||
| 7.社会福祉事業 | 1 |
5,000 |
||
|
合計 |
13 |
338,900 |
||
2025年9月内訳
| 事由 | 支払月日 | 支払件名 | 金額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
9月3日 |
港区立小中一貫教育校白金の丘学園開校10周年を祝う会(4名分) |
48,000 | |||
| 3 | 9月3日 | 港区立三光幼稚園開園60周年を祝う会(4名分) | 32,000 | |||
| 3 | 9月24日 | 港区立青山小学校開校150周年を祝う会(4名分) | 40,000 | |||
| 3 | 9月24日 | 港区立麻布小学校開校150周年を祝う会(3名分) | 35,400 | |||
| 合計 | 155,400 | |||||
| 累計 | 338,900 | |||||
2025年8月内訳
| 事由 | 支払月日 | 支払件名 | 金額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7
|
8月18日 |
第70回日本母親大会賛助金 |
5,000 | |||
| 3 | 8月20日 | 港区立白金小学校開校150周年記念祝賀会(3名分) | 36,000 | |||
| 3 | 8月28日 | 港区三師会管外役員会・懇親会 | 30,000 | |||
| 3 | 8月29日 | スポーツ推進委員と青少年委員との交流会(4名文) | 16,000 | |||
| 合計 | 87,000 | |||||
| 累計 | 183,500 | |||||
2025年7月内訳
| 事由 | 支払月日 | 支払件名 | 金額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7月10日 | 港区立中学校PTA連合会歓送迎会(4名分) | 28,000 | |||
| 合計 | 28,000 | |||||
| 累計 | 96,500 | |||||
2025年6月内訳
| 事由 | 支払月日 | 支払件名 | 金額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
6月2日 |
港法曹会懇親会 | 15,000 | |||
| 合計 | 15,000 | |||||
| 累計 | 68,500 | |||||
2025年5月内訳
| 事由 | 支払月日 | 支払件名 | 金額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5月7日 | 港区保護司会懇親会 | 10,000 | |||
| 3 | 5月12日 | 港区立小学校PTA連合会歓送迎会(3名分) | 13,500 | |||
| 合計 | 23,500 | |||||
| 累計 | 53,500 | |||||
2025年4月内訳
| 事由 | 支払月日 | 支払件名 | 金額(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4月13日 | 港区民生委員・児童委員会長協議会管外研修会費 | 30,000 | |||
| 合計 | 30,000 | |||||
| 累計 | 30,000 | |||||
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局教育推進部教育長室教育総務係
電話番号:03-3578-2711
ファックス番号:03-3578-2759
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。