トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 麻布地区総合支所管内 > 2022年(令和4年) > 2022年(令和4年)6月
更新日:2022年6月3日
ページID:125568
ここから本文です。
2022年(令和4年)6月
令和4年6月1日現在
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 麻布狸穴町 | 327 | 319 | 357 | 676 | 
| 麻布永坂町 | 112 | 118 | 139 | 257 | 
| 南麻布一丁目 | 2,882 | 2,069 | 2,575 | 4,644 | 
| 南麻布二丁目 | 2,615 | 1,869 | 2,198 | 4,067 | 
| 南麻布三丁目 | 1,711 | 1,423 | 1,721 | 3,144 | 
| 南麻布四丁目 | 1,957 | 1,692 | 1,969 | 3,661 | 
| 南麻布五丁目 | 1,009 | 917 | 1,120 | 2,037 | 
| 元麻布一丁目 | 575 | 527 | 664 | 1,191 | 
| 元麻布二丁目 | 969 | 1,001 | 1,145 | 2,146 | 
| 元麻布三丁目 | 904 | 847 | 899 | 1,746 | 
| 西麻布一丁目 | 1,133 | 861 | 802 | 1,663 | 
| 西麻布二丁目 | 1,611 | 1,282 | 1,371 | 2,653 | 
| 西麻布三丁目 | 1,781 | 1,538 | 1,766 | 3,304 | 
| 西麻布四丁目 | 1,897 | 1,607 | 1,848 | 3,455 | 
| 六本木一丁目 | 1,305 | 1,213 | 1,366 | 2,579 | 
| 六本木二丁目 | 636 | 388 | 338 | 726 | 
| 六本木三丁目 | 1,835 | 1,410 | 1,316 | 2,726 | 
| 六本木四丁目 | 676 | 626 | 602 | 1,228 | 
| 六本木五丁目 | 1,123 | 942 | 1,069 | 2,011 | 
| 六本木六丁目 | 866 | 802 | 851 | 1,653 | 
| 六本木七丁目 | 1,427 | 1,034 | 1,084 | 2,118 | 
| 麻布台一丁目 | 120 | 101 | 91 | 192 | 
| 麻布台二丁目 | 282 | 256 | 271 | 527 | 
| 麻布台三丁目 | 610 | 490 | 520 | 1,010 | 
| 麻布十番一丁目 | 734 | 541 | 580 | 1,121 | 
| 麻布十番二丁目 | 1,901 | 1,262 | 1,510 | 2,772 | 
| 麻布十番三丁目 | 1,203 | 811 | 858 | 1,669 | 
| 麻布十番四丁目 | 321 | 180 | 262 | 442 | 
| 東麻布一丁目 | 1,578 | 1,044 | 1,275 | 2,319 | 
| 東麻布二丁目 | 1,410 | 1,030 | 1,108 | 2,138 | 
| 東麻布三丁目 | 629 | 410 | 451 | 861 | 
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。