現在のページ:トップページ > 区政情報 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和7年) > 麻布地区総合支所管内 > 2022年(令和4年) > 2022年(令和4年)12月
ここから本文です。
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
麻布狸穴町 | 322 | 325 | 351 | 676 |
麻布永坂町 | 111 | 113 | 139 | 252 |
南麻布一丁目 | 2,877 | 2,030 | 2,576 | 4,606 |
南麻布二丁目 | 2,697 | 1,915 | 2,257 | 4,172 |
南麻布三丁目 | 1,719 | 1,419 | 1,725 | 3,144 |
南麻布四丁目 | 1,985 | 1,723 | 2,018 | 3,741 |
南麻布五丁目 | 1,087 | 969 | 1,154 | 2,123 |
元麻布一丁目 | 564 | 525 | 650 | 1,175 |
元麻布二丁目 | 968 | 1,004 | 1,136 | 2,140 |
元麻布三丁目 | 900 | 847 | 915 | 1,762 |
西麻布一丁目 | 1,143 | 849 | 801 | 1,650 |
西麻布二丁目 | 1,616 | 1,282 | 1,367 | 2,649 |
西麻布三丁目 | 1,768 | 1,519 | 1,772 | 3,291 |
西麻布四丁目 | 1,889 | 1,590 | 1,853 | 3,443 |
六本木一丁目 | 1,349 | 1,232 | 1,389 | 2,621 |
六本木二丁目 | 638 | 395 | 331 | 726 |
六本木三丁目 | 1,848 | 1,435 | 1,305 | 2,740 |
六本木四丁目 | 674 | 631 | 611 | 1,242 |
六本木五丁目 | 1,162 | 973 | 1,092 | 2,065 |
六本木六丁目 | 854 | 786 | 849 | 1,635 |
六本木七丁目 | 1,411 | 1,023 | 1,076 | 2,099 |
麻布台一丁目 | 109 | 97 | 83 | 180 |
麻布台二丁目 | 256 | 238 | 243 | 481 |
麻布台三丁目 | 596 | 483 | 505 | 988 |
麻布十番一丁目 | 720 | 530 | 572 | 1,102 |
麻布十番二丁目 | 1,906 | 1,267 | 1,519 | 2,786 |
麻布十番三丁目 | 1,190 | 800 | 851 | 1,651 |
麻布十番四丁目 | 321 | 177 | 269 | 446 |
東麻布一丁目 | 1,618 | 1,075 | 1,308 | 2,383 |
東麻布二丁目 | 1,451 | 1,046 | 1,137 | 2,183 |
東麻布三丁目 | 630 | 408 | 456 | 864 |
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。