現在のページ:トップページ > 区政情報 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和6年) > 麻布地区総合支所管内 > 2022年(令和4年) > 2022年(令和4年)10月
ここから本文です。
区分 | 世帯数 | 人口 | 計 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
麻布狸穴町 | 323 | 320 | 352 | 672 |
麻布永坂町 | 111 | 114 | 139 | 253 |
南麻布一丁目 | 2,877 | 2,038 | 2,574 | 4,612 |
南麻布二丁目 | 2,670 | 1,895 | 2,225 | 4,120 |
南麻布三丁目 | 1,716 | 1,427 | 1,718 | 3,145 |
南麻布四丁目 | 1,973 | 1,709 | 2,010 | 3,719 |
南麻布五丁目 | 1,058 | 948 | 1,137 | 2,085 |
元麻布一丁目 | 569 | 524 | 660 | 1,184 |
元麻布二丁目 | 966 | 1,001 | 1,136 | 2,137 |
元麻布三丁目 | 908 | 847 | 920 | 1,767 |
西麻布一丁目 | 1,142 | 854 | 796 | 1,650 |
西麻布二丁目 | 1,617 | 1,286 | 1,369 | 2,655 |
西麻布三丁目 | 1,779 | 1,535 | 1,786 | 3,321 |
西麻布四丁目 | 1,889 | 1,584 | 1,842 | 3,426 |
六本木一丁目 | 1,333 | 1,225 | 1,391 | 2,616 |
六本木二丁目 | 638 | 390 | 333 | 723 |
六本木三丁目 | 1,835 | 1,425 | 1,306 | 2,731 |
六本木四丁目 | 676 | 626 | 612 | 1,238 |
六本木五丁目 | 1,142 | 974 | 1,082 | 2,056 |
六本木六丁目 | 870 | 800 | 860 | 1,660 |
六本木七丁目 | 1,409 | 1,020 | 1,075 | 2,095 |
麻布台一丁目 | 116 | 101 | 86 | 187 |
麻布台二丁目 | 263 | 249 | 256 | 505 |
麻布台三丁目 | 597 | 484 | 508 | 992 |
麻布十番一丁目 | 723 | 537 | 572 | 1,109 |
麻布十番二丁目 | 1,897 | 1,261 | 1,511 | 2,772 |
麻布十番三丁目 | 1,188 | 797 | 850 | 1,647 |
麻布十番四丁目 | 325 | 177 | 271 | 448 |
東麻布一丁目 | 1,589 | 1,055 | 1,291 | 2,346 |
東麻布二丁目 | 1,418 | 1,024 | 1,122 | 2,146 |
東麻布三丁目 | 628 | 408 | 457 | 865 |
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。