• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2023年8月4日

ページID:141844

ここから本文です。

2023年(令和5年)8月

令和5年8月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,064 1,815 1,804 3,619
芝浦二丁目 2,697 2,144 2,355 4,499
芝浦三丁目 1,255 986 1,088 2,074
芝浦四丁目 8,660 8,604 8,997 17,601
海岸二丁目 746 635 657 1,292
海岸三丁目 2,884 2,198 1,860 4,058
港南一丁目 214 177 193 370
港南二丁目 1,421 1,302 1,357 2,659
港南三丁目 3,024 3,014 3,320 6,334
港南四丁目 5,091 5,227 5,709 10,936
港南五丁目 355 302 271 573
台場一丁目 2,088 2,188 2,383 4,571
台場二丁目 455 461 481 942

 

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881