• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2023年10月4日

ページID:142905

ここから本文です。

2023年(令和5年)10月

令和5年10月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,068 1,806 1,813 3,619
芝浦二丁目 2,693 2,140 2,356 4,496
芝浦三丁目 1,264 994 1,103 2,097
芝浦四丁目 8,722 8,672 9,064 17,736
海岸二丁目 746 627 662 1,289
海岸三丁目 2,884 2,201 1,835 4,036
港南一丁目 216 177 200 377
港南二丁目 1,392 1,277 1,344 2,621
港南三丁目 3,030 3,022 3,321 6,343
港南四丁目 5,073 5,228 5,683 10,911
港南五丁目 352 300 269 569
台場一丁目 2,086 2,193 2,384 4,577
台場二丁目 460 461 482 943

 

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881