ここから本文です。

更新日:2023年9月7日

2023年(令和5年)9月

令和5年9月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,065 1,804 1,807 3,611
芝浦二丁目 2,685 2,133 2,356 4,489
芝浦三丁目 1,250 987 1,093 2,080
芝浦四丁目 8,683 8,638 9,031 17,669
海岸二丁目 747 633 659 1,292
海岸三丁目 2,877 2,198 1,841 4,039
港南一丁目 215 177 194 371
港南二丁目 1,403 1,283 1,359 2,642
港南三丁目 3,013 3,012 3,319 6,331
港南四丁目 5,081 5,217 5,683 10,900
港南五丁目 356 301 271 572
台場一丁目 2,084 2,186 2,379 4,565
台場二丁目 458 461 485 946

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881