• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2025年4月2日

ページID:162371

ここから本文です。

目次

2025年(令和7年)4月

令和7年4月1日現在

区分 世帯数 人口
三田四丁目 2,170 1,694 2,086 3,780
三田五丁目 3,600 2,863 3,561 6,424
高輪一丁目 4,483 3,530 4,503 8,033
高輪二丁目 3,664 2,916 3,604 6,520
高輪三丁目 2,524 2,187 2,506 4,693
高輪四丁目 2,361 2,117 2,265 4,382
白金一丁目 3,525 2,801 3,509 6,310
白金二丁目 1,316 1,146 1,428 2,574
白金三丁目 2,480 1,792 2,135 3,927
白金四丁目 845 723 930 1,653
白金五丁目 1,011 730 859 1,589
白金六丁目 2,080 1,762 2,114 3,876
白金台一丁目 511 458 589 1,047
白金台二丁目 1,602 1,365 1,590 2,955
白金台三丁目 1,912 1,665 2,174 3,839
白金台四丁目 1,168 911 1,179 2,090
白金台五丁目 1,137 902 1,108 2,010

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881