• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2025年12月5日

ページID:174943

ここから本文です。

目次

2025年(令和7年)12月

令和7年12月1日現在

区分 世帯数 人口
三田四丁目 2,178 1,699 2,087 3,786
三田五丁目 3,535 2,834 3,500 6,334
高輪一丁目 4,492 3,579 4,498 8,077
高輪二丁目 3,687 2,926 3,602 6,528
高輪三丁目 2,607 2,180 2,547 4,727
高輪四丁目 2,331 2,084 2,272 4,356
白金一丁目 3,485 2,781 3,478 6,259
白金二丁目 1,310 1,160 1,412 2,572
白金三丁目 2,482 1,777 2,148 3,925
白金四丁目 839 718 917 1,635
白金五丁目 1,027 756 872 1,628
白金六丁目 2,093 1,779 2,121 3,900
白金台一丁目 533 477 599 1,076
白金台二丁目 1,594 1,357 1,584 2,941
白金台三丁目 1,942 1,719 2,194 3,913
白金台四丁目 1,183 910 1,188 2,098
白金台五丁目 1,156 910 1,120 2,030

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881